Activo
5055148292348
H (Höhe)
30 mm
L (Länge)
199 mm
W (Breite)
176 mm
Lamellen
100 % synthetisch
76479
Anwendungen
In den folgenden Katalogen verfügbar
Lateinamerika Katalog Anwendungen
| Hersteller | Modell | Motor | Kw | Start | Fertigstellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Ergebnis | |||||||||||
| 118 Anzahl der Bewerbungen | |||||||||||
![]() | CITROEN | NEMO 1.3 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | |||||
![]() | CITROEN | NEMO 1.3 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | |||||
![]() | CITROEN | NEMO 1.4 | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2008 | - | |||||
![]() | CITROEN | NEMO 1.4 | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2009 | - | |||||
![]() | CITROEN | NEMO 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) GASOLINA | 54 | 2008 | - | |||||
![]() | CITROEN | NEMO 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) GASOLINA | 54 | 2009 | - | |||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS 1.3 | K3-VE GASOLINA | 63 | 2005 | - | |||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS 1.5 | 3SZ-VE GASOLINA | 75 | 2010 | - | |||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS 1.5 | 3SZ-VE GASOLINA | 75 | 2010 | - | |||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS 1.5 | 3SZ-VE GASOLINA | 77 | 2005 | - | |||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS 1.5 | 3SZ-VE GASOLINA | 77 | 2006 | - | |||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 199 A3.000; 263 A2.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 199 A3.000; 263 A2.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 199 A3.000; 263 A2.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 225 A2.000; 552 83 775 DIESEL | 59 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 225 A2.000; 552 83 775 DIESEL | 59 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 263 A6.000 DIESEL | 55 | 2013 | 2023 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 263 A6.000 DIESEL | 55 | 2013 | 2023 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.3 | 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA | 88 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA | 88 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA | 88 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 88 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 88 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 88 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 843 A1.000 GASOLINA | 70 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 843 A1.000 GASOLINA | 70 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.4 | 843 A1.000 GASOLINA | 70 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 DIESEL | 77 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 DIESEL | 77 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444; 463 46 020 DIESEL | 77 | 2010 | - | |||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 DIESEL | 74 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 DIESEL | 74 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444; 463 46 020 DIESEL | 74 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A4.000; 263 A5.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A4.000; 263 A5.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A4.000; 263 A5.000; 463 46 020 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 263 A7.000; 552 80 444 DIESEL | 70 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 940 C1.000; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 940 C1.000; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 1.6 | 940 C1.000; 552 80 444; 463 46 020 DIESEL | 88 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 2.0 | 263 A1.000 DIESEL | 99 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 2.0 | 263 A1.000 DIESEL | 99 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | DOBLO 2.0 | 263 A1.000 DIESEL | 99 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.3 | 199 A2.000; 199 A9.000 DIESEL | 55 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.3 | 199 A2.000; 199 A9.000 DIESEL | 55 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.3 | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.3 | 225 A2.000; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 59 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.4 | 350 A1.000 GASOLINA | 57 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.4 | 350 A1.000 GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 51 | 2008 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.4 | 350 A1.000 GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 57 | 2008 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.4 | KFV; KFT GASOLINA | 54 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | FIORINO 1.4 | KFV; KFT GASOLINA | 54 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | LINEA 1.3 | 199 A3.000 DIESEL | 66 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | LINEA 1.4 | 198 A4.000 GASOLINA | 88 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | LINEA 1.4 | 350 A1.000 GASOLINA | 57 | 2007 | - | |||||
![]() | FIAT | LINEA 1.6 | 198 A3.000 DIESEL | 77 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | QUBO 1.3 | 199 A2.000; 199 A9.000 DIESEL | 55 | 2008 | - | |||||
![]() | FIAT | QUBO 1.3 | 199 B1.000; 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2010 | - | |||||
![]() | FIAT | QUBO 1.3 | 225 A2.000 DIESEL | 59 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | QUBO 1.4 | 350 A1.000 GASOLINA | 57 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | QUBO 1.4 | 350 A1.000 GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 57 | 2009 | - | |||||
![]() | FIAT | QUBO 1.4 | KFV; KFT GASOLINA | 54 | 2008 | - | |||||
![]() | FIAT | TIPO 1.3 | 199 B1.000; 552 66 963; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.3 | 552 66 963; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2016 | - | |||||
![]() | FIAT | TIPO 1.3 | 552 66 963; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2016 | - | |||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 843 A1.000 GASOLINA | 70 | 2015 | - | |||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 843 A1.000 GASOLINA | 70 | 2016 | - | |||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 843 A1.000 GASOLINA | 70 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 940 B7.000 GASOLINA | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 940 B7.000 GASOLINA | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 940 B7.000 GASOLINA/GAS (LPG) | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 940 B7.000 GASOLINA/GAS (LPG) | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.4 | 940 B7.000 GASOLINA/GAS (LPG) | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.6 | 552 60 384; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.6 | 552 60 384; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.6 | 552 68 036 GASOLINA | 81 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.6 | 552 68 036 GASOLINA | 81 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.6 | 552 68 036 GASOLINA | 81 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | ||||
![]() | FIAT | TIPO 1.6 | 940 C1.000; 552 60 384 DIESEL | 88 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | ||||
![]() | OPEL | COMBO 1.3 | A 13 FD DIESEL | 66 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.3 | A 13 FD DIESEL | 66 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.3 | A 13 FD DIESEL | 70 | 2016 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.4 | A 14 FC GASOLINA | 88 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.4 | A 14 FC GASOLINA | 88 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.4 | A 14 FC GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 88 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.4 | A 14 FC GASOLINA/GAS NATURAL (CNG) | 88 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.4 | A 14 FP GASOLINA | 70 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.4 | A 14 FP GASOLINA | 70 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDH DIESEL | 74 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDH DIESEL | 77 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDH DIESEL | 77 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDL DIESEL | 66 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDL DIESEL | 66 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDL DIESEL | 70 | 2015 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDL DIESEL | 88 | 2015 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 1.6 | A 16 FDL DIESEL | 88 | 2015 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 2.0 | A 20 FD DIESEL | 99 | 2012 | - | |||||
![]() | OPEL | COMBO 2.0 | A 20 FD DIESEL | 99 | 2012 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER 1.3 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER 1.3 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER 1.4 | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2008 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER 1.4 | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2008 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) GASOLINA | 54 | 2008 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) GASOLINA | 54 | 2008 | - | |||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.0 | K10C-T GASOLINA | 82 | 2017 | - | |||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.2 | K12B GASOLINA | 66 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.2 | K12B GASOLINA | 66 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.2 | K12B GASOLINA | 69 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.2 | K12B GASOLINA | 69 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.2 | K12D GASOLINA/ELECTRICO | 61 | 2020 | - | |||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.2 | Z12E GASOLINA/ELECTRICO | 61 | 2023 | - | |||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.3 | D13A; D13AA DIESEL | 55 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.4 | K14C GASOLINA | 103 | 2017 | - | |||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.4 | K14D GASOLINA/ELECTRICO | 95 | 2020 | - | |||||
![]() | SUZUKI | SWIFT 1.6 | M16A GASOLINA | 100 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | ||||
Übriges Europa
Frankreich
Deutschland
Italien
Portugal
Spanien
Vereinigtes Königreich






