Activo
5055148210403
H (Höhe)
41 mm
L (Länge)
267 mm
W (Breite)
171 mm
100 % synthetisch
5466
Anwendungen
In den folgenden Katalogen verfügbar
Frankreich Katalog Anwendungen
| Hersteller | Serien | Modell | Motor | Kw | Start | Fertigstellen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Ergebnis | |||||||||||
| 47 Anzahl der Bewerbungen | |||||||||||
![]() | LEXUS | CT (ZWA10 ) | 200H (ZWA10_; ZWA10R) | 2ZR-FXE; 5ZR-FXE ESSENCE|ELECTRIQUE | 100 | 2011 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 250 (AXZA10) | A25A-FKS ESSENCE | 147 | 2018 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 250 (AXZA10) | A25A-FKS ESSENCE | 152 | 2018 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 250 AWD (AXZA15) | A25A-FKS ESSENCE | 152 | 2020 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 300H (AXZH10; AXZH11) | A25A-FXS; A25B-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 160 | 2018 | - | ||||
![]() | LEXUS | LBX ( AYH1 ; AYA1 ) | HYBRID (MAYH10) | M15A-FXE ESSENCE|ELECTRIQUE | 100 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | LBX ( AYH1 ; AYA1 ) | HYBRID AWD (MAYH15) | M15A-FXE ESSENCE|ELECTRIQUE | 100 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 250 (AAZA20) | A25A-FKS ESSENCE | 151 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 250 E-FOUR (AAZA25) | A25A-FKS ESSENCE | 151 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350 TRACTION INTEGRALE (TAZA25) | T24A-FTS ESSENCE | 205 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350H (AAZH20) | A25A-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 179 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350H (AAZH20) | A25B-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 179 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350H E-FOUR (AAZH25) | A25A-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 179 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 400H+ (AAZH21) | A25B-FXS; TZ215-XY001 ESSENCE|ELECTRIQUE | 195 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 450H+ E-FOUR (AAZH26) | A25A-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 227 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350 (TALA10) | T24A-FTS ESSENCE | 205 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350 E-FOUR (TALA15) | T24A-FTS ESSENCE | 205 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350H E-FOUR (AALH15) | A25A-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 180 | 2022 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350H E-FOUR (AALH15) | A25A-FXS ESSENCE|ELECTRIQUE | 184 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 450H+ E-FOUR (AALH16) | A25A-FXS; A25B-FXS; TZ215-XY001; TZ215-X001 ESSENCE|ELECTRIQUE | 227 | 2022 | - | ||||
![]() | MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.3 24V (TA3P) | KJ -ZEM ESSENCE | 155 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E10 ) | 1.6 (AE101_; AE101R) | 4A-F; 4A-FE ESSENCE | 78 | 1994 | 1997 | 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E10 ) | 1.6 (AE101_; AE101R) | 4A-FE ESSENCE | 85 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E10 ) | 1.6 SI (AE101_; AE101R) | 4A-FE ESSENCE | 84 | 1995 | 1997 | 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.4 16V (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.6 (AE111) | 4A-FE ESSENCE | 81 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.6 16V (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_; AE111R) | 4A-FE ESSENCE | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E10 ) | 1.6 SI (AE101_; AE101R) | 4A-FE ESSENCE | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E10 ) | 1.8 16V 4WD (AE103_; AE103) | 7A-FE ESSENCE | 81 | 1995 | 1997 | 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E11 ) | 1.4 16V (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E11 ) | 1.6 (AE111_; AE111R) | 4A-FE ESSENCE | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E11 ) | 1.6 16V (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_; AE111R) | 4A-FE ESSENCE | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E11 ) | 1.8 4WD (AE115_; AE115R) | 7A-FE ESSENCE | 81 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E10 ) | 1.6 SI (AE101_; AE101R) | 4A-FE ESSENCE | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E10 ) | 1.8 GT (AE102_; AE102R) | 7A-FE ESSENCE | 86 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.4 (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.6 (AE111_) | 4A-FE ESSENCE | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.6 (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_; AE111R) | 4A-FE ESSENCE | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E10 ) | 1.6 GLI (AE101_; AE101R) | 4A-FE ESSENCE | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E10 ) | 1.8 GT (AE102_; AE102R) | 7A-FE ESSENCE | 86 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.4 (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.6 (AE111_; AE111R) | 4A-FE ESSENCE | 81 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.6 (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2000 | 2002 | 2001 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_) | 4A-FE ESSENCE | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
Lateinamerika
Argentinien
Brasilien
Chile
Kolumbien
Dominikanische Republik
Übriges Europa
Deutschland
Guatemala
Italien
Mexiko
Paraguay
Peru
Portugal
Spanien
Vereinigtes Königreich
Venezuela

