Activo
5055148222598
H (Höhe)
127 mm
OD (Außendurchmesser)
96 mm
In
16
Out
Special
Ablass
Stabile Durchflussregelung
Hochentwickelter Wasserabscheider
52696
Anwendungen
In den folgenden Katalogen verfügbar
Portugal Katalog Anwendungen
| Hersteller | Serien | Modell | Motor | Kw | Start | Fertigstellen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Ergebnis | |||||||||||
| 178 Anzahl der Bewerbungen | |||||||||||
![]() | CITROEN | BERLINGO (ER ; EC ) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED); BHN (DV6DR) DIESEL | 68 | 2018 | - | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO - BERLINGO FIRST FURGãO-MONOVOLUME (M ) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2009 | 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO - BERLINGO FIRST MONOVOLUME (MF ; GJK ; GFK ) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2009 | 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS (B9) | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED) DIESEL | 66 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS (B9) | 1.6 HDI 90 16V | 9HX (DV6ATED4) DIESEL | 66 | 2008 | 2018 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS (B9) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 115 | 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 115 4X4 | DV6CTED DIESEL | 84 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 75 | 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) DIESEL | 55 | 2008 | 2018 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 75 4X4 | 9HN (DV6ETED) DIESEL | 55 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED); 9HE (DV6DBM) DIESEL | 66 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 90 16V | 9HX (DV6AUTED4); 9HS (DV6TED4BU) DIESEL | 66 | 2008 | 2018 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI 90 4X4 | 9HF (DV6DTED) DIESEL | 66 | 2012 | 2014 | 2013 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO FURGãO-MONOVOLUME (B9) | 1.6 HDI | BLUEHDI 75 | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) DIESEL | 55 | 2010 | 2020 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 115 | 9HR (DV6C) DIESEL | 84 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 115 4X4 | 9HR (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 75 16V | 9HT (DV6BTED4) DIESEL | 55 | 2008 | 2018 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 75 | BLUEHDI 75 | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) DIESEL | 55 | 2008 | 2020 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 90 | 9HX (DV6ATED4); 9HV (DV6TED4B) DIESEL | 66 | 2008 | 2018 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDI 90 4X4 | 9HF (DV6DTED) DIESEL | 66 | 2012 | 2014 | 2013 | |||
![]() | CITROEN | C-ELYSEE (DD ) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C3 II (SC ) | 1.4 HDI 70 (SC8HZC; SC8HR0; SC8HP4) | 8HZ (DV4TD); 8HR (DV4C); 8HP (DV4C) DIESEL | 50 | 2009 | 2016 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | C3 II (SC ) | 1.6 BLUEHDI 75 | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) DIESEL | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | CITROEN | C3 II (SC ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2009 | 2016 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | C3 II (SC ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2016 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | C3 II (SC ) | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2016 | 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | C3 II (SC ) | 1.6 HDI 90 | 9HX (DV6ATED4) DIESEL | 66 | 2009 | 2016 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | C3 II FURGãO-HATCHBACK (SC ) | 1.4 HDI | 8HR (DV4C) DIESEL | 50 | 2010 | 2016 | 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | C3 PICASSO (SH ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | CITROEN | C3 PICASSO (SH ) | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | CITROEN | C3 PICASSO (SH ) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDI 115 AWC | 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 CACTUS | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM); 9HP (DV6D) DIESEL | 68 | 2014 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA ; DE ) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2013 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA ; DE ) | 1.6 HDI | BLUEHDI 115 | BHX (DV6FC); 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | C4 I (LC ) | 1.6 HDI | 9HG (DV6C M) DIESEL | 80 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C4 I (LC ) | 1.6 HDI | 9HG (DV6C M) DIESEL | 84 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C4 I SEDã | 1.6 HDI | 9HG (DV6C M) DIESEL | 80 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C4 I SEDã | 1.6 HDI | 9HG (DV6C M) DIESEL | 84 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C4 II (NC ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 II (NC ) | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 II (NC ) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2009 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 II FURGãO-HATCHBACK (NC ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2010 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 II SEDã (NC ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C); 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 PICASSO I MONOVOLUME (UD ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2013 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 HDI | BLUEHDI 115 | BHX (DV6FC); 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | CITROEN | C4 PICASSO II VAN (DD ) | E-HDI (DD9HC8; DD9HCT) | 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2013 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 PICASSO II VAN (DD ) | HDI | E-HDI (DD9HP0; DD9HPT) | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2013 | - | ||||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.0 HDI (DCRHYB) | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.2 HDI (DC4HXB; DC4HXE) | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.0 HDI (DERHYB) | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.2 HDI (DE4HXB; DE4HXE) | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I CAIXA-COMBI (DE ) | 2.2 HDI (DE4HXB; DE4HXF) | DIESEL | 98 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 II (RC ) | 2.2 HDI (RC4HXE) | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | CITROEN | C5 II BREAK (RE ) | 2.2 HDI (RE4HXE) | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2004 | 2006 | 2005 | |||
![]() | CITROEN | C5 III (RD ) | 1.6 HDI 110 (RD9HL0; RD9HR8; RD9HRA) | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C5 III (RD ) | 1.6 HDI 115 (RD9HRA; RD9HLA; RD9HL0) | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | C5 III BREAK (RW ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C5 III BREAK (RW ) | 1.6 HDI 115 | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.2 HDI | 4HW (DW12TED4) DIESEL | 94 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | HDI (EB4HWB) | 4HW (DW12TED4) DIESEL | 94 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | DS3 (SA ) | 1.4 HDI 70 (SA8HP4) | 8HR (DV4C); 8HP (DV4C) DIESEL | 50 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS3 (SA ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS3 (SA ) | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS3 (SA ) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS3 CABRIOLET | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS4 (NX ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS4 (NX ) | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS4 (NX ) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS5 | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | DS5 | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOVOLUME (22; U6) | 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A ; 3E ) | 1.6 HDI 115 | 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2018 | - | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDI 90 16V | 9HU (DV6UTED4) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDI 90 8V | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II CAIXA | 1.6 HDI 90 16V | 9HU (DV6UTED4) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II CAIXA | 1.6 HDI 90 8V | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS | 1.6 HDI 90 16V | 9HU (DV6UTED4) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS | 1.6 HDI 90 8V | 9HH (DV6DUM) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY III CAIXA (V ) | 1.6 BLUEHDI 90 | 9HF (DV6DU) DIESEL | 66 | 2018 | - | ||||
![]() | CITROEN | SPACETOURER AUTOCARRO (V ) | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DU) DIESEL | 66 | 2018 | - | ||||
![]() | DS | DS 3 (SA ) | 1.4 HDI 70 (SA8HR4; SA8HP4) | 8HR (DV4C); 8HP (DV4C) DIESEL | 50 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO AUTOCARRO (270 ; 272 ) | 1.6 D MULTIJET | 9HM (DV6UC); 9H07 (DV6UC) DIESEL | 66 | 2011 | 2016 | 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | FIAT | SCUDO AUTOCARRO (270 ; 272 ) | 1.6 D MULTIJET | 9HU DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | FIAT | SCUDO CAIXA (270 ; 272 ) | 1.6 D MULTIJET | 9HM (DV6UC); 9H07 (DV6UC) DIESEL | 66 | 2011 | 2016 | 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | FIAT | SCUDO CAIXA (270 ; 272 ) | 1.6 D MULTIJET | 9HU DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | FIAT | SCUDO CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS (270 ; 272 ) | 1.6 D MULTIJET | 9HU DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 DI-D | 9HD DIESEL | 84 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 DI-D 4WD | 9HD DIESEL | 84 | 2015 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 2008 I (CU ) | 1.4 HDI | 8HR (DV4C) DIESEL | 50 | 2013 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 2008 I (CU ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 2008 I (CU ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2013 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 207 (WA ; WC ) | 1.4 HDI | 8HZ (DV4TD); 8HR (DV4C) DIESEL | 50 | 2006 | 2015 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | PEUGEOT | 207 (WA ; WC ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | PEUGEOT | 207 (WA ; WC ) | 1.6 HDI 110 | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | PEUGEOT | 207 CC (WD ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2013 | 2010 2011 2012 | |||
![]() | PEUGEOT | 207 FURGãO-HATCHBACK (WA ; WC ) | 1.4 HDI | 8HZ (DV4TD); 8HR (DV4C) DIESEL | 50 | 2007 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 207 SW (WK ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2009 | 2013 | 2010 2011 2012 | |||
![]() | PEUGEOT | 207 SW (WK ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2013 | 2010 2011 2012 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 FURGãO-HATCHBACK (CR ) | 1.4 HDI 68 (CR8HR0) | 8HR (DV4C) DIESEL | 50 | 2013 | 2019 | 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 FURGãO-HATCHBACK (CR ) | 1.6 BLUEHDI 75 | BHW (DV6FE) DIESEL | 55 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 I (CA ; CC ) | 1.4 HDI | 8HR (DV4C); 8HP (DV4C) DIESEL | 50 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 I (CA ; CC ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 I (CA ; CC ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 I (CA ; CC ) | 1.6 HDI | BLUEHDI 75 | 9HK (DV6ETEDM); BHW (DV6FE) DIESEL | 55 | 2013 | 2019 | 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | PEUGEOT | 208 II (UB ; UP ; UW ; UJ ) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 9HP (DV6DTED); BHN (DV6DR) DIESEL | 68 | 2019 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 3008 I MONOVOLUME (0U ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6CTED) DIESEL | 84 | 2013 | 2016 | 2014 2015 | |||
![]() | PEUGEOT | 3008 I MONOVOLUME (0U ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2016 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | PEUGEOT | 3008 I MONOVOLUME (0U ) | 1.6 HDI 115 | BLUEHDI 115 | BHX (DV6FC); 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2013 | 2016 | 2014 2015 | |||
![]() | PEUGEOT | 301 (DD ) | 1.6 HDI 90 (DD9HP0; DD9HJC) | 9HF (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2012 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 308 CC (4B ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | 308 CC (4B ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 CC (4B ) | 1.6 HDI | 9HZ (DV6TED4) DIESEL | 82 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 I (4A ; 4C ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6C); 9HG (DV6C M) DIESEL | 84 | 2013 | 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | 308 I (4A ; 4C ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED); 9HJ (DV6DTEDM) DIESEL | 68 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 I (4A ; 4C ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 II (LB ; LP ; LW ; LH ; L3 ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2013 | 2021 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 II (LB ; LP ; LW ; LH ; L3 ) | 1.6 HDI | BLUEHDI 115 | BHZ (DV6FC); BHX (DV6FC); 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2013 | 2021 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 SW I (4E ; 4H ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | 308 SW I (4E ; 4H ) | 1.6 HDI | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 SW I (4E ; 4H ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 SW II (LC ; LJ ; LR ; LX ; L4 ) | 1.6 HDI 92 | 9HP (DV6DTED) DIESEL | 68 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | PEUGEOT | 308 SW II (LC ; LJ ; LR ; LX ; L4 ) | 1.6 HDI | BLUEHDI 115 (LCBHXM; LCBHXT) | BHZ (DV6FC); BHX (DV6FC); 9HC (DV6C) DIESEL | 85 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDI | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDI AWC | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | 5008 (0U ; 0E ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | PEUGEOT | 5008 (0U ; 0E ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | PEUGEOT | 5008 I VAN (0U ) | HDI (0U9HR8) | 9HR (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | PEUGEOT | 5008 I VAN (0U ) | HDI | E-HDI (0U9HD8; 0U9HDA) | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | PEUGEOT | 508 I (8D ) | 1.6 HDI | 9HD (DV6CTED) DIESEL | 84 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | PEUGEOT | 508 I (8D ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | PEUGEOT | 508 SW I (8E ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | PEUGEOT | 508 SW I (8E ) | 1.6 HDI | 9HR (DV6C); 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | PEUGEOT | EXPERT CAIXA (VF3A ; VF3U ; VF3X ) | 1.6 HDI 90 16V | 9HU (DV6UTED4) DIESEL | 66 | 2007 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | EXPERT CAIXA (VF3A ; VF3U ; VF3X ) | 1.6 HDI 90 8V | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) DIESEL | 66 | 2007 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | EXPERT CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS | 1.6 HDI 90 16V | 9HU (DV6UTED4) DIESEL | 66 | 2007 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | EXPERT CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS | 1.6 HDI 90 8V | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) DIESEL | 66 | 2007 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X ) | 1.6 HDI 90 16V | 9HU (DV6UTED4) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X ) | 1.6 HDI 90 8V | 9HM (DV6UC); 9HH (DV6DUM) DIESEL | 66 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | PEUGEOT | PARTNER CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS | 1.6 HDI | 9HF (DV6DTED) DIESEL | 66 | 2013 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER CAMIãO DE PLATAFORMA-CHASSIS | 1.6 HDI | 9HT (DV6BTED4) DIESEL | 55 | 2009 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãO-MONOVOLUME | 1.6 HDI | 9HF (DV6DTED) DIESEL | 66 | 2011 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãO-MONOVOLUME | 1.6 HDI | 9HL (DV6C) DIESEL | 82 | 2010 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãO-MONOVOLUME | 1.6 HDI | 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2013 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãO-MONOVOLUME | 1.6 HDI | 9HT (DV6BTED4); 9HW (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) DIESEL | 55 | 2008 | - | ||||
