MZ-Kits
Portugals Katalog
Katalog MZ-Kits
636

In den folgenden Katalogen verfügbar
| Hersteller | Serien | Modell | Motor | Kw | Start | Fertigstellen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST FURGãOMONOVOLUME (M ) | 1.8 D (MBA9A; MCA9A) | A9A (XUD7) DIESEL | 43 | 7/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 |
![]() | CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST FURGãOMONOVOLUME (M ) | 1.9 D (MBDJY) | D9B (XUD9) DIESEL | 51 | 7/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
![]() | CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST MONOVOLUME (MF ; GJK ; GFK ) | 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) DIESEL | 43 | 7/1998 | - | 1999 2000 2001 |
![]() | CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST MONOVOLUME (MF ; GJK ; GFK ) | 1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A|L); DJY (XUD9A) DIESEL | 50 | 7/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.8 D | 161 (XUD7) DIESEL | 44 | 10/1985 | - | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 |
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.9 19 D 4X4 | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 3/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 |
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 D | 162 (XUD9); DJZ (XUD9A); D9A (XUD9) DIESEL | 47 | 9/1983 | - | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 |
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | TRD TURBO | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TE) DIESEL | 66 | 3/1988 | - | 1989 1990 1991 1992 |
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 18 D | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 10/1985 | - | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 |
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 D | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 3/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 |
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | TRD TURBO | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TE) DIESEL | 66 | 3/1988 | - | 1989 1990 1991 1992 1993 |
![]() | CITROEN | C15 CAMIãO DE PLATAFORMACHASSIS (VDPD) | 1.8 D | DIESEL | 44 | 11/1992 | - | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
![]() | CITROEN | C15 COMBI | 1.8 D | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 4/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
![]() | CITROEN | C15 FURGãOMONOVOLUME (VD ) | 1.8 D | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 7/1986 | - | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XANTIA CAIXACOMBI (X2 ) | 1.9 DT | DIESEL | 66 | 12/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA (N1) | 1.8 D | 161A (XUD7); A9A (XUD7) DIESEL | 43 | 4/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 D | DJY (XUD9A) DIESEL | 50 | 4/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) DIESEL | 55 | 1/1998 | - | 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA (N1) | 1.9 TD | DHY (XUD9TE|Y) DIESEL | 66 | 4/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA BREAK (N2) | 1.8 D | A9A (XUD7) DIESEL | 43 | 10/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA BREAK (N2) | 1.9 D | DJY (XUD9A) DIESEL | 50 | 10/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA BREAK (N2) | 1.9 TD | DHY (XUD9TE|Y) DIESEL | 66 | 10/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA COUPE (N0) | 1.9 D | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 2/1999 | - | 2000 2001 2002 2003 2004 |
![]() | CITROEN | XSARA COUPE (N0) | 1.9 TD | DHY (XUD9TE|Y) DIESEL | 66 | 2/1998 | - | 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA FURGãOHATCHBACK (N3 ) | 1.9 D | WJZ (DW8) DIESEL | 51 | 6/1999 | - | 2000 2001 2002 2003 2004 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.8 D | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 6/1993 | - | 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.9 D | DJZ (XUD9A) DIESEL | 47 | 3/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.9 DT | DHY (XUD9TE|Y) DIESEL | 68 | 6/1992 | - | 1993 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.9 TD | DHY (XUD9TE|Y) DIESEL | 66 | 7/1992 | - | 1993 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX BREAK (N2) | 1.8 D | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 10/1993 | - | 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX BREAK (N2) | 1.9 D | DJZ (XUD9A) DIESEL | 47 | 10/1993 | - | 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX BREAK (N2) | 1.9 TD | DHY (XUD9TE|Y) DIESEL | 66 | 10/1993 | - | 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX FURGãOHATCHBACK (N2) | 1.9 D | DIESEL | 50 | 7/1994 | - | 1995 1996 |
![]() | PEUGEOT | 205 FURGãOHATCHBACK | 1.7 DIESEL | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 3/1994 | - | 1995 1996 |
![]() | PEUGEOT | 205 FURGãOHATCHBACK | 1.8 DT | XUD7T DIESEL | 58 | 8/1990 | - | 1991 1992 1993 |
![]() | PEUGEOT | 205 II (20AC) | 1.7 DIESEL | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 7/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 |
![]() | PEUGEOT | 205 II (20AC) | 1.8 DIESEL | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 7/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 |
![]() | PEUGEOT | 205 II (20AC) | 1.8 TD | A8B (XUD7TE) DIESEL | 57 | 1/1990 | - | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 |
![]() | PEUGEOT | 205 II (20AC) | 1.8 XDT | XUD7T DIESEL | 58 | 8/1990 | - | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 |
![]() | PEUGEOT | 306 (7B; N3; N5) | 1.9 D | DHV (XUD9BSD) DIESEL | 55 | 3/1998 | - | 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 (7B; N3; N5) | 1.9 SLD | DJY (XUD9A) DIESEL | 50 | 6/1994 | - | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 (7B; N3; N5) | 1.9 STD | D9B (XUD9A); XUD9 DIESEL | 51 | 2/1994 | - | |
![]() | PEUGEOT | 306 BREAK (7E; N3; N5) | 1.9 D | DHV (XUD9BSD) DIESEL | 55 | 3/1998 | - | 1999 2000 2001 |
![]() | PEUGEOT | 306 CAIXACOMBI (N ; 7 ) | 1.9 D | XUD9 DIESEL | 50 | 5/1997 | - | 1998 |
![]() | PEUGEOT | 306 FURGãOHATCHBACK | 1.9 D | DJY (XUD9A) DIESEL | 50 | 5/1997 | - | 1998 |
![]() | PEUGEOT | 306 FURGãOHATCHBACK | 1.9 STD | D9B (XUD9A); DJY (XUD9A) DIESEL | 51 | 2/1994 | - | |
![]() | PEUGEOT | 306 HATCHBACK (7A; 7C; N3; N5) | 1.8 D | A9A (XUD7) DIESEL | 43 | 5/1993 | - | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 HATCHBACK (7A; 7C; N3; N5) | 1.9 D | WJZ (DW8) DIESEL | 52 | 1/1999 | - | 2000 2001 2002 |
![]() | PEUGEOT | 309 FURGãOHATCHBACK (10S; 3S) | 1.8 D | A9A (XUD7) DIESEL | 44 | 5/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 |
![]() | PEUGEOT | 309 FURGãOHATCHBACK (10S; 3S) | 1.9 D | DJY (XUD9A) DIESEL | 50 | 10/1991 | - | 1992 |
![]() | PEUGEOT | 309 II (3C; 3A) | 1.8 D | 161 (XUD7) DIESEL | 43 | 10/1991 | - | 1992 |
![]() | PEUGEOT | 309 II (3C; 3A) | 1.8 DIESEL | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 7/1989 | - | 1990 1991 1992 |
![]() | PEUGEOT | 309 II (3C; 3A) | 1.8 TD | A8B (XUD7TE) DIESEL | 57 | 8/1989 | - | 1990 1991 1992 |
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãOMONOVOLUME (5 ; G ) | 1.8 D | A9A (XUD7) DIESEL | 43 | 6/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 |
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãOMONOVOLUME (5 ; G ) | 1.9 D | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 6/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
![]() | PEUGEOT | PARTNER MONOVOLUME (5 ; G ) | 1.9 D | XUD9 DIESEL | 51 | 5/1996 | - | 1997 |
Portugal
