69936
Applications
Available in following catalogs
America Del Sur Catalog Applications
| Manufacturer | Model | Engine | Kw | Start | Finish | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No result | |||||||||||
| 114 Total Applications | |||||||||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.1 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) GASOLINA | 44 | 1996 | 2008 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.1 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) GASOLINA | 44 | 1996 | 2008 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 48 | 2002 | 2011 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 48 | 2002 | 2011 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 2003 | 2005 | 2004 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP); KFW (TU3A) GASOLINA | 55 | 1996 | 2011 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP); KFW (TU3A) GASOLINA | 55 | 1996 | 2011 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | 9HX (DV6ATED4) GASOLEO | 66 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | 9HX (DV6ATED4) GASOLEO | 66 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | DV6B; 9HW (DV6BTED4) GASOLEO | 55 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | DV6B; 9HW (DV6BTED4) GASOLEO | 55 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2011 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 81 | 2002 | 2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 81 | 2005 | 2007 | 2006 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.8 | A9A (XUD7) GASOLEO | 43 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.8 | A9A (XUD7) GASOLEO | 43 | 1998 | 2002 | 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1997 | 2002 | 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1998 | 2002 | 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.9 | D9B (XUD9) GASOLEO | 51 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1999 | 2011 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 1999 | 2011 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | BERLINGO ELECTRIC | 200-175 ELECTROMOTOR | 42 | 2010 | 2010 | |||||
![]() | CITROEN | BERLINGO ELECTRIQUE | SA18 ELECTROMOTOR | 16 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.4 | 8HX (DV4TD) GASOLEO | 50 | 2003 | 2005 | 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.4 | 8HX (DV4TD) GASOLEO | 50 | 2003 | 2005 | 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.4 | 8HX (DV4TD) GASOLEO | 50 | 2003 | 2005 | 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.5 | VJZ (TUD5) GASOLEO | 42 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.5 | VJZ (TUD5) GASOLEO | 42 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.6 | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.6 | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.6 | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | 161A (XUD7); A9A (XUD7) GASOLEO | 43 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | A9A (XUD7) GASOLEO | 43 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFZ (XU7JP) GASOLINA | 74 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFZ (XU7JP) GASOLINA | 74 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.8 | LFZ (XU7JP) GASOLINA | 74 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DHV (XUD9BSD) GASOLEO | 55 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DHV (XUD9BSD) GASOLEO | 55 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DHY (XUD9TE/Y) GASOLEO | 66 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DHY (XUD9TE/Y) GASOLEO | 66 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DHY (XUD9TE/Y) GASOLEO | 66 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DJY (XUD9A) GASOLEO | 50 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DJY (XUD9A) GASOLEO | 50 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | DJY (XUD9A) GASOLEO | 50 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RFS (XU10J4RS) GASOLINA | 120 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RHZ (DW10ATED) GASOLEO | 80 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RHZ (DW10ATED) GASOLEO | 80 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CITROEN | XSARA 2.0 | RHZ (DW10ATED) GASOLEO | 80 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 1996 | 2005 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | GASOLINA | 48 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 54 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 2008 | 2013 | 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP); KFW (TU3A) GASOLINA | 55 | 1996 | 2015 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.4 | KFX (TU3JP); TU32; KFW (TU3A) GASOLINA | 55 | 1996 | 2015 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | GASOLEO | 55 | 2006 | 2008 | 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | GASOLINA | 80 | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | 9HK (DV6ETEDM) GASOLEO | 55 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | 9HW (DV6BTED4) GASOLEO | 55 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | 9HW (DV6BTED4) GASOLEO | 55 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | 9HX (DV6ATED4) GASOLEO | 66 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | 9HX (DV6ATED4) GASOLEO | 66 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | 9HX (DV6ATED4); 9HS (DV6TED4BU); 9HX (DV6AUTED4) GASOLEO | 66 | 2009 | - | |||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 80 | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.6 | NFU (TU5JP4) GASOLINA | 81 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.8 | A9A (XUD7) GASOLEO | 43 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.8 | LFX (XU7JB) GASOLINA | 66 | 1997 | 2002 | 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | DJY (XUD9A) GASOLEO | 50 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | DJY (XUD9A) GASOLEO | 51 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 2004 | 2005 | |||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 2004 | 2011 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1996 | 2015 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1999 | 2008 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) GASOLEO | 51 | 1999 | 2008 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 2.0 | GASOLEO | 66 | 2002 | 2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER 2.0 | RHY (DW10TD) GASOLEO | 66 | 2004 | 2005 | |||||
![]() | PEUGEOT | PARTNER ELECTRIC | ELSA18 ELECTROMOTOR | 25 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
Argentina
Europe
Paraguay
Peru





