3442
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
America Del Sur Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 105 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | HYUNDAI | PONY 1.5 | G15B; G4DJ DE GASOLINA | 53 | 1990 | 1995 | 1991 1992 1993 1994 | ||||
![]() | MITSUBISHI | COLT 1.2 | 4G11 DE GASOLINA | 40 | 1978 | 1984 | 1979 1980 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | COLT 1.2 | 4G16 DE GASOLINA | 40 | 1984 | 1986 | 1985 | ||||
![]() | MITSUBISHI | COLT 1.2 | 4G16 DE GASOLINA | 44 | 1986 | 1988 | 1987 | ||||
![]() | MITSUBISHI | COLT 1.4 | 4G12 DE GASOLINA | 51 | 1979 | 1984 | 1980 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | COLT 1.5 | 4G15 (8V) DE GASOLINA | 55 | 1984 | 1988 | 1985 1986 1987 | ||||
![]() | MITSUBISHI | COLT 1.5 | 4G15 (8V) DE GASOLINA | 62 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | MITSUBISHI | CORDIA 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1982 | 1986 | 1983 1984 1985 | ||||
![]() | MITSUBISHI | CORDIA 1.6 | 4G32 T DE GASOLINA | 84 | 1982 | 1985 | 1983 1984 | ||||
![]() | MITSUBISHI | CORDIA 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1977 | 1980 | 1978 1979 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1979 | 1980 | |||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1984 | 1990 | 1985 1986 1987 1988 1989 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 63 | 1987 | 1990 | 1988 1989 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 63 | 1977 | 1980 | 1978 1979 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 72 | 1979 | 1980 | |||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 72 | 1979 | 1980 | |||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 75 | 1980 | 1983 | 1981 1982 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 75 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 75 | 1984 | 1990 | 1985 1986 1987 1988 1989 | ||||
![]() | MITSUBISHI | GALANT 2.0 | G63B DE GASOLINA | 66 | 1986 | 1990 | 1987 1988 1989 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.2 | 4G11 DE GASOLINA | 40 | 1980 | 1981 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.2 | 4G11 DE GASOLINA | 40 | 1983 | 1984 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.2 | 4G16 DE GASOLINA | 40 | 1984 | 1986 | 1985 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.2 | 4G36 DE GASOLINA | 40 | 1978 | 1979 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.4 | 4G12 DE GASOLINA | 50 | 1979 | 1983 | 1980 1981 1982 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.4 | 4G12 DE GASOLINA | 51 | 1983 | 1984 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.4 | 4G33 DE GASOLINA | 50 | 1978 | 1979 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (12V) DE GASOLINA | 66 | 1990 | 1991 | |||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (8V) DE GASOLINA | 55 | 1983 | 1988 | 1984 1985 1986 1987 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (8V) DE GASOLINA | 55 | 1985 | 1987 | 1986 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | 4G15 (8V) DE GASOLINA | 61 | 1988 | 1990 | 1989 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.5 | G15B DE GASOLINA | 51 | 1985 | 1989 | 1986 1987 1988 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4G18 DE GASOLINA | 72 | 2003 | 2013 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4G18 DE GASOLINA | 81 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 54 | 1977 | 1981 | 1978 1979 1980 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4G32 GS DE GASOLINA | 60 | 1979 | 1983 | 1980 1981 1982 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 1.6 | 4G32 GS DE GASOLINA | 62 | 1981 | 1983 | 1982 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 66 | 1975 | 1981 | 1976 1977 1978 1979 1980 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 71 | 1977 | 1981 | 1978 1979 1980 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 77 | 1979 | 1981 | 1980 | ||||
![]() | MITSUBISHI | PAJERO 2.6 | 4G54 DE GASOLINA | 76 | 1983 | 1987 | 1984 1985 1986 | ||||
![]() | MITSUBISHI | PAJERO 2.6 | 4G54 DE GASOLINA | 79 | 1986 | 1991 | 1987 1988 1989 1990 | ||||
![]() | MITSUBISHI | PAJERO 2.6 | 4G54; G54B DE GASOLINA | 76 | 1983 | 1990 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1978 | 1980 | 1979 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 66 | 1978 | 1980 | 1979 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 72 | 1978 | 1980 | 1979 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 2.0 | 4G52 DE GASOLINA | 79 | 1979 | 1980 | |||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 75 | 1980 | 1983 | 1981 1982 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SAPPORO 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 82 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1984 | 1988 | 1985 1986 1987 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1987 | 1988 | |||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 74 | 1988 | 1991 | 1989 1990 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 74 | 1988 | 1991 | 1989 1990 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 2.0 | 4G63 (SOHC 8V) DE GASOLINA | 75 | 1985 | 1991 | 1986 1987 1988 1989 1990 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 2.0 | G63B DE GASOLINA | 62 | 1986 | 1988 | 1987 | ||||
![]() | MITSUBISHI | SPACE 2.0 | G63B DE GASOLINA | 62 | 1986 | 1988 | 1987 | ||||
![]() | MITSUBISHI | TREDIA 1.4 | 4G12 DE GASOLINA | 51 | 1982 | 1985 | 1983 1984 | ||||
![]() | MITSUBISHI | TREDIA 1.6 | 4G32 DE GASOLINA | 55 | 1982 | 1987 | 1983 1984 1985 1986 | ||||
![]() | MITSUBISHI | TREDIA 1.6 | 4G32 T DE GASOLINA | 84 | 1982 | 1985 | 1983 1984 | ||||
![]() | MITSUBISHI | TREDIA 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1984 | 1986 | 1985 | ||||
![]() | MITSUBISHI | TREDIA 1.8 | 4G37 DE GASOLINA | 66 | 1985 | 1986 | |||||
![]() | NISSAN | BLUEBIRD 1.8 | L18S DE GASOLINA | 65 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | NISSAN | BLUEBIRD 1.8 | L18S; Z18S DE GASOLINA | 65 | 1980 | 1983 | 1981 1982 | ||||
![]() | NISSAN | BLUEBIRD 1.8 | L18T DE GASOLINA | 66 | 1980 | 1984 | 1981 1982 1983 | ||||
![]() | NISSAN | CABSTAR 1.6 | Z16 DE GASOLINA | 62 | 1986 | 1992 | 1987 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.0 | A10S DE GASOLINA | 32 | 1978 | 1981 | 1979 1980 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.2 | A12 DE GASOLINA | 38 | 1978 | 1981 | 1979 1980 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.2 | A12 DE GASOLINA | 38 | 1978 | 1981 | 1979 1980 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.2 | A12 DE GASOLINA | 38 | 1978 | 1981 | 1979 1980 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.3 | E13 DE GASOLINA | 44 | 1981 | 1982 | |||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.3 | E13 DE GASOLINA | 44 | 1981 | 1982 | |||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.3 | E13 DE GASOLINA | 44 | 1981 | 1983 | 1982 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.3 | E13 DE GASOLINA | 44 | 1982 | 1986 | 1983 1984 1985 | ||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.4 | A14S DE GASOLINA | 59 | 1980 | 1981 | |||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.4 | A14S DE GASOLINA | 59 | 1980 | 1981 | |||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.4 | A14S DE GASOLINA | 59 | 1980 | 1981 | |||||
![]() | NISSAN | CHERRY 1.5 | E15S DE GASOLINA | 55 | 1983 | 1986 | 1984 1985 | ||||
![]() | NISSAN | LAUREL 2.0 | L20A DE GASOLINA | 71 | 1977 | 1983 | 1978 1979 1980 1981 1982 | ||||
![]() | NISSAN | LAUREL 2.0 | L20A DE GASOLINA | 71 | 1981 | 1984 | 1982 1983 | ||||
![]() | NISSAN | LAUREL 2.4 | L24 DE GASOLINA | 83 | 1977 | 1983 | 1978 1979 1980 1981 1982 | ||||
![]() | NISSAN | MICRA 1.0 | MA10S DE GASOLINA | 37 | 1982 | 1989 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | ||||
![]() | NISSAN | MICRA 1.0 | MA10S DE GASOLINA | 40 | 1982 | 1989 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 | ||||
![]() | NISSAN | MICRA 1.2 | MA12S DE GASOLINA | 40 | 1986 | 1992 | 1987 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | NISSAN | MICRA 1.2 | MA12S DE GASOLINA | 44 | 1986 | 1992 | 1987 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | NISSAN | PATROL 2.8 | L28 DE GASOLINA | 88 | 1980 | 1988 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 | ||||
![]() | NISSAN | PATROL 2.8 | L28 DE GASOLINA | 88 | 1980 | 1988 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 | ||||
![]() | NISSAN | PATROL 2.8 | L28 DE GASOLINA | 89 | 1980 | 1988 | 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 | ||||
![]() | NISSAN | PICK 2.2 | Z22 DE GASOLINA | 71 | 1983 | 1986 | 1984 1985 | ||||
![]() | NISSAN | PRAIRIE 1.5 | E15S DE GASOLINA | 55 | 1984 | 1987 | 1985 1986 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.4 | A14 DE GASOLINA | 48 | 1970 | 1982 | 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.4 | A14 DE GASOLINA | 48 | 1979 | 1982 | 1980 1981 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.4 | A14 DE GASOLINA | 49 | 1979 | 1982 | 1980 1981 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.5 | A15 DE GASOLINA | 51 | 1979 | 1982 | 1980 1981 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.5 | A15 DE GASOLINA | 51 | 1979 | 1982 | 1980 1981 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.5 | E15S DE GASOLINA | 55 | 1982 | 1986 | 1983 1984 1985 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.5 | E15S DE GASOLINA | 55 | 1982 | 1986 | 1983 1984 1985 | ||||
![]() | NISSAN | SUNNY 1.5 | E15S DE GASOLINA | 55 | 1982 | 1986 | 1983 1984 1985 | ||||
![]() | NISSAN | VANETTE 1.5 | A15S DE GASOLINA | 51 | 1986 | 1995 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | ||||
![]() | NISSAN | VANETTE 1.5 | A15S DE GASOLINA | 51 | 1986 | 1995 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 | ||||
Argentina
Chile
Dominican Republic
Ecuador
Europe
Guatemala
Paraguay
Peru
Venezuela

