29523
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
Europa Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 330 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC GASOLINA | 74 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | HXDA; HXDB; SIDA GASOLINA | 85 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | G8DA; G8DB; G8DD GASOLEO | 80 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | G8DC; MTDA GASOLEO | 74 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | HHDA; HHDB; GPDA GASOLEO | 66 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDB; QQDA GASOLINA | 92 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDC GASOLINA | 90 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 FLEXIFUEL | Q7DA GASOLINA | 92 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCI | KKDA; KKDB GASOLEO | 85 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 | AODA; AODB; SYDA; AODE GASOLINA | 107 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | SYDA GASOLINA | 107 | 2009 | 2010 | ||||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | SYDA GASOLINA | 107 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG GASOLEO | 100 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | G6DC; G6DE; G6DF GASOLEO | 98 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | IXDA GASOLEO | 81 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.0 ECOBOOST | M1DA; M1DD GASOLINA | 92 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.0 ECOBOOST | M2DA; M2DC GASOLINA | 74 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.5 ECOBOOST | M8DB; M8DF GASOLINA | 110 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.5 ECOBOOST | M9DB GASOLINA | 134 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.5 TDCI | XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE GASOLEO | 88 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.5 TDCI | XXDA; XXDC; XXDD GASOLEO | 70 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.5 TDCI ECONETIC | AEDA GASOLEO | 77 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 ECOBOOST | JQDA; JQDB GASOLINA | 110 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 ECOBOOST | JTDA; JTDB GASOLINA | 134 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 FLEXIFUEL | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 LPG | MUDA; MUDD GASOLINA | 86 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 LPG | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 TDCI | T1DA; T1DB GASOLEO | 85 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 TDCI | T3DA; T3DB GASOLEO | 70 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 TI | IQDA; IQDB GASOLINA | 77 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 TI | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 TI | PNDA; PNDD GASOLINA | 92 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 1.6 TI | XTDA; XTDB GASOLINA | 63 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 2.0 TDCI | T7DB; T7DC; T7DD GASOLEO | 110 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 2.0 TDCI | T8DE; T8DF GASOLEO | 125 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 2.0 TDCI | TXDB GASOLEO | 120 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 2.0 TDCI | TYDA GASOLEO | 85 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 2.0 TDCI | UFDB GASOLEO | 103 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II (DXA-CB7; DXA-CEU) | 2.0 TDCI | UKDB GASOLEO | 100 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.0 ECOBOOST | M1DA; M1DD; B7DA GASOLINA | 92 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.0 ECOBOOST | M2DA; M2DC GASOLINA | 74 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.5 ECOBOOST | M8DB; M8DF GASOLINA | 110 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.5 ECOBOOST | M9DB GASOLINA | 134 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.5 TDCI ECONETIC | AEDA GASOLEO | 77 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.6 ECOBOOST | JQDA; JQDB GASOLINA | 110 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.6 ECOBOOST | JTDA; JTDB GASOLINA | 134 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.6 TDCI | T1DA; T1DB GASOLEO | 85 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.6 TDCI | T3DA; T3DB GASOLEO | 70 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 1.6 TI | IQDA; IQDB GASOLINA | 77 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 2.0 TDCI | T7DB; T7DC GASOLEO | 110 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 2.0 TDCI | T8DE GASOLEO | 125 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 2.0 TDCI | TXDB GASOLEO | 120 | 2010 | 2019 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 2.0 TDCI | TYDA GASOLEO | 85 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | C-MAX II VAN | 2.0 TDCI | UFDB GASOLEO | 103 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF GASOLEO | 80 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCI | HHDA; HHDB GASOLEO | 66 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TI | HXDA; SIDA GASOLINA | 85 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | CSDA; CSDB GASOLINA | 88 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | QQDC GASOLINA | 90 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 FLEXIFUEL | Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2007 | ||||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCI | KKDA; KKDB GASOLEO | 85 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | AODA; AODB; SYDA; AODE GASOLINA | 107 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG GASOLEO | 100 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCI | G6DC; G6DE; G6DF GASOLEO | 98 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.4 | ASDA; ASDB GASOLINA | 59 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.6 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC GASOLINA | 74 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.6 LPG | SIDA GASOLINA | 85 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.6 TDCI | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF GASOLEO | 80 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.6 TDCI | G8DC; MTDA GASOLEO | 74 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.6 TDCI | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC; GPDB GASOLEO | 66 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.6 TI | HXDA; HXDB; SIDA GASOLINA | 85 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.8 | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.8 FLEXIFUEL | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 1.8 TDCI | KKDA GASOLEO | 85 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.0 | AODA; AODB; SYDA; AODE GASOLINA | 107 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.0 CNG | SYDA GASOLINA | 107 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.0 LPG | SYDA GASOLINA | 107 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.0 TDCI | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG GASOLEO | 100 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.0 TDCI | G6DE; G6DF GASOLEO | 98 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.0 TDCI | IXDA GASOLEO | 81 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.5 RS | JZDA GASOLINA | 224 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II (DA ; HCP; DP) | 2.5 RS 500 | JZDA GASOLINA | 257 | 2010 | 2011 | ||||
![]() | FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 1.6 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC GASOLINA | 74 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 2.0 | AODA; AODB; SYDA; AODE GASOLINA | 107 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | FORD | FOCUS II DESCAPOTABLE | 2.0 TDCI | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG GASOLEO | 100 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | FORD | FOCUS II FURGONETA-STATION WAGON | 1.6 TDCI | HHDA GASOLEO | 66 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II FURGONETA-STATION WAGON | 1.6 TI-VCT | HXDA; HXDB; SIDA GASOLINA | 85 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II FURGONETA-STATION WAGON | 2.0 TDCI | IXDA GASOLEO | 81 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.4 | ASDA; ASDB GASOLINA | 59 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.6 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC GASOLINA | 74 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.6 TDCI | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF GASOLEO | 80 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.6 TDCI | G8DC; MTDA GASOLEO | 74 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.6 TDCI | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC; GPDB GASOLEO | 66 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.6 TI | HXDA; HXDB; SIDA GASOLINA | 85 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.8 | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.8 FLEXIFUEL | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 1.8 TDCI | KKDA GASOLEO | 85 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 2.0 | AODA; AODB; SYDA; AODE GASOLINA | 107 | 2005 | 2011 | 2006 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 2.0 TDCI | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG GASOLEO | 100 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II SEDAN (DB ; FCH; DH) | 2.0 TDCI | IXDA GASOLEO | 81 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.4 | ASDA; ASDB GASOLINA | 59 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 | HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC GASOLINA | 74 | 2004 | 2011 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 LPG | SIDA GASOLINA | 85 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 TDCI | G8DA GASOLEO | 81 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 TDCI | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF GASOLEO | 80 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 TDCI | G8DC; MTDA GASOLEO | 74 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 TDCI | HHDA; HHDB; GPDA; GPDC; GPDB GASOLEO | 66 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.6 TI | HXDA; HXDB; SIDA GASOLINA | 85 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.8 | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.8 FLEXIFUEL | QQDB; QQDA; Q7DA GASOLINA | 92 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 1.8 TDCI | KKDA GASOLEO | 85 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 2.0 | AODA; AODB; SYDA; AODE GASOLINA | 107 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 2.0 LPG | SYDA GASOLINA | 107 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 2.0 TDCI | G6DA; G6DB; G6DD; G6DG GASOLEO | 100 | 2004 | 2012 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 2.0 TDCI | G6DE; G6DF GASOLEO | 98 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | FORD | FOCUS II TURNIER (DA ; FFS; DS) | 2.0 TDCI | IXDA GASOLEO | 81 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.0 ECOBOOST | M1DA; M1DC; M1DD GASOLINA | 92 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.0 ECOBOOST | M1DH GASOLINA | 103 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.0 ECOBOOST | M2DA; SFDA; SFDB; M2DB; M2DC GASOLINA | 74 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.5 ECOBOOST | M8DA; M8DB; M8DD GASOLINA | 110 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.5 ECOBOOST | M9DA; M9DB GASOLINA | 134 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE GASOLEO | 88 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI | XXDA; XXDC; XXDD GASOLEO | 70 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.5 TDCI ECONETIC | XXDB; AEDA GASOLEO | 77 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 ECOBOOST | JQDA; JQDB; YUDA GASOLINA | 110 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 ECOBOOST | JTDA; JTDB GASOLINA | 134 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 FLEXIFUEL | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2010 | 2020 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 FLEXIFUEL | YUDA GASOLINA | 110 | 2013 | 2020 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | MUDA GASOLINA | 86 | 2012 | 2020 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2012 | 2020 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TDCI | T1DA; T1DB GASOLEO | 85 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TDCI | T3DA; T3DB GASOLEO | 70 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TDCI ECONETIC | NGDA; NGDB GASOLEO | 77 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TI | IQDA; IQDB; IQDC GASOLINA | 77 | 2010 | 2020 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TI | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TI | PNDA; PNDD GASOLINA | 92 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 1.6 TI | XTDA; XTDB GASOLINA | 63 | 2011 | 2017 | 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 ST | R9DA; R9DB; R9DC; R9DD GASOLINA | 184 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 TDCI | T7DB; T7DA GASOLEO | 110 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 TDCI | TXDB GASOLEO | 120 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 TDCI | TYDA GASOLEO | 85 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 TDCI | UFDB GASOLEO | 103 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 TDCI | UKDB GASOLEO | 100 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.0 TDCI ST | T8DA GASOLEO | 136 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III | 2.3 RS AWD | YVDA GASOLINA | 257 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | FORD | FOCUS III FURGONETA-HATCHBACK | 1.5 ECOBOOST | M8DA; M8DB GASOLINA | 110 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III FURGONETA-HATCHBACK | 1.5 TDCI | XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE GASOLEO | 88 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FOCUS III FURGONETA-HATCHBACK | 2.0 TDCI | UFDB GASOLEO | 103 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.0 ECOBOOST | M1DA; M1DC; M1DD GASOLINA | 92 | 2012 | 2020 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.0 ECOBOOST | M1DH GASOLINA | 103 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.0 ECOBOOST | M2DA; SFDA; SFDB; M2DB; M2DC GASOLINA | 74 | 2012 | 2020 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.5 ECOBOOST | M8DA; M8DB; M8DD GASOLINA | 110 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.5 ECOBOOST | M9DA; M9DB GASOLINA | 134 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.5 TDCI | XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE GASOLEO | 88 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.5 TDCI | XXDA; XXDC; XXDD GASOLEO | 70 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.5 TDCI ECONETIC | XXDB; AEDA GASOLEO | 77 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.6 ECOBOOST | JQDA; JQDB; YUDA GASOLINA | 110 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.6 ECOBOOST | JTDA; JTDB GASOLINA | 134 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.6 FLEXIFUEL | MUDA; MUDD GASOLINA | 88 | 2010 | 2020 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | FOCUS III SEDAN | 1.6 FLEXIFUEL | YUDA GASOLINA | 110 | 2013 | 2020 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
