3901
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
Europa Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 68 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | DODGE | DAKOTA CREW CAB PICKUP | 4.7 4WD | EVC DE GASOLINA | 172 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | DODGE | DAKOTA EXTENDED CAB PICKUP | 4.7 4WD | EVC DE GASOLINA | 172 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | DODGE | DAKOTA EXTENDED CAB PICKUP | 5.2 | ELF DE GASOLINA | 168 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | DODGE | DURANGO (HB) | 5.7 AWD | EZA DE GASOLINA | 257 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | EPE DE GASOLINA | 89 | 1990 | 1996 | 1991 1992 1993 1994 1995 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 | EPE DE GASOLINA | 90 | 1986 | 1990 | 1987 1988 1989 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 I 4X4 | EPE DE GASOLINA | 87 | 1984 | 2001 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 I 4X4 | EPE; HX DE GASOLINA | 90 | 1991 | 2001 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 2.5 SE | EPE DE GASOLINA | 87 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 | M400L DE GASOLINA | 131 | 1986 | 1990 | 1987 1988 1989 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 4X4 | M400L DE GASOLINA | 131 | 1986 | 1990 | 1987 1988 1989 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 I | ERH DE GASOLINA | 127 | 1998 | 2001 | 1999 2000 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 I | ERH DE GASOLINA | 136 | 1988 | 2001 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 I | MX DE GASOLINA | 135 | 1991 | 2001 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 I | MX DE GASOLINA | 135 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | JEEP | CHEROKEE (XJ) | 4.0 I 4X4 | ERH DE GASOLINA | 131 | 1995 | 2001 | 1996 1997 1998 1999 2000 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 66 | 1995 | 2006 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 70 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 73 | 1997 | 2006 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 76 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.8 (DA2A) | 4G93 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 85 | 1995 | 1997 | 1996 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) DE GASOLINA | 92 | 1997 | 2006 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) DE GASOLINA | 90 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA (DA ) | 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 4G93 (DOHC 16V) DE GASOLINA | 103 | 1995 | 1997 | 1996 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 66 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 70 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 73 | 1997 | 2006 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 76 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.8 (DA2A) | 4G93 (SOHC 16V) DE GASOLINA | 85 | 1996 | 1997 | ||||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) DE GASOLINA | 92 | 1997 | 2006 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | CARISMA SEDAN (DA ) | 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) DE GASOLINA | 90 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16V) DE GASOLINA | 60 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16V) DE GASOLINA | 61 | 1998 | 2004 | 1999 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16V) DE GASOLINA | 63 | 1998 | 2004 | 1999 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.6 16V (DG3A) | 4G18 DE GASOLINA | 72 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.8 GDI (DG5A) | 4G93 (GDI) DE GASOLINA | 87 | 1998 | 2004 | 1999 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.8 GDI (DG5A) | 4G93 (GDI) DE GASOLINA | 90 | 1998 | 2004 | 1999 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | MITSUBISHI | SPACE STAR MONOSPACE (DG A) | 1.8 MPI (DG5A) | 4G93 (DOHC 16V) DE GASOLINA | 82 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | B 4164 S DE GASOLINA | 77 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.6 | B 4164 S2 DE GASOLINA | 80 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | B 4184 S2 DE GASOLINA | 85 | 2001 | 2003 | 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | B 4184 S2 DE GASOLINA | 90 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.8 | B 4184 S; B 4184 S3 DE GASOLINA | 85 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.8 I | B 4184 SJ DE GASOLINA | 90 | 2001 | 2003 | 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.8 I | B 4184 SM DE GASOLINA | 92 | 1998 | 2003 | 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.8 LPG | B 4184 S9 DE GASOLINA|GAS (LPG) | 90 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 1.9 T4 | B 4194 T; B 4194 T2 DE GASOLINA | 147 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | B 4204 S DE GASOLINA | 103 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 2.0 | B 4204 S; B 4204 S2 DE GASOLINA | 100 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | B 4204 T DE GASOLINA | 118 | 1997 | 2003 | 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | B 4204 T3 DE GASOLINA | 120 | 2001 | 2003 | 2002 | |||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T | B 4204 T3; B 4204 T2 DE GASOLINA | 121 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | VOLVO | S40 I (644) | 2.0 T4 | B 4204 T5 DE GASOLINA | 147 | 2000 | 2003 | 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.6 | B 4164 S DE GASOLINA | 77 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.6 | B 4164 S2 DE GASOLINA | 80 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.8 | B 4184 S2 DE GASOLINA | 90 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.8 | B 4184 S; B 4184 S3 DE GASOLINA | 85 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.8 BI-FUEL | B 4184 S9 DE GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 88 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.8 I | B 4184 SJ DE GASOLINA | 90 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.8 I | B 4184 SM DE GASOLINA | 92 | 1998 | 2004 | 1999 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.8 LPG | B 4184 S9 DE GASOLINA|GAS (LPG) | 90 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 1.9 T4 | B 4194 T; B 4194 T2 DE GASOLINA | 147 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 2.0 | B 4204 S DE GASOLINA | 103 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 2.0 | B 4204 S; B 4204 S2 DE GASOLINA | 100 | 1995 | 2004 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 2.0 T | B 4204 T DE GASOLINA | 118 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 2.0 T | B 4204 T3 DE GASOLINA | 120 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 2.0 T | B 4204 T3; B 4204 T2 DE GASOLINA | 121 | 1999 | 2004 | 2000 2001 2002 2003 | |||
![]() | VOLVO | V40 STATION WAGON (645) | 2.0 T4 | B 4204 T5 DE GASOLINA | 147 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
America Del Sur
Argentina
Brazil
Chile
Ecuador
Guatemala
Mexico
Paraguay
Peru
United States
Venezuela


