48102
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
Europa Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 127 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 CRD | ECD GASOLEO | 103 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.0 VVT | ECN GASOLINA | 115 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 | EDG GASOLINA | 128 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.4 VVT | EDG; ED3 GASOLINA | 125 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 | EER GASOLINA | 138 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | EER GASOLINA | 137 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 2.7 VVT | EER GASOLINA | 141 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING (JS) | 3.5 | EGF GASOLINA | 175 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 2.0 CRD | ECD GASOLEO | 103 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 2.4 | EDG GASOLINA | 128 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 2.4 VVT | ED3 GASOLINA | 125 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 2.7 | EER GASOLINA | 137 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 2.7 FLEXFUEL | EER GASOLINA | 137 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 2.7 VVT | EER GASOLINA | 141 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | CHRYSLER | SEBRING DESCAPOTABLE (JS) | 3.5 | EGG GASOLINA | 175 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | DODGE | CALIBER | 1.8 | EBA GASOLINA | 110 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.0 | ECN GASOLINA | 115 | 2006 | - | ||||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | ECD GASOLEO | 88 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | ECD GASOLEO | 100 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.0 CRD | ECD; ECE GASOLEO | 103 | 2006 | - | ||||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.2 CRD | ENE GASOLEO | 120 | 2010 | 2011 | ||||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.4 | ED3 GASOLINA | 125 | 2006 | - | ||||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.4 AWD | ED3 GASOLINA | 125 | 2006 | - | ||||
![]() | DODGE | CALIBER | 2.4 TURBO | ED4 GASOLINA | 217 | 2007 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.0 CRD | ECE GASOLEO | 100 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.0 CRD | ECE; BWD GASOLEO | 103 | 2008 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.4 | ED3 GASOLINA | 127 | 2012 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.4 | ED3; EDG GASOLINA | 125 | 2009 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.4 ECO+ | EDG GASOLINA | 125 | 2008 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.7 | EER GASOLINA | 136 | 2009 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 2.7 FLEXFUEL | EER GASOLINA | 136 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY | 3.5 AWD | EGF GASOLINA | 173 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY | 3.6 | ERB GASOLINA | 206 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY | 3.6 | ERB GASOLINA | 211 | 2012 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 3.6 AWD | ERB GASOLINA | 206 | 2013 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY | 3.6 FLEXFUEL AWD | ERB GASOLINA | 211 | 2010 | - | ||||
![]() | DODGE | JOURNEY VAN (JC) | 2.0 CRD | ECE GASOLEO | 103 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY VAN (JC) | 2.4 VVT | ED3 GASOLINA | 125 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY VAN (JC) | 2.7 FLEXFUEL | EER GASOLINA | 136 | 2009 | 2011 | 2010 | |||
![]() | DODGE | JOURNEY VAN (JC) | 3.6 FLEXFUEL A LAS 4 RUEDAS | ERB GASOLINA | 211 | 2011 | - | ||||
![]() | JAC | SHUAILING T6 | 2.0 CTI A LAS 4 RUEDAS | HFC4DB2-1D1 GASOLEO | 100 | 2018 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 | ECN GASOLINA | 115 | 2011 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD | ECD; ECE GASOLEO | 103 | 2006 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4X4 | ECD GASOLEO | 88 | 2007 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.0 CRD 4X4 | ECE GASOLEO | 103 | 2006 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | ENE GASOLEO | 100 | 2011 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4X4 | ENE GASOLEO | 100 | 2011 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD 4X4 | OM 651.925 GASOLEO | 120 | 2010 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 | ERZ; EDG; ED3 GASOLINA | 125 | 2006 | - | ||||
![]() | JEEP | COMPASS (MK49) | 2.4 4X4 | ERZ; ED3 GASOLINA | 125 | 2006 | - | ||||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 | ECN GASOLINA | 115 | 2011 | 2017 | 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD | ECD; ECE GASOLEO | 103 | 2007 | 2017 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.0 CRD 4X4 | ECD; ECE GASOLEO | 103 | 2007 | 2017 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD | ENE GASOLEO | 100 | 2011 | 2017 | 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4X4 | ENE GASOLEO | 100 | 2011 | 2017 | 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.2 CRD 4X4 | ENE GASOLEO | 120 | 2011 | 2017 | 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 | EDG; ED3 GASOLINA | 125 | 2009 | 2017 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 4X4 | EDG; ED3 GASOLINA | 125 | 2008 | 2017 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | JEEP | PATRIOT (MK74) | 2.4 ECO + 4X4 | ED3 GASOLINA | 125 | 2008 | 2017 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | MAZDA | 2 (DY) | 1.2 (DY3W) | FUJA GASOLINA | 55 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 2 (DY) | 1.3 L (DY3W) | ZJ-VE; ZJ-04 GASOLINA | 67 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | FXJA GASOLINA | 59 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD | F6JA; F6JB GASOLEO | 50 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | FYJA GASOLINA | 74 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | FYJA GASOLINA | 74 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 1.8 | L813; L8-VE GASOLINA | 88 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 2.0 (GGES) | LF17; LF18; LF-DE GASOLINA | 104 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 2.0 (GGES) | LFF7; LF-VE GASOLINA | 108 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 2.0 DI (GG14) | RF5C GASOLEO | 100 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 2.0 DI (GG14) | RF5C; RF7J GASOLEO | 89 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 2.0 DI (GG14) | RF7J GASOLEO | 105 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GG) | 2.3 (GG3S) | L3C1; L3-VE GASOLINA | 122 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 1.8 MZR | L813; L8-DE GASOLINA | 88 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | LF-DE GASOLINA | 114 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.0 MZR (GHEFS) | LF17; LF-VE GASOLINA | 108 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | RF7J GASOLEO | 103 | 2007 | 2009 | 2008 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.2 D (GH10) | R2BF GASOLEO | 95 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 120 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 132 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 136 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2BF GASOLEO | 92 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 HATCHBACK (GH) | 2.5 MZR (GH5FS) | L5-VE GASOLINA | 125 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 1.8 | L813; L829; L8-DE GASOLINA | 88 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.0 (GGEP; GG10) | LF17; LF18; LF-DE GASOLINA | 104 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.0 (GGEP; GG10) | LFF7; LF-VE GASOLINA | 108 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.0 DI (GG14) | RF5C GASOLEO | 100 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.0 DI (GG14) | RF5C; RF7J GASOLEO | 89 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.0 DI (GG14) | RF7J GASOLEO | 105 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.3 | L3C1 GASOLINA | 120 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.3 (GG3P) | L3C1; L3-VE GASOLINA | 122 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GG) | 2.3 MPS TURBO (GG3P) | L3-VDT; L3KG GASOLINA | 191 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 1.8 MZR | L813; L8-DE GASOLINA | 88 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.0 MZR (GHEFP) | LF-DE GASOLINA | 114 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.0 MZR (GHEFP; GH10F) | LF-VE; LF4J; LF4K; LFYA; LFYB GASOLINA | 108 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | RF7J GASOLEO | 103 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.2 D (GH10) | R2AA GASOLEO | 132 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.2 D (GH10) | R2BF GASOLEO | 95 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 120 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 136 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2BF GASOLEO | 92 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | 6 SEDAN (GH) | 2.5 MZR (GH5FS; GH5FP) | L5-VE GASOLINA | 125 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 1.8 MZR | L813; L8-DE GASOLINA | 88 | 2008 | 2013 | 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.0 MZR (GHEFW) | LF-DE GASOLINA | 114 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.0 MZR (GHEFW; GH10F) | LF17; LF-VE GASOLINA | 108 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | RF7J GASOLEO | 103 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.2 D (GH10) | R2BF GASOLEO | 95 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 120 | 2008 | 2013 | 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 132 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2AA GASOLEO | 136 | 2008 | 2011 | 2009 2010 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | R2BF GASOLEO | 92 | 2009 | 2010 | ||||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GH) | 2.5 MZR (GH5FW) | L5-VE GASOLINA | 125 | 2008 | 2013 | 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 1.8 | L813; L8-DE GASOLINA | 88 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 2.0 (GYEW) | LF17; LF18; LF-DE GASOLINA | 104 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 2.0 (GYEW) | LFF7; LF-VE GASOLINA | 108 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 2.0 DI (GY19) | RF5C GASOLEO | 100 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 2.0 DI (GY19) | RF7J GASOLEO | 105 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 2.3 (GY3W; GY10) | L3C1; L3-VE GASOLINA | 122 | 2002 | 2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | MAZDA | 6 STATION WAGON (GY) | 2.3 AWD (GY3W) | L3C1; L3-VE GASOLINA | 119 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | R2AA GASOLEO | 120 | 2012 | 2013 | ||||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | R2AA GASOLEO | 127 | 2009 | 2013 | 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 AWD | L3-VDT GASOLINA | 182 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 DISI | L3K7 GASOLINA | 177 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI TURBO (ER3P) | L3-VDT; L3Y7 GASOLINA | 175 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI TURBO AWD (ER103; ER3P) | L3-VDT GASOLINA | 175 | 2006 | 2014 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI TURBO AWD (ER3P) | L3-VDT GASOLINA | 190 | 2007 | 2009 | 2008 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI TURBO AWD (ER3P) | L3-VDT GASOLINA | 191 | 2009 | 2013 | 2010 2011 2012 | |||
![]() | MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) | L5-VE GASOLINA | 120 | 2009 | 2013 | 2010 2011 2012 | |||
America Del Sur
Dominican Republic
Ecuador
Panama
Peru



