Activo
5055148210403
H (Alto)
41 mm
L (Longitud)
267 mm
W (Ancho)
171 mm
100% Synthetic
5466
Aplicaciones
Disponible en los siguientes catálogos
Italia Catálogo Aplicaciones
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin resultados | |||||||||||
| 47 Total Aplicaciones | |||||||||||
![]() | LEXUS | CT (ZWA10 ) | 200H (ZWA10_; ZWA10R) | 2ZR-FXE; 5ZR-FXE BENZINA|ELETTRICO | 100 | 2011 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 250 (AXZA10) | A25A-FKS BENZINA | 147 | 2018 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 250 (AXZA10) | A25A-FKS BENZINA | 152 | 2018 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 250 AWD (AXZA15) | A25A-FKS BENZINA | 152 | 2020 | - | ||||
![]() | LEXUS | ES ( Z10 ; A10 ; H10 ) | 300H (AXZH10; AXZH11) | A25A-FXS; A25B-FXS BENZINA|ELETTRICO | 160 | 2018 | - | ||||
![]() | LEXUS | LBX ( AYH1 ; AYA1 ) | HYBRID (MAYH10) | M15A-FXE BENZINA|ELETTRICO | 100 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | LBX ( AYH1 ; AYA1 ) | HYBRID AWD (MAYH15) | M15A-FXE BENZINA|ELETTRICO | 100 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 250 (AAZA20) | A25A-FKS BENZINA | 151 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 250 E-FOUR (AAZA25) | A25A-FKS BENZINA | 151 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350 TRAZIONE INTEGRALE (TAZA25) | T24A-FTS BENZINA | 205 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350H (AAZH20) | A25A-FXS BENZINA|ELETTRICO | 179 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350H (AAZH20) | A25B-FXS BENZINA|ELETTRICO | 179 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 350H E-FOUR (AAZH25) | A25A-FXS BENZINA|ELETTRICO | 179 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 400H+ (AAZH21) | A25B-FXS; TZ215-XY001 BENZINA|ELETTRICO | 195 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | NX II ( A2 ; H2 ) | 450H+ E-FOUR (AAZH26) | A25A-FXS BENZINA|ELETTRICO | 227 | 2021 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350 (TALA10) | T24A-FTS BENZINA | 205 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350 E-FOUR (TALA15) | T24A-FTS BENZINA | 205 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350H E-FOUR (AALH15) | A25A-FXS BENZINA|ELETTRICO | 180 | 2022 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 350H E-FOUR (AALH15) | A25A-FXS BENZINA|ELETTRICO | 184 | 2023 | - | ||||
![]() | LEXUS | RX ( LA1 ; LH1 ) | 450H+ E-FOUR (AALH16) | A25A-FXS; A25B-FXS; TZ215-XY001; TZ215-X001 BENZINA|ELETTRICO | 227 | 2022 | - | ||||
![]() | MAZDA | XEDOS 9 (TA) | 2.3 24V (TA3P) | KJ -ZEM BENZINA | 155 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E10 ) | 1.6 (AE101_; AE101R) | 4A-F; 4A-FE BENZINA | 78 | 1994 | 1997 | 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E10 ) | 1.6 (AE101_; AE101R) | 4A-FE BENZINA | 85 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E10 ) | 1.6 SI (AE101_; AE101R) | 4A-FE BENZINA | 84 | 1995 | 1997 | 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.4 16V (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE BENZINA | 71 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.6 (AE111) | 4A-FE BENZINA | 81 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.6 16V (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE BENZINA | 81 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_; AE111R) | 4A-FE BENZINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E10 ) | 1.6 SI (AE101_; AE101R) | 4A-FE BENZINA | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E10 ) | 1.8 GT (AE102_; AE102R) | 7A-FE BENZINA | 86 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.4 (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE BENZINA | 71 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.6 (AE111_) | 4A-FE BENZINA | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.6 (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE BENZINA | 81 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA COMPACT ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_; AE111R) | 4A-FE BENZINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E10 ) | 1.6 SI (AE101_; AE101R) | 4A-FE BENZINA | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E10 ) | 1.8 16V 4WD (AE103_; AE103) | 7A-FE BENZINA | 81 | 1995 | 1997 | 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E11 ) | 1.4 16V (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE BENZINA | 71 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E11 ) | 1.6 (AE111_; AE111R) | 4A-FE BENZINA | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E11 ) | 1.6 16V (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE BENZINA | 81 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_; AE111R) | 4A-FE BENZINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA FAMILIARE ( E11 ) | 1.8 4WD (AE115_; AE115R) | 7A-FE BENZINA | 81 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E10 ) | 1.6 GLI (AE101_; AE101R) | 4A-FE BENZINA | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E10 ) | 1.8 GT (AE102_; AE102R) | 7A-FE BENZINA | 86 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.4 (ZZE111_; ZZE111R) | 4ZZ-FE BENZINA | 71 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.6 (AE111_; AE111R) | 4A-FE BENZINA | 81 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.6 (ZZE112_; ZZE112R) | 3ZZ-FE BENZINA | 81 | 2000 | 2002 | 2001 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA LIFTBACK ( E11 ) | 1.6 AUT. (AE111_) | 4A-FE BENZINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
Latinoamérica
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
República Dominicana
Resto de Europa
Francia
Alemania
Guatemala
México
Paraguay
Perú
Portugal
España
Reino Unido
Venezuela

