Kits MZ
Catálogo Europa
Catálogo Kits MZ
2913

Disponible en los siguientes catálogos
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Hasta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUDI | A3 (8V1; 8VK) | 1.5 TFSI | DADA GASOLINA | 110 | 05/2017 | - | |
![]() | AUDI | A3 DESCAPOTABLE (8V7; 8VE) | 1.5 TFSI | DADA GASOLINA | 110 | 05/2017 | - | |
![]() | AUDI | A3 DESCAPOTABLE (8V7; 8VE) | 35 TFSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 10/2018 | - | 2019 |
![]() | AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS; 8VM) | 1.5 TFSI | DADA GASOLINA | 110 | 05/2017 | - | |
![]() | AUDI | A3 LIMOUSINE (8VS; 8VM) | 35 TFSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 10/2018 | - | 2019 |
![]() | AUDI | A3 LIMOUSINE (8YS; 8YM) | 30 TFSI | DLAA GASOLINA | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 LIMOUSINE (8YS; 8YM) | 30 TFSI MILD HYBRID | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 LIMOUSINE (8YS; 8YM) | 35 TFSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 04/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 LIMOUSINE (8YS; 8YM) | 35 TFSI MILD HYBRID | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 04/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8VA; 8VF) | 1.5 TFSI | DADA GASOLINA | 110 | 05/2017 | - | |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8VA; 8VF) | 30 G-TRON | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 11/2018 | - | 2019 |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8VA; 8VF) | 35 TFSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 10/2018 | - | 2019 |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA; 8YF) | 30 G-TRON | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 07/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA; 8YF) | 30 TFSI | DLAA GASOLINA | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA; 8YF) | 30 TFSI MILD HYBRID | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA; 8YF) | 35 TFSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 11/2019 | - | |
![]() | AUDI | A3 SPORTBACK (8YA; 8YF) | 35 TFSI MILD HYBRID | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 04/2020 | - | |
![]() | AUDI | Q2 (GAB; GAG) | 1.0 TFSI | CHZJ GASOLINA | 85 | 10/2016 | - | 2017 2018 2019 |
![]() | AUDI | Q2 (GAB; GAG) | 30 TFSI | DLAA GASOLINA | 81 | 08/2020 | - | |
![]() | AUDI | Q2 (GAB; GAG) | 35 TFSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 07/2018 | - | |
![]() | AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 08/2018 | - | |
![]() | AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI MILD HYBRID | DFYA GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 11/2019 | - | |
![]() | AUDI | Q3 SPORTBACK (F3N) | 35 TFSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 09/2019 | - | |
![]() | AUDI | Q3 SPORTBACK (F3N) | 35 TFSI MILD HYBRID | DFYA GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 11/2019 | - | |
![]() | CUPRA | ATECA (KH7; KHP; KBP) | 1.5 TSI | DXDB GASOLINA | 110 | 07/2023 | - | |
![]() | CUPRA | FORMENTOR (KM7; KMP) | 1.5 TSI | DPCA GASOLINA | 110 | 11/2020 | - | |
![]() | CUPRA | LEON (KL1; KU1; KUG) | 1.5 ETSI | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 08/2022 | - | |
![]() | CUPRA | LEON (KL1; KU1; KUG) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 09/2022 | - | |
![]() | CUPRA | LEON SPORTSTOURER (KL8; KU8; KUD) | 1.5 ETSI | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 09/2022 | - | |
![]() | CUPRA | LEON SPORTSTOURER (KL8; KU8; KUD) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 09/2022 | - | |
![]() | FORD | TRANSIT CONNECT V761 FURGONETA-MONOVOLUMEN (SKN) | ECOBOOST | DPBC GASOLINA | 84 | 05/2024 | - | |
![]() | SEAT | ATECA (KH7; KHP) | 1.0 TSI | DLAA GASOLINA | 81 | 09/2020 | - | |
![]() | SEAT | ATECA (KH7; KHP) | 1.5 TSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 07/2018 | - | |
![]() | SEAT | ATECA (KH7; KHP) | 1.5 TSI 4DRIVE | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 07/2018 | - | |
![]() | SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 10/2018 | - | 2019 |
![]() | SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 09/2018 | - | 2019 |
![]() | SEAT | LEON (KL1; KLG) | 1.0 TSI | DLAB GASOLINA | 66 | 03/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON (KL1; KLG) | 1.0 TSI MILD HYBRID | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 08/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON (KL1; KLG) | 1.5 ETSI | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 11/2019 | - | |
![]() | SEAT | LEON (KL1; KLG) | 1.5 TGI CNG | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 08/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON (KL1; KLG) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 11/2019 | - | |
![]() | SEAT | LEON SPORTSTOURER (KL8; KLD) | 1.0 TSI | DLAB GASOLINA | 66 | 03/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON SPORTSTOURER (KL8; KLD) | 1.0 TSI MILD HYBRID | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 08/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON SPORTSTOURER (KL8; KLD) | 1.5 ETSI | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 03/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON SPORTSTOURER (KL8; KLD) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 05/2021 | - | |
![]() | SEAT | LEON SPORTSTOURER (KL8; KLD) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 03/2020 | - | |
![]() | SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 10/2018 | - | 2019 |
![]() | SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 09/2018 | - | 2019 |
![]() | SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 09/2018 | - | 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | SKODA | KAROQ (NU7; ND7) | 1.0 TSI | DLAA GASOLINA | 81 | 09/2020 | - | |
![]() | SKODA | KAROQ (NU7; ND7) | 1.5 TSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 07/2017 | - | |
![]() | SKODA | KAROQ (NU7; ND7) | 1.5 TSI 4X4 | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 07/2017 | - | |
![]() | SKODA | KODIAQ I (NS6; NS7; NV7) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 07/2018 | - | |
![]() | SKODA | KODIAQ I (NS6; NS7; NV7) | 1.5 TSI 4X4 | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 07/2018 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 02/2017 | - | 2018 2019 |
![]() | SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5; 5E6) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 02/2017 | - | 2018 2019 |
![]() | SKODA | OCTAVIA III COMBI (5E5; 5E6) | 1.5 TSI G-TEC | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 01/2019 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV (NX3; NN3; PV3) | 1.0 TSI | DLAA GASOLINA | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV (NX3; NN3; PV3) | 1.0 TSI E-TEC | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV (NX3; NN3; PV3) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 01/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV (NX3; NN3; PV3) | 1.5 TSI E-TEC | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 11/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV (NX3; NN3; PV3) | 1.5 TSI G-TEC | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 06/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV COMBI (NX5; PV5) | 1.0 TSI | DLAA GASOLINA | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV COMBI (NX5; PV5) | 1.0 TSI E-TEC | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV COMBI (NX5; PV5) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 11/2019 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV COMBI (NX5; PV5) | 1.5 TSI E-TEC | DFYA; DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 11/2020 | - | |
![]() | SKODA | OCTAVIA IV COMBI (NX5; PV5) | 1.5 TSI G-TEC | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 06/2020 | - | |
![]() | SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 02/2017 | - | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | SKODA | SUPERB III STATION WAGON (3V5) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 03/2015 | - | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | SKODA | SUPERB IV STATION WAGON (NZ5) | 1.5 TSI MHEV | DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 11/2023 | - | |
![]() | VW | ARTEON (3H7; 3H8) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 11/2017 | - | |
![]() | VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 1.5 TSI | DPCA GASOLINA | 110 | 08/2020 | - | |
![]() | VW | CADDY CALIFORNIA V CAMPER (SBB; SBJ) | 1.5 TSI EVO | DPBC GASOLINA | 84 | 01/2021 | - | 2022 2023 |
![]() | VW | CADDY V FURGONETA-MONOVOLUMEN (SBA; SBH) | 1.5 TGI CNG | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 06/2022 | - | 2023 |
![]() | VW | CADDY V FURGONETA-MONOVOLUMEN (SBA; SBH) | 1.5 TSI EVO | DPBC GASOLINA | 84 | 01/2021 | - | 2022 2023 |
![]() | VW | CADDY V MONOSPACE (SBB; SBJ) | 1.5 TGI CNG | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 06/2022 | - | 2023 |
![]() | VW | CADDY V MONOSPACE (SBB; SBJ) | 1.5 TSI EVO | DPBC GASOLINA | 84 | 01/2021 | - | 2022 2023 |
![]() | VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1) | 1.5 TSI | DACA; DPBA GASOLINA | 96 | 05/2017 | - | 2018 2019 |
![]() | VW | GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 11/2018 | - | 2019 |
![]() | VW | GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 04/2017 | - | 2018 2019 |
![]() | VW | GOLF VII VARIANT (BA5; BV5) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 12/2018 | - | 2019 |
![]() | VW | GOLF VII VARIANT (BA5; BV5) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 04/2017 | - | 2018 2019 |
![]() | VW | GOLF VIII (CD1; DA1) | 1.0 ETSI | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 06/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII (CD1; DA1) | 1.0 TSI | DLAB GASOLINA | 66 | 02/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII (CD1; DA1) | 1.5 ETSI | DPBA GASOLINA|ELECTRICO | 96 | 11/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII (CD1; DA1) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 09/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII (CD1; DA1) | 1.5 TSI | DPBA GASOLINA | 96 | 07/2019 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII VARIANT (CG5; DB5) | 1.0 ETSI | DLAA GASOLINA|ELECTRICO | 81 | 09/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII VARIANT (CG5; DB5) | 1.0 TSI | DLAB GASOLINA | 66 | 08/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII VARIANT (CG5; DB5) | 1.5 ETSI | DPBA GASOLINA|ELECTRICO | 96 | 12/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII VARIANT (CG5; DB5) | 1.5 TGI | DHFA GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 96 | 09/2020 | - | |
![]() | VW | GOLF VIII VARIANT (CG5; DB5) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 08/2020 | - | |
![]() | VW | MULTIVAN T7 (STM; STN) | 1.5 TSI | DRBA GASOLINA | 100 | 09/2021 | - | 2022 2023 |
![]() | VW | PASSAT B8 (3G2; CB2) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 08/2018 | - | 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | VW | PASSAT B8 VARIANT (3G5; CB5) | 1.5 TSI | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 08/2018 | - | 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | VW | PASSAT B9 VARIANT (CJ5) | 1.5 ETSI | DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 10/2023 | - | |
![]() | VW | T-ROC (A11; D11) | 1.0 TSI | DLAA GASOLINA | 81 | 09/2020 | - | |
![]() | VW | T-ROC (A11; D11) | 1.5 TSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 11/2017 | - | |
![]() | VW | T-ROC (A11; D11) | 1.5 TSI 4MOTION | DADA; DPCA GASOLINA | 110 | 05/2018 | - | |
![]() | VW | T-ROC DESCAPOTABLE (AC7; AC8) | 1.0 TSI | DLAA GASOLINA | 81 | 09/2020 | - | |
![]() | VW | T-ROC DESCAPOTABLE (AC7; AC8) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 12/2019 | - | |
![]() | VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 1.5 TSI | DPBE; DACB GASOLINA | 96 | 07/2018 | - | 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | VW | TIGUAN (CT1) | 1.5 ETSI | DXDB GASOLINA|ELECTRICO | 110 | 09/2023 | - | |
![]() | VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 1.5 TSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 09/2018 | - | |
![]() | VW | TOURAN (5T1) | 1.5 TSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 11/2018 | - | |
Europe




