Activo
5055148230722
H (Hauteur)
43 mm
L (Longueur)
223 mm
W (Largeur)
189 mm
100 % synthétique
Cet article fait partie des éléments suivants KITs
72486
Applications
Disponible dans les catalogues suivants
Europe Catalogue Applications
| Fabricant | Séries | Modèle | Moteur | Kw | Début | Terminer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat | |||||||||||
| 206 Total des candidatures | |||||||||||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.2 TCE 125 | H5F 404; H5F 408 GASOLINA | 92 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.2 TCE 125 4X4 | H5F 410 GASOLINA | 92 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI | K9K 796; K9K 830 DIESEL | 63 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI | K9K 858; K9K 856; K9K 666; K9K 658; K9K 667 DIESEL | 80 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI (HSAJ) | K9K 892; K9K 612; K9K 626 DIESEL | 66 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI (HSMC) | K9K 896; K9K 898 DIESEL | 79 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI (HSMD; HSM3) | K9K 898; K9K 858; K9K 856 DIESEL | 81 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI 4X4 | K9K 894; K9K 884 DIESEL | 66 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI 4X4 | K9K 898; K9K 858; K9K 658 DIESEL | 80 | 2013 | 2018 | 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.5 DCI 4X4 (HSMC; HSMD) | K9K 898; K9K 858 DIESEL | 81 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 16V | K4M 690; K4M 696; K4M 694; K4M 842; K4M 896 GASOLINA | 77 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 16V 4X4 | K4M 606; K4M 646 GASOLINA | 77 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 16V HI-FLEX | K4M 696 GASOLINA|ETANOL | 77 | 2010 | 2018 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 16V LPG | K4M 616; K4M 642 GASOLINA|GAS (LPG) | 77 | 2011 | 2018 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 SCE 115 | H4M 438; H4M 738 GASOLINA | 84 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 SCE 115 4X4 | H4M 430; H4M 730; H4M 738 GASOLINA | 84 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER (HS ) | 1.6 SCE 115 LPG | H4M 740 GASOLINA|ETANOL | 84 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.2 TCE 125 4X4 (HSAU) | H5F 410 GASOLINA | 92 | 2013 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.5 DCI | K9K 856; K9K 666 DIESEL | 80 | 2013 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 66 | 2011 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.5 DCI 4X4 | K9K 858; K9K 658 DIESEL | 80 | 2013 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.5 DCI 4X4 | K9K 894; K9K 884 DIESEL | 66 | 2011 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.6 16V | K4M 690; K4M 696; K4M 606; K4M 694; K4M 842 GASOLINA | 77 | 2011 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.6 16V 4X4 | K4M 606 GASOLINA | 77 | 2011 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.6 16V HI-FLEX | K4M 696 GASOLINA|ETANOL | 77 | 2011 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.6 SCE 115 | H4M 738 GASOLINA | 84 | 2015 | - | ||||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.6 SCE 115 4X4 | H4M 730; H4M 738 GASOLINA | 84 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | DUSTER FURGONETA-SUV | 1.6 SCE 115 LPG | H4M 738 GASOLINA|GAS (LPG) | 84 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.2 16V (LS1N; LS02; BS02) | D4F 732; D4F 734 GASOLINA | 55 | 2006 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.2 16V LPG | D4F 734 GASOLINA|GAS (LPG) | 55 | 2006 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.4 (LS0A; LS0C; LS0E; LS0G) | K7J 710; K7J 714 GASOLINA | 55 | 2004 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 710; K7J 714 GASOLINA|GAS (LPG) | 55 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.5 DCI (LS04) | K9K 892 DIESEL | 55 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.5 DCI (LS04) | K9K 892 DIESEL | 65 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.5 DCI (LS0J; LS0Y) | K9K 790 DIESEL | 48 | 2005 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.5 DCI (LS0K) | K9K 792 DIESEL | 50 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.5 DCI (LS0W) | K9K 796 DIESEL | 63 | 2007 | 2011 | 2008 2009 2010 | |||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 (LS0B; LS0D; LS0F; LS0H) | K7M 710; K7M 718 GASOLINA | 64 | 2004 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 16V (LS09; LS0L; LS0M; LS0P; LS0V; LS18; LS1S; LS1V;... | K4M 690; K4M 696; K4M 694; K4M 697; K4M 698 GASOLINA | 77 | 2006 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 16V FLEXIFUEL | K4M 696 GASOLINA|ETANOL | 77 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 BIFUEL | K7M 718 GASOLINA|GAS (LPG) | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 55 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 65 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.5 DCI (FS0K) | K9K 792 DIESEL | 50 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.5 DCI (FS0W) | K9K 796 DIESEL | 63 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.5 DCI (FS0Y; FS00; FS0J) | K9K 794 DIESEL | 48 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.6 | K7M 710 GASOLINA | 64 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2007 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.5 DCI (KS04) | K9K 892 DIESEL | 55 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.5 DCI (KS04) | K9K 892 DIESEL | 65 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.5 DCI (KS0K) | K9K 792 DIESEL | 50 | 2007 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.5 DCI (KS0W) | K9K 796 DIESEL | 63 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 (KS0B; KS0D; KS0F) | K7M 710; K7M 718 GASOLINA | 64 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 16V (KS0L; KS0M; KS0P; KS1S) | K4M 690; K4M 696; K4M 697 GASOLINA | 77 | 2007 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 16V HI-FLEX | K4M 690 GASOLINA|ETANOL | 77 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 BIFUEL | K7M 710 GASOLINA|GAS (LPG) | 64 | 2008 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 BIFUEL | K7M 718 GASOLINA|GAS (LPG) | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 55 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 65 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.5 DCI (US0K) | K9K 792 DIESEL | 50 | 2008 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.5 DCI (US0W) | K9K 796 DIESEL | 63 | 2008 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.6 | K7M 710 GASOLINA | 64 | 2008 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.6 BIFUEL | K7M 800 GASOLINA|GAS (LPG) | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.2 16V | D4F 732 GASOLINA | 55 | 2008 | 2013 | 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.2 16V LPG | D4F 732 GASOLINA|GAS (LPG) | 55 | 2008 | 2013 | 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.4 (BS0C; BS0A; BS0G; BS1F; BS0E) | K7J 710; K7J 714 GASOLINA | 55 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.4 MPI LPG | K7J 714 GASOLINA|GAS (LPG) | 53 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.5 DCI | K9K 790 DIESEL | 48 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.5 DCI | K9K 792 DIESEL | 50 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.5 DCI | K9K 796 DIESEL | 63 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 55 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.5 DCI | K9K 892 DIESEL | 65 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 (BS0D; BS0B; BS0F; BS0H) | K7M 710; K7M 718 GASOLINA | 64 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 16V | K4M 690; K4M 694 GASOLINA | 77 | 2011 | 2012 | ||||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 16V BIFUEL | K4M 690; K4M 696; K4M 694 GASOLINA|ETANOL | 77 | 2011 | 2012 | ||||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 LPG | K7M 718 GASOLINA|GAS (LPG) | 64 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 MPI 85 (BS03) | K7M 800; K7M 818 GASOLINA | 62 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | LADA | LARGUS (KS0 ; RS0 ; KSA ) | 1.6 CNG (KSA45) | 21129 GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 69 | 2018 | - | ||||
![]() | LADA | LARGUS FURGONETA (FS0 ; FSA ) | 1.6 CNG (FSA45) | 21129 | 69 | 2018 | - | ||||
![]() | LADA | LARGUS FURGONETA-STATION WAGON (KS0 ; RS0 ; KSA ) | 1.6 CNG (KSA45) | 21129 GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 69 | 2018 | - | ||||
![]() | NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | CR14DE GASOLINA | 65 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | HR16DE GASOLINA | 81 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V (K12) | CG10DE GASOLINA | 48 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | CR12DE; CG12DE GASOLINA | 48 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | CR12DE; CG12DE GASOLINA | 59 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 LPG | CR12DE GASOLINA|GAS (LPG) | 59 | 2002 | 2010 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | CR14DE GASOLINA | 65 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 DCI | K9K 276 DIESEL | 63 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 DCI | K9K 704 DIESEL | 48 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 DCI | K9K 708 DIESEL | 50 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 DCI | K9K 722 DIESEL | 60 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | HR16DE GASOLINA | 81 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.4 | CR14DE GASOLINA | 65 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.4 LPG | CR14DE GASOLINA|GAS (LPG) | 65 | 2006 | 2013 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.5 DCI | K9K 276; K9K 400 DIESEL | 63 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.5 DCI | K9K 276; K9K 400 DIESEL | 66 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.5 DCI | K9K 288 DIESEL | 76 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.5 DCI | K9K 700 DIESEL | 50 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | NISSAN | NOTE (E11; NE11) | 1.6 | HR16DE GASOLINA | 81 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | NISSAN | NV200 - EVALIA AUTOBUS | 1.5 DCI 110 (M20; M20M) | K9K 636; K9K 646 DIESEL | 81 | 2011 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 - EVALIA AUTOBUS | 1.5 DCI 85 (M20; M20M; M20K; M20KK) | K9K 608; K9K 400; K9K 628 DIESEL | 63 | 2010 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 - EVALIA AUTOBUS | 1.5 DCI 90 (M20; M20M) | K9K 892 DIESEL | 66 | 2011 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 - EVALIA AUTOBUS | 1.6 16V (M20; M20M) | HR16DE GASOLINA | 81 | 2010 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 FURGONETA | 1.5 DCI 110 (M20; M20N; M20M) | K9K 636; K9K 646 DIESEL | 81 | 2011 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 FURGONETA | 1.5 DCI 85 (M20; M20N; M20M) | K9K 608; K9K 400; K9K 628 DIESEL | 63 | 2010 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 FURGONETA | 1.5 DCI 90 (M20; M20N; M20M) | K9K 892 DIESEL | 66 | 2011 | - | ||||
![]() | NISSAN | NV200 FURGONETA | 1.6 16V (VM20; M20N; M20; M20L; M20M) | HR16DE GASOLINA | 81 | 2010 | - | ||||
![]() | PUCH | MAXI | MAXI N DGR | MOTOR GASOLINA (DE DOS TIEMPOS) | 1 | 1981 | - | ||||
![]() | RENAULT | CLIO II (BB ; CB ) | 1.2 (BB0A; BB0F; BB10; BB1K; BB28; BB2D; BB2H; CB0A;... | D7F 710; D7F 720; D7F 726; D7F 722; D7F 744; D7F 746; D7F 766; D7F 764 GASOLINA | 43 | 1998 | 2010 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | RENAULT | CLIO II (BB ; CB ) | 1.5 DCI (BB3N; CB3N) | K9K 718 DIESEL | 62 | 2007 | 2009 | 2008 | |||
![]() | RENAULT | CLIO II (BB ; CB ) | 1.5 DCI (B|CB07) | K9K 700; K9K 704 DIESEL | 48 | 2001 | 2009 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V | D4F 764 GASOLINA | 43 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V | D4F 764 GASOLINA | 58 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V | D4F 786 GASOLINA | 76 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V (BR02; BR0J; BR11; CR02; CR0J; CR11) | D4F 740; D4F 764; D4F 706 GASOLINA | 55 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V (BR0P; CR0P) | D4F 784 GASOLINA | 74 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V (BR0R; BR1D; BR1L; CR0R) | D4F 740 GASOLINA | 48 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 16V HI-FLEX (BR1U; CR1U) | D4F 740 GASOLINA|GAS (LPG) | 55 | 2008 | 2014 | 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.2 ETHANOL (CR1U; BR1U) | D4F 742 GASOLINA|ETANOL | 55 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.4 16V | K4J 780 GASOLINA | 72 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI | K9K 750 DIESEL | 60 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI | K9K 752 DIESEL | 47 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI | K9K 766; K9K 770 DIESEL | 65 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI | K9K 768; K9K 752 DIESEL | 48 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI | K9K 770 DIESEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI (BR0H; CR0H; CR1S; BR1S) | K9K 764; K9K 774 DIESEL | 78 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI (BR17; CR17) | K9K 766 DIESEL | 63 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI (BR1C; CR1C) | K9K 772 DIESEL | 76 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.5 DCI (C|BR0G; C|BR1G) | K9K 768; K9K 714 DIESEL | 50 | 2005 | 2012 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.6 16V (BR05; BR0B; BR0Y; BR15; BR1J; BR1M; BR1Y; CR0B;... | K4M 800; K4M 801 GASOLINA | 82 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.6 16V (BR09; BR0T; CR09; CR0T) | K4M 804 GASOLINA | 65 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 1.6 16V GT (BR10; CR10) | K4M 862 GASOLINA | 94 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 2.0 16V (BR0C; BR0K; CR0C; CR0K) | M4R 700; M4R 701 GASOLINA | 102 | 2006 | 2014 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 2.0 16V SPORT | F4R 832 GASOLINA | 148 | 2008 | 2014 | 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III (BR0-1; CR0-1) | 2.0 16V SPORT (CR0N; CR1P) | F4R 830; F4R 832 GASOLINA | 145 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III FURGONETA-HATCHBACK (SB ; SR ) | 1.2 (SR0J) | D4F 740 GASOLINA | 55 | 2005 | 2014 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III FURGONETA-HATCHBACK (SB ; SR ) | 1.2 (SR0P) | D4F 784 GASOLINA | 74 | 2007 | 2011 | 2008 2009 2010 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III FURGONETA-HATCHBACK (SB ; SR ) | 1.5 DCI | K9K 764; K9K 772 DIESEL | 78 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III FURGONETA-HATCHBACK (SB ; SR ) | 1.5 DCI | K9K 766 DIESEL | 63 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III FURGONETA-HATCHBACK (SB ; SR ) | 1.5 DCI | K9K 768 DIESEL | 50 | 2005 | 2010 | 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III FURGONETA-HATCHBACK (SB ; SR ) | 1.5 DCI | K9K 770 DIESEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.2 16V | D4F 786 GASOLINA | 76 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.2 16V (KR02; KR0J) | D4F 740 GASOLINA | 55 | 2008 | 2014 | 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.2 16V (KR0E) | D4F 764 GASOLINA | 58 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.2 16V (KR0P) | D4F 784 GASOLINA | 74 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.2 16V HI-FLEX (KR0S) | D4F 740 GASOLINA|ETANOL | 55 | 2008 | 2014 | 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.2 16V HI-FLEX (KR1U) | D4F 742 GASOLINA|ETANOL | 58 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.4 16V | K4J 780 GASOLINA | 72 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI | K9K 752 DIESEL | 48 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI | K9K 770 DIESEL | 55 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI | K9K 772; K9K 770 DIESEL | 65 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI (KR0F) | K9K 766 DIESEL | 63 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI (KR0G) | K9K 768; K9K 714 DIESEL | 50 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI (KR0H; KR1S) | K9K 764; K9K 774 DIESEL | 78 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.5 DCI (KR1C; KR1N) | K9K 772 DIESEL | 76 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.6 16V (KR0B) | K4M 800; K4M 801 GASOLINA | 82 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | CLIO III GRANDTOUR (KR0-1 ) | 1.6 16V (KR10) | K4M 862 GASOLINA | 94 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | RENAULT | LOGAN I (LS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2004 | - | ||||
![]() | RENAULT | LOGAN I (LS ) | 1.5 DCI | K9K 700; K9K 790; K9K 794 DIESEL | 48 | 2006 | 2013 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | RENAULT | LOGAN I (LS ) | 1.5 DCI | K9K 792 DIESEL | 50 | 2007 | - | ||||
