78034
Applications
Disponible dans les catalogues suivants
Europe Catalogue Applications
| Fabricant | Séries | Modèle | Moteur | Kw | Début | Terminer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat | |||||||||||
| 179 Total des candidatures | |||||||||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER (31UX) | 2.8 CRDI | LWH; VM DIESEL | 132 | 2012 | - | ||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER (31UX) | 2.8 CRDI 4WD | LWH DIESEL | 132 | 2012 | - | ||||
![]() | CHEVROLET | TRAILBLAZER (31UX) | 3.6 4WD | LY7 GASOLINA | 176 | 2013 | - | ||||
![]() | CITROEN | C-CROSSER (VU ; VV ) | 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C-CROSSER (VU ; VV ) | 2.0 A LAS 4 RUEDAS | 4B11 GASOLINA | 108 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | CITROEN | C-CROSSER (VU ; VV ) | 2.2 HDI | 4HN (DW12MTED4); 4HK (DW12ME5) DIESEL | 115 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | CITROEN | C-CROSSER (VU ; VV ) | 2.4 16V | SFZ (4B12 MMC) GASOLINA | 125 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU ; VV ) | 2.2 HDI | 4HN (DW12MTED4) DIESEL | 115 | 2009 | - | ||||
![]() | CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU ; VV ) | 2.4 16V | 4B12 GASOLINA | 125 | 2009 | - | ||||
![]() | CITROEN | C-CROSSER VAN (VU ) | 2.2 HDI (VU4HNH) | 4HN (DW12MTED4) DIESEL | 115 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 | 4A92; NKZ (4A92) GASOLINA | 86 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDI 115 | 9HD (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDI 115 AWC | 9HL (DV6C) DIESEL | 84 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDI 150 | 4N13 DIESEL | 110 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 1.8 HDI 150 AWC | 4N13 DIESEL | 110 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2012 | - | ||||
![]() | CITROEN | C4 AIRCROSS | 2.0 AWC | 4B11 GASOLINA | 110 | 2012 | - | ||||
![]() | FIAT | FULLBACK PICK-UP (502 ; 503 ) | 2.4 D (KT0T) | 4N15 DIESEL | 113 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | FULLBACK PICK-UP (502 ; 503 ) | 2.4 D 4X4 (KT0T) | 4N15 DIESEL | 110 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | FULLBACK PICK-UP (502 ; 503 ) | 2.4 D 4X4 (KT0T) | 4N15 DIESEL | 113 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | FULLBACK PICK-UP (502 ; 503 ) | 2.4 D 4X4 (KT0T) | 4N15 DIESEL | 133 | 2016 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX II (TFR; TFS) | 1.9 DDI (TFR87J) | RZ4E-TC DIESEL | 120 | 2017 | 2022 | 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | ISUZU | D-MAX II (TFR; TFS) | 1.9 DDI 4X4 (TFS87J) | RZ4E-TC DIESEL | 120 | 2017 | 2022 | 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | ISUZU | D-MAX II (TFR; TFS) | 2.5 CRDI (TFR86J) | 4JK1-E5S-L; 4JK-1E5-TC DIESEL | 120 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | ISUZU | D-MAX II (TFR; TFS) | 2.5 CRDI 4X4 (TFS86J) | 4JK1-E5S-L; 4JK-1E5-TC DIESEL | 120 | 2012 | 2018 | 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | ISUZU | D-MAX II CAJA-CHASIS (TFR; TFS) | 2.5 CRDI | 4JK1-TCY DIESEL | 120 | 2012 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX II CAJA-CHASIS (TFR; TFS) | 2.5 CRDI 4WD | 4JK1-TCY DIESEL | 120 | 2012 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX III (TFR; TFS) | 1.9 DDI (TFR87) | RZ4E-TCX DIESEL | 120 | 2019 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX III (TFR; TFS) | 1.9 DDI (TFR87J; TFR87) | RZ4E-TC DIESEL | 110 | 2019 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX III (TFR; TFS) | 1.9 DDI 4X4 (TFS87) | RZ4E-TCX DIESEL | 120 | 2019 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX III (TFR; TFS) | 3.0 DDI 4X4 (TFS40J) | 4JJ1-TC DIESEL | 130 | 2019 | - | ||||
![]() | ISUZU | D-MAX III CAJA-CHASIS (TFR; TFS) | 1.9 DDI 4X4 | RZ4E-TCX DIESEL | 120 | 2023 | - | ||||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X (470) | X 220 D (470.210) | OM 699.300; OM 699.302; OM 699.304 DIESEL | 120 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X (470) | X 220 D 4-MATIC (470.211) | OM 699.300; OM 699.302; OM 699.304 DIESEL | 120 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X (470) | X 250 D (470.230) | OM 699.301; OM 699.303; OM 699.305 DIESEL | 140 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X (470) | X 250 D 4-MATIC (470.231) | OM 699.301; OM 699.303; OM 699.305 DIESEL | 140 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X (470) | X 350 D 4-MATIC (470.252) | OM 642.889 DIESEL | 190 | 2018 | 2020 | 2019 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X CAJA-CHASIS (470) | X 220 D (470.210) | OM 699.300; OM 699.302; OM 699.304 DIESEL | 120 | 2017 | - | ||||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE X CAJA-CHASIS (470) | X 250 D 4-MATIC (470.231) | OM 699.301; OM 699.303; OM 699.305 DIESEL | 140 | 2017 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 DI-D | 9HD DIESEL | 84 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 DI-D 4WD | 9HD DIESEL | 84 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 LPG | 4A92 GASOLINA|GAS (LPG) | 86 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 GASOLINA | 85 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 GASOLINA | 86 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.8 (GA3W) | 4B10 GASOLINA | 102 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11; 4J11 GASOLINA | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 2.0 MIVEC 4WD | 4B11; 4J11 GASOLINA | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX (GA W ) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 4N14 DIESEL | 110 | 2013 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ASX VAN (GA W ) | 1.8 DI-D 4WD | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 1.5 (GK1W) | 4B40 GASOLINA | 110 | 2017 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 1.5 4WD (GK1W) | 4B40 GASOLINA | 110 | 2017 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 1.5 T-MIVEC | 4B40 GASOLINA | 120 | 2017 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 1.5 T-MIVEC 4WD | 4B40 GASOLINA | 120 | 2017 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 1.5 T-MIVEC 4WD (GK1W) | 4B40 GASOLINA | 112 | 2017 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 2.0 | 4B11 GASOLINA | 110 | 2018 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | 2.2 DID 4WD (GK9W) | 4N14 DIESEL | 109 | 2019 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS (GK ; GL ) | PLUG-IN HYBRID 4WD (GL3W) | 4B12 GASOLINA|ELECTRICO | 138 | 2021 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 D | DIESEL | 55 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 4D56-HP DIESEL | 100 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 4D56-HP DIESEL | 123 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 4D56-HP; 4D56 (16V) DIESEL | 94 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D 16V 4WD | 4D56 (16V) DIESEL | 98 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP DIESEL | 100 | 2005 | 2015 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP DIESEL | 123 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP DIESEL | 131 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KA T; KB T) | 2.5 TD (KA4T) | 4D56-TD DIESEL | 66 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.2 DI-D | 4N14 DIESEL | 110 | 2019 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.2 DI-D 4WD | 4N14 DIESEL | 110 | 2019 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.4 DI-D (KJ0T) | 4N15 DIESEL | 113 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.4 DI-D (KK1T) | 4N15 DIESEL | 133 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 4N15 DIESEL | 113 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 4N15 DIESEL | 133 | 2014 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON (KJ ; KK ; KL ) | 2.5 DI-D 4WD | 4D56 (16V) DIESEL | 100 | 2014 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON CAJA-CHASIS (KA T; KB T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 4D56 (16V) DIESEL | 94 | 2007 | 2015 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 - TRITON CAJA-CHASIS (KA T; KB T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56-HP DIESEL | 131 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | L200 CAJA-CHASIS (MQ) | 2.4 D 4WD (KL1T) | 4N15 DIESEL | 133 | 2015 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER V (CB A; CD A; CE A) | 1.5 (CB2A) | 4G15 (12V) GASOLINA | 65 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER V (CB A; CD A; CE A) | 2.0 DIESEL (CB8A) | 4D68 DIESEL | 50 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER V STATION WAGON (CB W; CD W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 DIESEL | 50 | 1992 | 2003 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VII (CS A; CT A) | 2.0 I | 4B11 GASOLINA | 113 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.5 | 4A91 GASOLINA | 80 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.5 BIFUEL | 4A91 GASOLINA|GAS (LPG) | 80 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.6 MIVEC | 4A92 GASOLINA | 86 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 (CY3A; CY6A) | 4B10 GASOLINA | 103 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 (CY3A; CY6A) | 4B10 GASOLINA | 105 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 BIFUEL (CY3A; CY6A) | 4B10 GASOLINA|GAS (LPG) | 105 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 DI-D | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 DI-D (CY9A) | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 FLEXFUEL (CY3A) | 4B10 GASOLINA|ETANOL | 105 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 FLEXFUEL (CY3A; CY6A) | 4B10 GASOLINA|ETANOL | 103 | 2009 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 1.8 MIVEC | 4B10 GASOLINA | 110 | 2009 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 | 4B11 GASOLINA | 108 | 2009 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 (CY4A) | 4B11 GASOLINA | 110 | 2013 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 DI-D (CY8A) | BKD; BWC DIESEL | 103 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 EVO X | GASOLINA | 257 | 2011 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 EVO X | GASOLINA | 296 | 2009 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 I (CY4A) | 4B11 GASOLINA | 113 | 2007 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 I 4WD (CZ4A) | 4B11 GASOLINA | 113 | 2007 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | 2.0 I RALLIART 4WD (CY4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 177 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X (CZ4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 206 | 2007 | 2008 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X (CZ4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 217 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X (CZ4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 221 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X - FQ330 (CZ4A) | 4B11-FQ30 GASOLINA | 242 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X - FQ360 (CZ4A) | 4B11-FQ60 GASOLINA | 264 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X - FQ400 (CZ4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 301 | 2009 | 2010 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII (CY A; CZ A) | EVO X - FQ440 (CZ4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 328 | 2014 | 2014 | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.5 | 4A91 GASOLINA | 80 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.5 BIFUEL | 4A91 GASOLINA|GAS (LPG) | 80 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.6 MIVEC | 4A92 GASOLINA | 86 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.8 (CX3A) | 4B10 GASOLINA | 105 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.8 BIFUEL (CX3A; CX6A) | 4B10 GASOLINA|GAS (LPG) | 105 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.8 DI-D | 4N13 DIESEL | 85 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.8 DI-D (CX9A) | 4N13 DIESEL | 110 | 2010 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.8 FLEX (CX3A; CX6A) | 4B10 GASOLINA|ETANOL | 103 | 2009 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 1.8 MIVEC (CX3A; CX6A) | 4B10 GASOLINA | 103 | 2009 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 2.0 DI-D (CX8A) | BKD; BWC DIESEL | 103 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | LANCER VIII SPORTBACK (CX A) | 2.0 RALLIART 4WD (CX4A) | 4B11-T|C GASOLINA | 177 | 2008 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.0 (CW4W) | 4B11 GASOLINA | 108 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.0 4WD | 4B11 GASOLINA | 108 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.0 DI-D (CW8W) | BSY DIESEL | 103 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.2 DI-D | 4N14 DIESEL | 130 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.2 DI-D 4WD | 4HN; 4HK DIESEL | 115 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.2 DI-D 4WD | 4N14 DIESEL | 103 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.2 DI-D 4WD | 4N14 DIESEL | 130 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.4 (CW5W) | 4B12 GASOLINA | 125 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.4 4WD (CW5W) | 4B12 GASOLINA | 125 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 2.4 FLEX 4WD | 4B12 GASOLINA|ETANOL | 125 | 2007 | 2012 | 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 GASOLINA | 162 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 3.0 4WD (CW6W) | 6B31 GASOLINA | 169 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 3.0 AWD | 6B31 GASOLINA | 164 | 2006 | 2013 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW W) | 3.0 AWD | 6B31 GASOLINA | 172 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II VAN (CW W) | DI-D 4WD (CW1W) | 4N14 DIESEL | 130 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER II VAN (CW W) | DI-D 4WD (CW8W) | BSY DIESEL | 103 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 (GF2W) | 4B11 GASOLINA | 107 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 (GF7W) | 4J11 GASOLINA | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 (GF7W) | 4J11 GASOLINA | 112 | 2013 | 2022 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 4WD (GF7W) | 4J11 GASOLINA | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 4WD (GF7W; GF2W) | 4B11 GASOLINA | 107 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 BIFUEL | 4J11 GASOLINA|GAS (LPG) | 107 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 BIFUEL 4WD | 4J11 GASOLINA|GAS (LPG) | 107 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.0 HYBRID 4WD (GG2W) | 4B11; S61; Y61 GASOLINA|ELECTRICO | 147 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.2 DI-D (GF6W) | 4N14 DIESEL | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.2 DI-D 4WD | 4N14 DIESEL | 121 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 4N14 DIESEL | 110 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.2 DID 4WD | 4N14 DIESEL | 132 | 2015 | 2022 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.4 4WD | 4B12 GASOLINA | 123 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.4 4WD (GF8W) | 4J12 GASOLINA | 124 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.4 HYBRID 4WD | 4B12 GASOLINA|ELECTRICO | 165 | 2019 | 2022 | 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 2.4 HYBRID 4WD (GG3W) | 4B12 GASOLINA|ELECTRICO | 153 | 2018 | 2022 | 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 3.0 4WD | 6B31 GASOLINA | 165 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 3.0 4WD | 6B31 GASOLINA | 169 | 2014 | 2022 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | 3.0 GT 4WD | 6B31 GASOLINA | 167 | 2012 | 2022 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III (GG W; GF W; ZJ; ZL; ZK) | PLUG-IN HYBRID (GG2W) | 4B11; S61; Y61 GASOLINA|ELECTRICO | 147 | 2017 | 2021 | 2018 2019 2020 | |||
![]() | MITSUBISHI | OUTLANDER III VAN (GF W; GG W) | HYBRID 4WD (GG3W) | 4B12 GASOLINA|ELECTRICO | 153 | 2018 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | PAJERO SPORT III (KS ) | 2.4 DI-D 4X4 (KS1W) | 4N15 DIESEL | 133 | 2015 | - | ||||
![]() | NISSAN | NAVARA NP300 CAJA-CHASIS (D23) | 2.3 DCI 4X4 | YS23DDT DIESEL | 120 | 2015 | - | ||||
![]() | NISSAN | NAVARA NP300 PICK-UP (D23; D23T) | 2.3 DCI | YS23DDTT DIESEL | 140 | 2015 | - | ||||
![]() | NISSAN | NAVARA NP300 PICK-UP (D23; D23T) | 2.3 DCI (D231) | YS23DDT DIESEL | 120 | 2015 | - | ||||
![]() | NISSAN | NAVARA NP300 PICK-UP (D23; D23T) | 2.3 DCI 4X4 | YS23DDT DIESEL | 118 | 2019 | 2022 | 2020 2021 | |||
![]() | NISSAN | NAVARA NP300 PICK-UP (D23; D23T) | 2.3 DCI 4X4 (D231) | YS23DDT DIESEL | 120 | 2015 | - | ||||
![]() | NISSAN | NAVARA NP300 PICK-UP (D23; D23T) | 2.3 DCI 4X4 (D231; D23T) | YS23DDTT DIESEL | 140 | 2015 | - | ||||
