Kits MZ
Catalogue de Europe
Catalogue Kits MZ
2508

Disponible dans les catalogues suivants
| Fabricant | Séries | Modèle | Moteur | Kw | Début | Terminer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW | 1 (F40) | 116 I | B38 A15 A GASOLINA | 80 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 1 (F40) | 118 I | B38 A15 A; B38A15F GASOLINA | 100 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 1 (F40) | 120 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 1 (F40) | 128 TI | B48 A20 B GASOLINA | 180 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 216 I | B38 A15 A GASOLINA | 75 | 02/2015 | - | 2016 2017 |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 I | B38 A15 A GASOLINA | 100 | 07/2014 | - | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 I | B48 A20 B GASOLINA | 170 | 11/2013 | - | 2014 2015 2016 2017 2018 |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 I XDRIVE | B48 A20 B GASOLINA | 170 | 03/2014 | - | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 XE PLUG-IN-HYBRID | B38 A15 A; IA1 HíBRIDO ENCHUFABLE | 162 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 2 ACTIVE TOURER VAN (F45) | 218 I | B38 A15 A GASOLINA | 103 | 03/2018 | - | 2019 2020 |
![]() | BMW | 2 GRAN COUPE (F44) | 218 I | B38 A15 A; B38A15F GASOLINA | 100 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 2 GRAN COUPE (F44) | 220 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | |
![]() | BMW | 2 GRAN COUPE (F44) | 220 I XDRIVE | B48 A20 A GASOLINA | 131 | 03/2021 | - | |
![]() | BMW | 2 GRAN TOURER (F46) | 216 I | B38 A15 A GASOLINA | 75 | 07/2015 | - | 2016 2017 |
![]() | BMW | 2 GRAN TOURER (F46) | 218 I | B38 A15 A GASOLINA | 100 | 03/2015 | - | |
![]() | BMW | 2 GRAN TOURER (F46) | 220 I | B48 A20 A GASOLINA | 141 | 03/2015 | - | |
![]() | BMW | 2 GRAN TOURER VAN (F46) | 218 I | B38 A15 A GASOLINA | 103 | 04/2017 | - | |
![]() | BMW | X1 (F48) | SDRIVE 18 I | B38 A15 A GASOLINA | 103 | 07/2017 | - | 2018 2019 2020 2021 |
![]() | BMW | X1 (F48) | SDRIVE 20 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | 2021 |
![]() | BMW | X1 (F48) | XDRIVE 20 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | 2021 |
![]() | BMW | X1 (F48) | XDRIVE 25 I | B48 A20 B; B46 A20 B; B42 S20 A GASOLINA | 170 | 07/2015 | - | 2016 2017 2018 2019 2020 |
![]() | BMW | X2 (F39) | SDRIVE 18 I | B38 A15 A GASOLINA | 103 | 03/2018 | - | 2019 2020 2021 2022 |
![]() | BMW | X2 (F39) | SDRIVE 20 I | B48 A20 A; B42 S20 A GASOLINA | 141 | 11/2017 | - | 2018 2019 2020 2021 2022 |
![]() | BMW | X2 (F39) | XDRIVE 20 I | B48 A20 A GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | 2021 2022 |
![]() | MINI | MINI (F55) | COOPER | B38 A15 A; B36 A15 A; B38 A15 F GASOLINA | 100 | 07/2014 | - | |
![]() | MINI | MINI (F55) | COOPER S | B48 A20 A; B46 A20 A GASOLINA | 141 | 07/2014 | - | |
![]() | MINI | MINI (F55) | COOPER S JCW | B48 A20 A; B46 A20 A GASOLINA | 155 | 07/2014 | - | |
![]() | MINI | MINI (F55) | ONE | B38 A12 A GASOLINA | 75 | 05/2014 | - | 2015 2016 |
![]() | MINI | MINI (F55) | ONE FIRST | B38 A12 A GASOLINA | 55 | 11/2014 | - | 2015 2016 |
![]() | MINI | MINI (F56) | COOPER | B38 A15 A; B36 A15 A; B38 A15 F GASOLINA | 100 | 12/2013 | - | |
![]() | MINI | MINI (F56) | COOPER S | B48 A20 A; B46 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 141 | 12/2013 | - | |
![]() | MINI | MINI (F56) | COOPER S JCW | B48 A20 A; B46 A20 A GASOLINA | 155 | 12/2013 | - | |
![]() | MINI | MINI (F56) | JOHN COOPER WORKS | B48 A20 B; B46 A20 B GASOLINA | 170 | 03/2015 | - | |
![]() | MINI | MINI (F56) | JOHN COOPER WORKS GP | B48 A20 B; B46 A20 B GASOLINA | 225 | 03/2020 | - | |
![]() | MINI | MINI (F56) | ONE | B38 A12 A GASOLINA | 75 | 04/2014 | - | 2015 2016 |
![]() | MINI | MINI (F56) | ONE FIRST | B38 A12 A GASOLINA | 55 | 07/2014 | - | 2015 2016 |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | COOPER | B38 A15 A; B36 A15 A GASOLINA | 100 | 07/2015 | - | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | COOPER S | B48 A20 A; B46 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | COOPER S ALL4 | B46 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 11/2020 | - | |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | COOPER S JCW | B48 A20 A; B46 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 155 | 11/2014 | - | 2015 2016 2017 |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | COOPER S JCW ALL4 | B48 A20 A GASOLINA | 155 | 11/2014 | - | |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | JOHN COOPER WORKS | B48 A20 B GASOLINA | 170 | 11/2016 | - | 2017 2018 |
![]() | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | ONE | B38 A15 A GASOLINA | 75 | 11/2015 | - | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | COOPER | B38 A15 A; B36 A15 A; B38 A15 F GASOLINA | 100 | 10/2016 | - | |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | COOPER ALL4 | B38 A15 A; B38 A15 F GASOLINA | 100 | 10/2016 | - | |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | COOPER S | B48 A20 A; B46 A20 A GASOLINA | 141 | 10/2016 | - | |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | COOPER S ALL4 | B48 A20 A; B46 A20 A GASOLINA | 141 | 10/2016 | - | |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | COOPER SE ALL4 | B38 A15 A; IA1 HíBRIDO ENCHUFABLE | 165 | 01/2017 | - | |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | JOHN COOPER WORKS ALL4 | B48 A20 B GASOLINA | 170 | 03/2017 | - | 2018 |
![]() | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | ONE | B38 A15 A GASOLINA | 75 | 07/2017 | - | |
![]() | MINI | MINI DESCAPOTABLE (F57) | COOPER | B38 A15 A; B36 A15 A; B38 A15 F GASOLINA | 100 | 11/2015 | - | |
![]() | MINI | MINI DESCAPOTABLE (F57) | COOPER S | B48 A20 A; B46 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 141 | 11/2015 | - | |
![]() | MINI | MINI DESCAPOTABLE (F57) | COOPER S JCW | B48 A20 A; B46 A20 A GASOLINA | 155 | 11/2015 | - | |
![]() | MINI | MINI DESCAPOTABLE (F57) | JOHN COOPER WORKS | B48 A20 B; B46 A20 B GASOLINA | 170 | 03/2016 | - | |
![]() | MINI | MINI DESCAPOTABLE (F57) | ONE | B38 A12 A GASOLINA | 75 | 03/2016 | - | |
Europe
