Kits MZ
Catalogue de Portugal
Catalogue Kits MZ
796

Disponible dans les catalogues suivants
| Fabricant | Séries | Modèle | Moteur | Kw | Début | Terminer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 1.4 GTI | KFY (TU3FJ2) GASOLINA | 66 | 8/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 11 | H1B; H1A GASOLINA | 40 | 12/1986 | - | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 |
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 14 | K1F GASOLINA | 49 | 6/1988 | - | |
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 14 (ZA) | KDZ (TU3M|Z); KDY (TU3FM); KDX (TU3M|Z); KDY (TU3M) GASOLINA | 55 | 4/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 14 4X4 | KDZ (TU3M|Z); KDY (TU3FM); KDX (TU3M|Z); KDY (TU3M) GASOLINA | 55 | 8/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST FURGãOMONOVOLUME (M ) | 1.1 I (MAHDZ; MBHDZ; MBHFX) | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) GASOLINA | 44 | 7/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
![]() | CITROEN | BERLINGO BERLINGO FIRST MONOVOLUME (MF ; GJK ; GFK ) | 1.1 I (MFHDZ; MFHFX) | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) GASOLINA | 44 | 7/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 14 | K1H (TU3A) GASOLINA | 47 | 1/1989 | - | |
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 14 E | 150A GASOLINA | 45 | 10/1982 | - | 1983 1984 1985 1986 1987 |
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 1.4 | 150C GASOLINA | 52 | 1/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 |
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 14 | K1H (TU3A) GASOLINA | 47 | 1/1989 | - | |
![]() | CITROEN | C15 COMBI | 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 40 | 10/1988 | - | 1989 1990 1991 |
![]() | CITROEN | C15 COMBI | 1.4 | KDY (TU3M) GASOLINA | 55 | 5/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | C15 FURGãOMONOVOLUME (VD ) | 1.1 | 109K; E1A GASOLINA | 35 | 10/1984 | - | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | C15 FURGãOMONOVOLUME (VD ) | 1.1 I | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 7/1988 | - | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | C15 FURGãOMONOVOLUME (VD ) | 1.4 | K1H (TU3A) GASOLINA | 49 | 7/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | C15 FURGãOMONOVOLUME (VD ) | 1.4 E | 150D (XY7) GASOLINA | 44 | 5/1987 | - | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | C15 FURGãOMONOVOLUME (VD ) | 1.4 I | KDY (TU3FM); KDY (TU3M) GASOLINA | 55 | 5/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | CITROEN | SAXO (S0; S1) | 1.1 BIFUEL | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 7/2000 | - | 2001 2002 |
![]() | CITROEN | SAXO (S0; S1) | 1.1 X; SX | HDZ (TU1M) GASOLINA | 40 | 5/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
![]() | CITROEN | SAXO (S0; S1) | 1.6 | NFT (TU5JP) GASOLINA | 74 | 2/2001 | - | 2002 2003 |
![]() | CITROEN | SAXO (S0; S1) | 1.6 VTL; VTR | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 5/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
![]() | CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 I | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 4/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA BREAK (N2) | 1.6 I | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 10/1997 | - | 1998 1999 |
![]() | CITROEN | XSARA COUPE (N0) | 1.6 I | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 2/1998 | - | 1999 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 3/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.4 | KDZ (TU3M|Z) GASOLINA | 55 | 3/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.4 I | KDZ (TU3M|Z); KDX (TU3M|Z); KFX (TU3JP) GASOLINA | 55 | 3/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX BREAK (N2) | 1.4 I | KDX (TU3M|Z); KDY (TU3M); KFX (TU3JP) GASOLINA | 55 | 10/1993 | - | 1994 1995 1996 |
![]() | CITROEN | ZX FURGãOHATCHBACK (N2) | 1.4 | TU32 GASOLINA | 55 | 7/1994 | - | |
![]() | MEGA | CLUB | 1.1 I | TU1MC GASOLINA | 44 | 1/1992 | - | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
![]() | MEGA | CLUB | 1.4 I | TU3FMC2 GASOLINA | 55 | 1/1992 | - | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
![]() | MEGA | CLUB | 1.4 I 4X4 | TU3FMC2 GASOLINA | 55 | 1/1992 | - | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 |
![]() | PEUGEOT | 106 I (1A; 1C) | 1.0 | CDZ (TU9M) GASOLINA | 37 | 9/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | PEUGEOT | 106 I (1A; 1C) | 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 9/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | PEUGEOT | 106 I (1A; 1C) | 1.4 | K5A (TU3) GASOLINA | 51 | 8/1991 | - | 1992 1993 1994 1995 |
![]() | PEUGEOT | 106 I (1A; 1C) | 1.4 LE MANS | KFZ (TU3FJ2|Z) GASOLINA | 69 | 9/1991 | - | 1992 1993 |
![]() | PEUGEOT | 106 I (1A; 1C) | 1.6 | NFY (TU5J2) GASOLINA | 76 | 11/1994 | - | 1995 |
![]() | PEUGEOT | 106 II (1A ; 1C ) | 1.1 I | HDY (TU1M+) GASOLINA | 40 | 1/1997 | - | 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 106 II (1A ; 1C ) | 1.4 I | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP); K5A (TU32) GASOLINA | 55 | 5/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
![]() | PEUGEOT | 106 II (1A ; 1C ) | 1.6 I | NFW (TU5J2); NFY (TU5J2) GASOLINA | 74 | 5/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 106 VAN II FURGãOHATCHBACK (1S ) | 1.0 | TU9; CDY (TU9M) GASOLINA | 33 | 4/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 (7B; N3; N5) | 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 6/1994 | - | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 (7B; N3; N5) | 1.4 SL | KDX (TU3MC); KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 6/1994 | - | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 (7B; N3; N5) | 1.6 SR | NFZ (TU5JP) GASOLINA | 65 | 6/1994 | - | 1995 1996 1997 1998 1999 |
![]() | PEUGEOT | 306 BREAK (7E; N3; N5) | 1.4 | KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 3/1997 | - | 1998 1999 2000 2001 |
![]() | PEUGEOT | 306 BREAK (7E; N3; N5) | 1.6 | NFT (TU5JP) GASOLINA | 72 | 10/2000 | - | 2001 |
![]() | PEUGEOT | 306 CABRIOLET (7D; N3; N5) | 1.6 | NFT (TU5JP) GASOLINA | 72 | 10/2000 | - | 2001 |
![]() | PEUGEOT | 306 FURGãOHATCHBACK | 1.4 | KFX (TU3JP) GASOLINA | 55 | 3/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 HATCHBACK (7A; 7C; N3; N5) | 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 5/1993 | - | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 HATCHBACK (7A; 7C; N3; N5) | 1.4 | KDX (TU3MC); KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) GASOLINA | 55 | 4/1993 | - | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
![]() | PEUGEOT | 306 HATCHBACK (7A; 7C; N3; N5) | 1.6 | NFT (TU5JP) GASOLINA | 72 | 10/2000 | - | |
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãOMONOVOLUME (5 ; G ) | 1.1 | HDZ (TU1M) GASOLINA | 44 | 6/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 |
![]() | PEUGEOT | PARTNER FURGãOMONOVOLUME (5 ; G ) | 1.4 | GASOLINA | 48 | 10/2005 | - | 2006 2007 2008 2009 |
![]() | PEUGEOT | PARTNER MONOVOLUME (5 ; G ) | 1.1 | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) GASOLINA | 44 | 6/1996 | - | 1997 1998 1999 2000 2001 |
Portugal

