Activo
5055148211158
H (Altezza)
56 mm
L (Lunghezza)
326 mm
W (Larghezza)
156 mm
5111
Applicazioni
Disponibile nei seguenti cataloghi
America Latina Catalogo Applicazioni
| Costruttore | Modello | Motore | Kw | Inizio | Fine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||||||||||
| 325 Applicazioni totali | |||||||||||
![]() | CITROEN | AX 14 | K9A (TUD3) DIESEL | 38 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | CITROEN | AX 14 | K9Y (TUD3Y) DIESEL | 37 | 1991 | 1997 | 1992 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | CITROEN | BX 1.8 | 161 (XUD7) DIESEL | 44 | 1985 | 1993 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 15 | B1E (XU51C) GASOLINA | 59 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | CITROEN | BX 15 | B1E (XU51C) GASOLINA | 59 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 171A; 171B; 171C GASOLINA | 66 | 1982 | 1988 | 1983 1984 1985 1986 1987 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 171A; 171B; 171C GASOLINA | 66 | 1985 | 1988 | 1986 1987 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 171C GASOLINA | 68 | 1983 | 1992 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 171D GASOLINA | 64 | 1985 | 1993 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 171D GASOLINA | 64 | 1985 | 1994 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 180Z (XU5J) GASOLINA | 76 | 1986 | 1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | 180Z (XU5J) GASOLINA | 76 | 1986 | 1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | B1E (XU51C) GASOLINA | 53 | 1987 | 1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | B1E (XU51C) GASOLINA | 53 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | BAY (XU5CP); BAZ (XU5CP) GASOLINA | 55 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | BDZ (XU5M); BDY (XU5M) GASOLINA | 65 | 1989 | 1993 | 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | BDZ (XU5M); BDY (XU5M) GASOLINA | 65 | 1989 | 1994 | 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 16 | XU52C GASOLINA | 68 | 1982 | 1992 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | CITROEN | BX 18 | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 1985 | 1993 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | 159A GASOLINA | 75 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | 162 (XUD9); DJZ (XUD9A); D9A (XUD9) DIESEL | 47 | 1983 | 1993 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | 162 (XUD9); DJZ (XUD9A); D9A (XUD9) DIESEL | 47 | 1983 | 1994 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D2A (XU92C) GASOLINA | 75 | 1986 | 1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D2A (XU92C) GASOLINA | 77 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D2C (XU92C) GASOLINA | 70 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D2C (XU92C) GASOLINA | 70 | 1987 | 1989 | 1988 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D2E GASOLINA | 78 | 1989 | 1991 | 1990 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D2F GASOLINA | 80 | 1989 | 1993 | 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D6A (XU9J2) GASOLINA | 90 | 1986 | 1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D6C (XU9J4) GASOLINA | 116 | 1987 | 1988 | |||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1987 | 1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1987 | 1994 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DDZ (XU9M) GASOLINA | 80 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DDZ (XU9M) GASOLINA | 80 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DDZ (XU9M) GASOLINA | 80 | 1990 | 1991 | |||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DFW (XU9J4) GASOLINA | 108 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DFZ (XU9J1) GASOLINA | 75 | 1986 | 1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DKZ (XU9JA) GASOLINA | 88 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DKZ (XU9JA) GASOLINA | 88 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX 19 | DKZ (XU9JA) GASOLINA | 88 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | BX TRD | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TE) DIESEL | 66 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | ||||
![]() | CITROEN | BX TRD | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TE) DIESEL | 66 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | ||||
![]() | CITROEN | C5 1.8 | 6FZ (EW7J4) GASOLINA | 85 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 1.8 | 6FZ (EW7J4) GASOLINA | 85 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RHS (DW10ATED) DIESEL | 79 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RHZ (DW10ATED); RHS (DW10ATED) DIESEL | 79 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RLZ (EW10D) GASOLINA | 103 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.0 | RLZ (EW10D) GASOLINA | 103 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.2 | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 2.2 | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 3.0 | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 152 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 3.0 | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 152 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | ||||
![]() | CITROEN | C5 3.0 | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 173 | 2003 | 2004 | |||||
![]() | CITROEN | C8 2.0 | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2005 | - | |||||
![]() | CITROEN | C8 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2002 | - | |||||
![]() | CITROEN | C8 2.0 | RHT (DW10ATED4); RHM (DW10ATED4) DIESEL | 79 | 2002 | - | |||||
![]() | CITROEN | C8 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2002 | - | |||||
![]() | CITROEN | C8 2.2 | 3FZ (EW12J4) GASOLINA | 116 | 2002 | - | |||||
![]() | CITROEN | C8 2.2 | 4HW (DW12TED4) DIESEL | 94 | 2002 | - | |||||
![]() | CITROEN | C8 3.0 | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 150 | 2002 | - | |||||
![]() | CITROEN | EVASION 1.8 | LFZ (XU7JP) GASOLINA | 73 | 1997 | 2002 | 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 1.9 | D8B (XUD9TF) DIESEL | 68 | 1995 | 1998 | 1996 1997 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 1.9 | D8B (XUD9TF); DHX (XUD9TF) DIESEL | 66 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.0 | RFU (XU10J2|C) GASOLINA | 89 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.0 | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.0 | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | EVASION 2.1 | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.6 | 220 A2.000; 1580 SPI GASOLINA | 58 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.6 | 220 A2.000; 1580 SPI GASOLINA | 58 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | D8B (XUD9TE) DIESEL | 68 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | D8B (XUD9TF) DIESEL | 68 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1995 | 1998 | 1996 1997 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 1998 | 2003 | 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RFH (EW10A) GASOLINA | 103 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RFJ (EW10A); RFH (EW10A) GASOLINA | 103 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 102 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 102 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | JUMPY 2.0 | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10CTED+); RHZ (DW10BTED+) DIESEL | 80 | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1995 | 2001 | 1996 1997 1998 1999 2000 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | DIESEL | 66 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | D9B (XUD9A|L) DIESEL | 51 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | DHW (XUD9SD) DIESEL | 55 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | DHW (XUD9SD) DIESEL | 55 | 1997 | 2003 | 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | DHY (XUD9TE|Y); D8B (XUD9TF); DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | DHY (XUD9TE|Y); DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1993 | 2003 | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 1.9 | DJZ (XUD9A) DIESEL | 50 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RFT (XU10J4|Z) GASOLINA | 110 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RFY (XU10J4|Z) GASOLINA | 112 | 1993 | 1998 | 1994 1995 1996 1997 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.1 | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 2.1 | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 3.0 | XFZ (ES9J4) GASOLINA | 140 | 1997 | 2003 | 1998 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | XANTIA 3.0 | XFZ (ES9J4) GASOLINA | 140 | 1998 | 2003 | 1999 2000 2001 2002 | ||||
![]() | CITROEN | ZX 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1996 | 1997 | |||||
![]() | CITROEN | ZX 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1996 | 1998 | 1997 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.6 | 220 A 2.000 GASOLINA | 58 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.6 | 220 A 2.000 GASOLINA | 58 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | D8B DIESEL | 68 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | D8B DIESEL | 68 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | D9B (XUD9A) DIESEL | 51 | 1996 | 1998 | 1997 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | D9B (XUD9A) DIESEL | 51 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | DHX (XUD9TF|L) DIESEL | 66 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | DHX (XUD9TF|L) DIESEL | 66 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | WJY (DW8) DIESEL | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | WJZ (DW8) DIESEL | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 1.9 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHW (DW10ATED4); RHK (DW10UTED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHW (DW10ATED4); RHM (DW10ATED4); RHK (DW10UTED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHX DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHX DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHX DIESEL | 69 | 2004 | 2006 | 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHZ DIESEL | 80 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | SCUDO 2.0 | RHZ DIESEL | 80 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 1.8 | LFW (XU7JP) GASOLINA | 73 | 1997 | 2002 | 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 1.9 | DHX (XUD9TF|L) DIESEL | 66 | 1995 | 2002 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 1.9 | DHX (XUD9TF|L) DIESEL | 68 | 1997 | 1999 | 1998 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2002 | 2011 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RFU (XU10J2C) GASOLINA | 89 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RFV GASOLINA | 97 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RGX (XU10J2CTE) GASOLINA | 108 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RHM (DW10ATED4) DIESEL | 79 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.0 | RHZ DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.1 | P8C DIESEL | 80 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 2.2 | 4HW (DW12ATED4) DIESEL | 94 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | ||||
![]() | FIAT | ULYSSE 3.0 | XFW GASOLINA | 150 | 2002 | 2011 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | FSO | POLONEZ 1.6 | 147CK46 GASOLINA | 57 | 1992 | 2002 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | FSO | POLONEZ 1.9 | XUD 9A DIESEL | 51 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | FSO | POLONEZ 1.9 | XUD 9A DIESEL | 51 | 1992 | 2002 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | GRUAU | MICROBUS THERMIQUE | DIESEL | 110 | 2004 | - | |||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2002 | 2010 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 2.0 | RHK (DW10UTED4) DIESEL | 88 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 2.0 | RHM (DW10ATED4) DIESEL | 79 | 2003 | 2010 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 2.0 | RHR (DW10BTED4) DIESEL | 100 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 2.0 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2002 | 2010 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 2.2 | 4HW (DW12ATED4) DIESEL | 94 | 2002 | 2010 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | PHEDRA 3.0 | ES9 J4S GASOLINA | 150 | 2002 | 2010 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | ||||
![]() | LANCIA | ZETA 2.0 | RFN GASOLINA | 100 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | LANCIA | ZETA 2.0 | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1998 | 2000 | 1999 | ||||
![]() | LANCIA | ZETA 2.0 | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1995 | 2002 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | ||||
![]() | LANCIA | ZETA 2.0 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | LANCIA | ZETA 2.1 | P 8 C DIESEL | 80 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | ||||
![]() | PEUGEOT | 106 1.4 | K9Y (TUD3Y) DIESEL | 37 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | B1E (XU51C) GASOLINA | 53 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | B1E (XU51C) GASOLINA | 53 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | B1E (XU51C); BAZ (XU5CP) GASOLINA | 55 | 1987 | 1988 | |||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | B2A (XU52C|K) GASOLINA | 69 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BAZ (XU5CP) GASOLINA | 55 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M) GASOLINA | 65 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M) GASOLINA | 66 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M) GASOLINA | 66 | 1989 | 1992 | 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M); BDY (XU5M2Z) GASOLINA | 65 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M); BDY (XU5M3Z); BDY (XU5M2Z) GASOLINA | 65 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M); BFZ (XU5JP); BDY (XU5M3Z); BDY (XU5M2Z) GASOLINA | 65 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.6 | BDZ (XU5M); BFZ (XU5JP); BDY (XU5M3Z); BDY (XU5M2Z) GASOLINA | 65 | 1992 | 1996 | 1993 1994 1995 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.8 | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TEY) DIESEL | 66 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.8 | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TEY) DIESEL | 66 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | ||||
![]() | PEUGEOT | 405 1.9 | D2C (XU92C) GASOLINA | 70 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | ||||
