Activo
5055148292348
H (Altezza)
30 mm
L (Lunghezza)
199 mm
W (Larghezza)
176 mm
Alette
100% sintetico
76479
Applicazioni
Disponibile nei seguenti cataloghi
Francia Catalogo Applicazioni
| Costruttore | Serie | Modello | Motore | Kw | Inizio | Fine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||||||||||
| 149 Applicazioni totali | |||||||||||
![]() | CITROEN | NEMO CAMIONNETTE-MONOSPACE (AA ) | 1.3 BLUEHDI 80 | FHY (F13DTE6) DIESEL | 59 | 2016 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO CAMIONNETTE-MONOSPACE (AA ) | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO CAMIONNETTE-MONOSPACE (AA ) | 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) ESSENCE | 54 | 2008 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO CAMIONNETTE-MONOSPACE (AA ) | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2008 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO MONOSPACE | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO MONOSPACE | 1.3 HDI 80 | FHY (F13DTE6) DIESEL | 59 | 2015 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO MONOSPACE | 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) ESSENCE | 54 | 2009 | - | ||||
![]() | CITROEN | NEMO MONOSPACE | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2009 | - | ||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS (J2 ; F7 ) | 1.3 VVT-I 4X4 | K3-VE ESSENCE | 63 | 2005 | - | ||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS (J2 ; F7 ) | 1.5 4X4 | 3SZ-VE ESSENCE | 77 | 2006 | - | ||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS (J2 ; F7 ) | 1.5 VVT-I 4X4 | 3SZ-VE ESSENCE | 75 | 2010 | - | ||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS (J2 ; F7 ) | 1.5 VVT-I RWD | 3SZ-VE ESSENCE | 75 | 2010 | - | ||||
![]() | DAIHATSU | TERIOS (J2 ; F7 ) | 1.5 VVT-I RWD | 3SZ-VE ESSENCE | 77 | 2005 | - | ||||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.3 D MULTIJET (263AXC1A) | 199 A3.000; 263 A2.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.3 D MULTIJET (263AXU1A; 263AYB1A) | 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.4 (263AXA1A) | 843 A1.000 ESSENCE | 70 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.4 (263AXG1B; 263AXG1A) | 198 A4.000 ESSENCE | 88 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.4 NATURAL POWER (263AXG1B) | 198 A4.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 88 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263AXD1B; 263AXX1B) | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 DIESEL | 77 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263AXE1B; 263AXY1B) | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 DIESEL | 74 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263AXH1A; 263AXL11; 263AXH1B) | 263 A4.000; 263 A5.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263AXN1B; 263AXV1B) | 940 C1.000; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263AXP1B; 263AXW1B) | 263 A7.000; 552 80 444 DIESEL | 70 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO AUTOBUS-AUTOCAR (263 ) | 2.0 D MULTIJET (263AXF1B) | 263 A1.000 DIESEL | 99 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.3 D MULTIJET | 199 A3.000; 263 A2.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.3 D MULTIJET | 263 A6.000 DIESEL | 55 | 2013 | 2023 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.3 D MULTIJET (263HXT1A; 263YXT1A; 263YYA1A; 263HYA1A) | 225 A2.000; 552 83 775 DIESEL | 59 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.3 D MULTIJET (263HXU1A; 263YXU1A; 263HYB1A; 263YYB1A) | 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.4 | 198 A4.000 ESSENCE | 88 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.4 | 843 A1.000 ESSENCE | 70 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.4 NATURAL POWER | 198 A4.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 88 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.6 D MULTIJET | 263 A4.000; 263 A5.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263HXE1B; 263HXS1B; 263HXY1B; 263YXE1B;... | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 DIESEL | 74 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263HXN1B; 263YXN1B; 263HXV1B; 263YXV1B) | 940 C1.000; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263YXD1B; 263XYR1B; 263YXX1B; 263HXD1B;... | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 DIESEL | 77 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CAMION PLATE-FORME-CHâSSIS (263 ) | 2.0 D MULTIJET | 263 A1.000 DIESEL | 99 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.3 D MULTIJET | 199 A3.000; 263 A2.000 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.3 D MULTIJET | 263 A6.000 DIESEL | 55 | 2013 | 2023 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.3 D MULTIJET (263WXU1A; 263ZXU1A; 263WYB1A; 263ZYB1A) | 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.3 D MULTIJET (263ZXT1A; 263WXT1A; 263ZYA1A; 263WYA1A) | 225 A2.000; 552 83 775 DIESEL | 59 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.4 | 198 A4.000 ESSENCE | 88 | 2011 | 2023 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.4 | 843 A1.000 ESSENCE | 70 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.4 NATURAL POWER | 198 A4.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 88 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.6 D MULTIJET | 263 A4.000; 263 A5.000; 463 46 020 DIESEL | 66 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263WXD1B; 263WXR1B; 263WXX1B; 263ZXD1B;... | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444; 463 46 020 DIESEL | 77 | 2010 | - | ||||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263WXN1B; 263ZXN1B; 263ZXV1B; 263WXV1B;... | 940 C1.000; 552 80 444; 463 46 020 DIESEL | 88 | 2016 | 2023 | 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263ZXE1B; 263ZXS1B; 263ZXY1B; 263WXE1B;... | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444; 463 46 020 DIESEL | 74 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 1.6 D MULTIJET (263ZXR1B) | 263 A7.000 DIESEL | 70 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | DOBLO CARGO (263 ) | 2.0 D MULTIJET | 263 A1.000 DIESEL | 99 | 2010 | 2023 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.3 D MULTIJET | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2009 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.3 D MULTIJET | 225 A2.000; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 59 | 2015 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.3 D MULTIJET (225BXD1A; 225BXB1A; 225BXB11) | 199 A2.000; 199 A9.000 DIESEL | 55 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.4 (225AXA1A; 225BXA1A) | 350 A1.000 ESSENCE | 57 | 2009 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.4 (225BXA1A; 225BXF1A) | KFV; KFT ESSENCE | 54 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.4 NATURAL POWER (225AXC1A; 225BXC1A) | 350 A1.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 51 | 2008 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | 1.4 NATURAL POWER (225BXC1A; 225AXC1A) | 350 A1.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 57 | 2008 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO CAMIONNETTE-MONOSPACE (225 ) | ECARGO (EV) | 24 ELECTRIQUE | 24 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.3 JTD MULTIJET | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2011 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.3 JTD MULTIJET | 225 A2.000; 463 45 266 DIESEL | 59 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.3 JTD MULTIJET (225BXB1A; 225BXB11) | 199 A2.000; 199 A9.000 DIESEL | 55 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.4 (225AXA1A) | 350 A1.000 ESSENCE | 57 | 2014 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.4 (225BXA1A) | KFV; KFT ESSENCE | 54 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.4 CNG (225AXC1A) | 350 A1.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 51 | 2014 | - | ||||
![]() | FIAT | FIORINO MONOSPACE (225 ) | 1.4 CNG (225AXC1A; 225BXC1A) | 350 A1.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 57 | 2008 | - | ||||
![]() | FIAT | LINEA (323 ; 110 ) | 1.3 D MULTIJET (323AXB11; 323AXB1A) | 199 A3.000 DIESEL | 66 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | LINEA (323 ; 110 ) | 1.3 D MULTIJET (323AXB1A) | 199 A3.000; 199 B1.000 DIESEL | 70 | 2009 | - | ||||
![]() | FIAT | LINEA (323 ; 110 ) | 1.3 JTD MULTIJET (323AXB1A) | 199 A3.000 DIESEL | 63 | 2006 | - | ||||
![]() | FIAT | LINEA (323 ; 110 ) | 1.4 | 350 A1.000 ESSENCE | 57 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | LINEA (323 ; 110 ) | 1.4 T-JET (323AXC1A) | 198 A4.000 ESSENCE | 88 | 2007 | - | ||||
![]() | FIAT | LINEA (323 ; 110 ) | 1.6 D MULTIJET | 198 A3.000 DIESEL | 77 | 2009 | - | ||||
![]() | FIAT | QUBO (225 ) | 1.3 D MULTIJET (225AXE1A; 225CXE1A; 225AXH1A; 225AXL1A;... | 199 B1.000; 330 A1.000; 552 83 775 DIESEL | 70 | 2010 | - | ||||
![]() | FIAT | QUBO (225 ) | 1.3 D MULTIJET (225AXG1A; 225CXG1A; 225AXG11; 225CXG11) | 225 A2.000 DIESEL | 59 | 2015 | - | ||||
![]() | FIAT | QUBO (225 ) | 1.3 D MULTIJET (225CXB1A; 225AXB1A; 225CXB11; 225AXB11;... | 199 A2.000; 199 A9.000 DIESEL | 55 | 2008 | - | ||||
![]() | FIAT | QUBO (225 ) | 1.4 (225AXA1A) | KFV; KFT ESSENCE | 54 | 2008 | - | ||||
![]() | FIAT | QUBO (225 ) | 1.4 (225AXA1A; 225CXA1A) | 350 A1.000 ESSENCE | 57 | 2009 | - | ||||
![]() | FIAT | QUBO (225 ) | 1.4 NATURAL POWER (225AXC1A) | 350 A1.000 ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 57 | 2009 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.3 D (356SXB1A; 356SXH1A; 356SXD1A) | 199 B1.000; 552 66 963; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 ESSENCE | 70 | 2015 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.4 LPG (356SXF1B) | 940 B7.000 ESSENCE|GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL) | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.5 T4 HYBRID | 46347812 ESSENCE|ELECTRIQUE | 96 | 2022 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.6 (356SXE11) | 552 68 036 ESSENCE | 81 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.6 D (356SXG1B) | 940 C1.000; 552 60 384 DIESEL | 88 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO A TROIS VOLUMES (356 ; 357 ) | 1.6 MULTIJET (357SXG1) | 463 46 020 DIESEL | 96 | 2020 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.0 (357HXN1A) | 552 82 151; 46349385 ESSENCE | 74 | 2020 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.3 D (356HXH1A) | 552 66 963; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.4 (356HXA1B; 357) | 843 A1.000 ESSENCE | 70 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.4 (356HXF1B) | 940 B7.000 ESSENCE | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 940 B7.000 ESSENCE|GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL) | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.5 T4 HYBRID | 46347812 ESSENCE|ELECTRIQUE | 96 | 2022 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.6 (356HXE11) | 552 68 036 ESSENCE | 81 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.6 D (356HXG1B; 356HXG11) | 552 60 384; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BERLINE BICORPS TROIS OU CINQ PORTES (356 ; 357 ) | 1.6 MULTIJET (357HXG1) | 463 46 020 DIESEL | 96 | 2020 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.0 (357WXN1A) | 552 82 151 ESSENCE | 74 | 2020 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.3 D (356WXH1A) | 552 66 963; 552 83 775; 463 45 266 DIESEL | 70 | 2016 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.4 (356WXA1B) | 843 A1.000 ESSENCE | 70 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.4 (356WXF1B) | 940 B7.000 ESSENCE | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 940 B7.000 ESSENCE|GAZ DE PETROLE LIQUEFIE (GPL) | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.5 T4 HYBRID | 46347812 ESSENCE|ELECTRIQUE | 96 | 2022 | - | ||||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.6 (356WXE11) | 552 68 036 ESSENCE | 81 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.6 D (356WXG11) | 552 60 384; 552 80 444 DIESEL | 84 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.6 D (356WXG1B) | 552 60 384; 552 80 444 DIESEL | 88 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FIAT | TIPO BREAK (356 ; 357 ) | 1.6 MULTIJET (357WXG1) | 463 46 020 DIESEL | 96 | 2020 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.3 CDTI (B05) | A 13 FD DIESEL | 59 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.3 CDTI (B05) | A 13 FD DIESEL | 66 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.3 CDTI (B05) | A 13 FD DIESEL | 70 | 2016 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.4 (B05) | A 14 FC ESSENCE | 88 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.4 (B05) | A 14 FP ESSENCE | 70 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.4 CNG (B05) | A 14 FC ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 88 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.6 CDTI (B05) | A 16 FDH DIESEL | 74 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.6 CDTI (B05) | A 16 FDH DIESEL | 77 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.6 CDTI (B05) | A 16 FDL DIESEL | 66 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 1.6 CDTI (B05) | A 16 FDL DIESEL | 88 | 2015 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO CAMIONNETTE-MONOSPACE (X12) | 2.0 CDTI (B05) | A 20 FD DIESEL | 99 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.3 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 13 FD DIESEL | 59 | 2015 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.3 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 13 FD DIESEL | 66 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.3 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 13 FD DIESEL | 70 | 2016 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.4 (C26; D26; E26; C06) | A 14 FC ESSENCE | 88 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.4 (C26; D26; E26; C06) | A 14 FP ESSENCE | 70 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.4 CNG (C26; D26; E26; C05) | A 14 FC ESSENCE|GAZ NATUREL COMPRIME (GNC) | 88 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.6 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 16 FDH DIESEL | 77 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.6 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 16 FDL DIESEL | 66 | 2012 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.6 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 16 FDL DIESEL | 70 | 2015 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 1.6 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 16 FDL DIESEL | 88 | 2015 | - | ||||
![]() | OPEL | COMBO TOUR (X12) | 2.0 CDTI (C26; D26; E26; C05) | A 20 FD DIESEL | 99 | 2012 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER (AA ) | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER (AA ) | 1.3 HDI 80 | BLUEHDI 80 | FHY (F13DTE6) DIESEL | 59 | 2015 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER (AA ) | 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) ESSENCE | 54 | 2008 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER (AA ) | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2008 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 1.3 HDI 75 | FHZ (F13DTE5) DIESEL | 55 | 2010 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 1.3 HDI 80 | FHY (F13DTE6) DIESEL | 59 | 2015 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 1.4 | KFV (TU3A); KFT (TU3AE5) ESSENCE | 54 | 2008 | - | ||||
![]() | PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 1.4 HDI | 8HS (DV4TED) DIESEL | 50 | 2008 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT IV (FZ; NZ) | 1.2 (AZG412; ZC72S) | K12B ESSENCE | 66 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | SUZUKI | SWIFT IV (FZ; NZ) | 1.2 (AZH412; ZC72S) | K12B ESSENCE | 69 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | SUZUKI | SWIFT IV (FZ; NZ) | 1.2 4X4 (AZG412; ZD72S) | K12B ESSENCE | 66 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | SUZUKI | SWIFT IV (FZ; NZ) | 1.2 4X4 (AZH412; ZD72S) | K12B ESSENCE | 69 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | SUZUKI | SWIFT IV (FZ; NZ) | 1.3 DDIS (AZG413D; ZC02S; ZC92S) | D13A; D13AA DIESEL | 55 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | SUZUKI | SWIFT IV (FZ; NZ) | 1.6 (AZG416; AZH416; RS416; ZC32S; ZA32S) | M16A ESSENCE | 100 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.0 (A2L310) | K10C-T ESSENCE | 82 | 2017 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.0 SHVS (A2L310) | K10C-T ESSENCE|ELECTRIQUE | 82 | 2017 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 (A2L412; ZC83S) | K12C ESSENCE | 66 | 2017 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 ALLGRIP (A2L412) | K12C ESSENCE | 66 | 2017 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 HYBRID (MILD HYBRID) (A2L412) | K12D ESSENCE|ELECTRIQUE | 61 | 2020 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 HYBRID (MILD HYBRID) ALLGRIP (A2L412) | K12D ESSENCE|ELECTRIQUE | 61 | 2020 | - | ||||
![]() | SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.2 SHVS (A2L412) | K12CS ESSENCE|ELECTRIQUE | 66 | 2017 | - | ||||
