Activo
5055148213961
H (Altezza)
37 mm
L (Lunghezza)
253 mm
W (Larghezza)
123 mm
82465
Applicazioni
Disponibile nei seguenti cataloghi
Italia Catalogo Applicazioni
| Costruttore | Serie | Modello | Motore | Kw | Inizio | Fine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||||||||||
| 26 Applicazioni totali | |||||||||||
![]() | MITSUBISHI | MIRAGE SPACE STAR VI HATCHBACK (A0 A) | 1.0 (A05A) | 3A90 MOTORE A CICLO BENZINA | 52 | 2012 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | MIRAGE SPACE STAR VI HATCHBACK (A0 A) | 1.2 | 3A92 MOTORE A CICLO BENZINA | 52 | 2020 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | MIRAGE SPACE STAR VI HATCHBACK (A0 A) | 1.2 (A03A) | 3A92 MOTORE A CICLO BENZINA | 59 | 2012 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | MIRAGE SPACE STAR VI HATCHBACK (A0 A) | 1.2 LPG (A03A) | 3A92 MOTORE A CICLO BENZINA | 52 | 2020 | - | ||||
![]() | MITSUBISHI | MIRAGE VI BERLINA (A1 A) | 1.2 (A13A) | 3A92 MOTORE A CICLO BENZINA | 59 | 2013 | - | ||||
![]() | TOYOTA | AVANZA II (F65 ) | 1.5 (F654) | 2NR-VE MOTORE A CICLO BENZINA | 76 | 2015 | - | ||||
![]() | TOYOTA | ETIOS ( K1 ) | 1.5 (NGK12; NGK15) | 2NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 76 | 2016 | - | ||||
![]() | TOYOTA | ETIOS ( K1 ) | 1.5 (NGK12_) | 2NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 66 | 2011 | - | ||||
![]() | TOYOTA | ETIOS ( K1 ) | 1.5 FLEX (NGK12; NGK15) | 2NR-FE; 2NR-FBE MOTORE A CICLO BENZINA | 79 | 2016 | 2021 | 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | TOYOTA | ETIOS ( K1 ) | 1.5 FLEX (NGK12_) | 2NR-FBE MOTORE A CICLO BENZINA | 71 | 2012 | 2016 | 2013 2014 2015 | |||
![]() | TOYOTA | ETIOS BERLINA ( K1 ) | 1.5 (NGK15_) | 2NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 66 | 2010 | - | ||||
![]() | TOYOTA | ETIOS BERLINA ( K1 ) | 1.5 (NGK15_) | 2NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 76 | 2016 | - | ||||
![]() | TOYOTA | RUSH FUORISTRADA CHIUSO (F800 ) | 1.5 (F800RE) | 2NR-VE MOTORE A CICLO BENZINA | 76 | 2017 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.3 (NCP151_) | 2NZ-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 62 | 2013 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.3 (NCP151_) | 2NZ-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 63 | 2013 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.3 (NSP150_) | 1NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 62 | 2017 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.3 (NSP150_) | 1NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 72 | 2016 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.3 (NSP150_) | 1NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 73 | 2016 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.5 (NCP150_) | 1NZ-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 79 | 2013 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.5 (NCP150_) | 1NZ-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 80 | 2013 | 2016 | 2014 2015 | |||
![]() | TOYOTA | YARIS VIOS III BERLINA ( P15 ) | 1.5 DUAL VVT-I (NSP151_) | 2NR-FE; 2NR-FBE MOTORE A CICLO BENZINA | 79 | 2016 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS ( P15 ) | 1.2 (NSP152_) | 3NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 63 | 2013 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS ( P15 ) | 1.3 (NCP151_; NCP151R) | 2NZ-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 63 | 2013 | 2016 | 2014 2015 | |||
![]() | TOYOTA | YARIS ( P15 ) | 1.3 (NSP150_) | 1NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 73 | 2016 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS ( P15 ) | 1.5 (NCP150_; NSP151_) | 1NZ-FE; 2NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 79 | 2014 | - | ||||
![]() | TOYOTA | YARIS ( P15 ) | 1.5 (NSP151) | 2NR-FE MOTORE A CICLO BENZINA | 79 | 2016 | - | ||||
America Latina
Bolivia
Resto d’Europa
Francia
Germania
India
Panama
Paraguay
Perù
Portogallo
Spagna
Regno Unito
Venezuela
