Activo
5055148210748
H (Altezza)
41 mm
L (Lunghezza)
291 mm
W (Larghezza)
152 mm
Rete metallica
7421
Applicazioni
Disponibile nei seguenti cataloghi
Venezuela Catalogo Applicazioni
| Costruttore | Modello | Motore | Kw | Inizio | Fine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||||||||||
| 37 Applicazioni totali | |||||||||||
![]() | CHEVROLET | ASTRO VAN | V6 4.3LTS | 195 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | ||||
![]() | CHEVROLET | BLAZER | V6 4.3LTS 262 CID | 1990 | 2005 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||||
![]() | CHEVROLET | BLAZER | V6 4.3LTS 262 CID | 112 | 1991 | 1995 | 1992 1993 1994 | ||||
![]() | CHEVROLET | BLAZER | V6 4.3LTS 262 CID | 142 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | CHEVROLET | CAMARO | V6 3.4LTS | 121 | 1993 | 1995 | 1994 | ||||
![]() | CHEVROLET | CAMARO | V6 3.8LTS | 144 | 1996 | 1997 | |||||
![]() | CHEVROLET | CAMARO | V8 5.7LTS 350 CID | 150 | 1982 | 1986 | 1983 1984 1985 | ||||
![]() | CHEVROLET | CAMARO V6 3.4L | 3.4L | 1996 | 1997 | ||||||
![]() | CHEVROLET | CAMARO V6 3.8L | 3.8L | 1993 | 1995 | 1994 | |||||
![]() | CHEVROLET | S10 PICKUP | L4 2.2L 2190CC 134 CID | 1994 | 2003 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||||
![]() | CHEVROLET | SAFARI | V6 4.3LTS 262 CID | 142 | 1991 | 1999 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | ||||
| DATSUN | 1200 | 1200 CC | 1969 | - | |||||||
| DATSUN | B210 | 1300 CC | 1974 | - | |||||||
| DATSUN | B210 | 1400 CC | 1974 | - | |||||||
![]() | GMC | ENVOY | V6 4.3L 262CID | 1999 | 2000 | ||||||
![]() | GMC | JIMMY | V6 4.3L 262CID | 1995 | 2005 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||||
![]() | GMC | JIMMY COMPACT S15 | V6 4.3L 262CID | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | |||||
![]() | GMC | SAFARI-VAN | V6 4.3L 262CID | 1985 | 2005 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||||
![]() | GMC | SONOMA | L4 2.2L 2190CC134 CID | 1994 | 2003 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||||
![]() | GMC | SONOMA | V6 4.3L 262CID | 1991 | 2004 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 | |||||
![]() | GMC | SYCLONE | V6 4.3L 262CID | 1991 | 1992 | ||||||
![]() | GMC | TYPHOON | V6 4.3L 262CID | 1992 | 1993 | ||||||
![]() | ISUZU | HOMBRE | L4 2.2L 134 CID | 1996 | 2000 | 1997 1998 1999 | |||||
![]() | ISUZU | HOMBRE | V6 4.3L 262 CID | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||||
![]() | NISSAN | BLUEBIRD | SERIES 3 (2.0L) | 1985 | - | ||||||
![]() | NISSAN | CABSTAR F22 | Z20 (2.0L) | 1982 | - | ||||||
![]() | NISSAN | CABSTAR H40 | Z20 (2.0L) | 1982 | - | ||||||
![]() | NISSAN | GBSK2F23 | NA20S | 1995 | - | ||||||
![]() | NISSAN | GBSK4F23 | NA20S | 1995 | - | ||||||
![]() | NISSAN | MPH40 | Z20D | 1985 | - | ||||||
![]() | NISSAN | MPH40 | Z20S | 1985 | - | ||||||
![]() | NISSAN | STANZA | L4-1974 CC (2.0L) CARB | 1982 | - | ||||||
![]() | NISSAN | TWH40 | NA20S | 1990 | - | ||||||
![]() | OLDSMOBILE | BRAVADA | V6 4.3L 262 CID | 1991 | 2001 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | |||||
![]() | PONTIAC | FIREBIRD | V6 3.4L 207 CID | 1993 | 1995 | 1994 | |||||
![]() | PONTIAC | FIREBIRD | V6 3.8L 231 CID | 1977 | 2002 | 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||||
![]() | PONTIAC | FIREBIRD | V8 5.7L 350 CID | 1970 | 1997 | 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 | |||||
America Latina
Argentina
Brasile
Cile
Repubblica Dominicana
Ecuador
Resto d’Europa
Francia
Germania
Italia
Messico
Paraguay
Perù
Portogallo
Spagna
Regno Unito
Stati Uniti




