Activo
5055148210403
H (Altura)
41 mm
L (Longitude)
267 mm
W (Largura)
171 mm
100% Synthetic
5466
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
América Latina Catálogo Aplicações
| Fabricante | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 40 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | LEXUS | CT 200H | 2ZR-FXE; 5ZR-FXE GASOLINA/ELECTRICO | 100 | 2011 | - | |||||
![]() | LEXUS | ES 250 | A25A-FKS GASOLINA | 152 | 2020 | - | |||||
![]() | LEXUS | ES 300H | A25A-FXS; A25B-FXS GASOLINA/ELECTRICO | 160 | 2018 | - | |||||
![]() | LEXUS | LBX HYBRID | M15A-FXE GASOLINA/ELECTRICO | 100 | 2023 | - | |||||
![]() | LEXUS | NX 250 | A25A-FKS GASOLINA | 151 | 2021 | - | |||||
![]() | LEXUS | NX 250 | A25A-FKS GASOLINA | 151 | 2021 | - | |||||
![]() | LEXUS | NX 350 | T24A-FTS GASOLINA | 205 | 2021 | - | |||||
![]() | LEXUS | NX 350H | A25A-FXS GASOLINA/ELECTRICO | 179 | 2021 | - | |||||
![]() | LEXUS | NX 350H | A25A-FXS GASOLINA/ELECTRICO | 179 | 2021 | - | |||||
![]() | LEXUS | NX 450H | A25A-FXS GASOLINA/ELECTRICO | 227 | 2021 | - | |||||
![]() | LEXUS | RX 350 | T24A-FTS GASOLINA | 205 | 2023 | - | |||||
![]() | LEXUS | RX 350 | T24A-FTS GASOLINA | 205 | 2023 | - | |||||
![]() | LEXUS | RX 350H | A25A-FXS GASOLINA/ELECTRICO | 180 | 2022 | - | |||||
![]() | LEXUS | RX 450H | A25A-FXS; A25B-FXS; TZ215-XY001; TZ215-X001 GASOLINA/ELECTRICO | 227 | 2022 | - | |||||
![]() | MAZDA | XEDOS 2.3 | KJ -ZEM GASOLINA | 155 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.4 | 4ZZ-FE GASOLINA | 71 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.4 | 4ZZ-FE GASOLINA | 71 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.4 | 4ZZ-FE GASOLINA | 71 | 2000 | 2001 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.4 | 4ZZ-FE GASOLINA | 71 | 2000 | 2001 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 3ZZ-FE GASOLINA | 81 | 1999 | 2001 | 2000 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 3ZZ-FE GASOLINA | 81 | 1999 | 2001 | 2000 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 3ZZ-FE GASOLINA | 81 | 2000 | 2001 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 3ZZ-FE GASOLINA | 81 | 2000 | 2002 | 2001 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-F; 4A-FE GASOLINA | 78 | 1994 | 1997 | 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 79 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 81 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 81 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 84 | 1992 | 1997 | 1993 1994 1995 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 4A-FE GASOLINA | 84 | 1995 | 1997 | 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 7A-FE GASOLINA | 81 | 1995 | 1997 | 1996 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 7A-FE GASOLINA | 81 | 1997 | 2001 | 1998 1999 2000 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 7A-FE GASOLINA | 86 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 7A-FE GASOLINA | 86 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | ||||
Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
República Dominicana
Resto da Europa
França
Alemanha
Guatemala
Itália
México
Paraguai
Peru
Portugal
Espanha
Reino Unido
Venezuela

