5358
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Europa Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 85 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | LOTUS | ELISE | 1.8 | 18 K4F GASOLINA | 88 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | LOTUS | ELISE | 1.8 | 18 K4F GASOLINA | 90 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | LOTUS | ELISE | 1.8 | 2ZZ-GE GASOLINA | 118 | 2002 | - | ||||
![]() | LOTUS | ELISE | 1.8 | 2ZZ-GE GASOLINA | 141 | 2004 | - | ||||
![]() | LOTUS | ELISE | 111 S | 18 K4K GASOLINA | 107 | 1999 | 2000 | ||||
![]() | LOTUS | ELISE 340 R | 1.8 | GASOLINA | 132 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | LOTUS | EXIGE (SCC ) | 1.8 16V | 2ZZ-GE GASOLINA | 132 | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | LOTUS | EXIGE (SCC ) | 1.8 16V | 2ZZ-GE GASOLINA | 141 | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | LOTUS | EXIGE (SCC ) | 1.8 16V | 2ZZ-GE GASOLINA | 163 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MG | MGF (RD) | 1.6 | 16 K4F GASOLINA | 82 | 2000 | 2002 | 2001 | |||
![]() | MG | MGF (RD) | 1.8 I 16V | 18 K4F GASOLINA | 88 | 1995 | 2002 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | MG | MGF (RD) | 1.8 I VVC | 18 K4K GASOLINA | 107 | 1995 | 2002 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | MG | MGF (RD) | 1;8 I VVC | 18 K4K GASOLINA | 118 | 2001 | 2002 | ||||
![]() | MG | TF | 115 | 16 K4F GASOLINA | 85 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | MG | TF | 120 | 18 K4F GASOLINA | 88 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | MG | TF | 135 | 18 K4F GASOLINA | 100 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | MG | TF | 160 | 18 K4K GASOLINA | 118 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | MG | ZR | 105 | 14 K4F GASOLINA | 76 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | MG | ZR | 120 | 18 K4F GASOLINA | 86 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | MG | ZR | 160 | 18 K4K GASOLINA | 118 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | MG | ZS | 180 | 25 K4F GASOLINA | 130 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | MG | ZS HATCHBACK | 180 | 25 K4F GASOLINA | 130 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | ROVER | 100 - METRO HATCHBACK (XP) | 111 C|L|S | 11 K2D; 11 K2A GASOLINA | 44 | 1990 | 1998 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 100 - METRO HATCHBACK (XP) | 114 GSI | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1994 | 1995 | ||||
![]() | ROVER | 100 - METRO HATCHBACK (XP) | 114 GTI 16V | 14 K4C; 14 K4D GASOLINA | 69 | 1990 | 1991 | ||||
![]() | ROVER | 100 - METRO HATCHBACK (XP) | 114 GTI 16V | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1991 | 1998 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 100 - METRO HATCHBACK (XP) | 114 GTI|GT 16V CAT | 14 K4C; 14 K4D GASOLINA | 66 | 1990 | 1998 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 100 - METRO HATCHBACK (XP) | 114 S|L|GTA | 14 K2A; 14 K2D GASOLINA | 55 | 1990 | 1998 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 100 DESCAPOTABLE (XP) | 111 | 11 K2D GASOLINA | 44 | 1994 | 1997 | 1995 1996 | |||
![]() | ROVER | 100 DESCAPOTABLE (XP) | 114 | 14 K2A; 14 K2D GASOLINA | 55 | 1994 | 1997 | 1995 1996 | |||
![]() | ROVER | 100 DESCAPOTABLE (XP) | 114 | 14 K4F GASOLINA | 75 | 1997 | 1998 | ||||
![]() | ROVER | 200 COUPE (XW) | 216 | 16 K4F GASOLINA | 82 | 1996 | 1997 | ||||
![]() | ROVER | 200 COUPE (XW) | 216 | D 16 A8 GASOLINA | 90 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 COUPE (XW) | 220 GSI | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1994 | 1999 | 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 COUPE (XW) | 220 TURBO | 20 T4G GASOLINA | 147 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 II DESCAPOTABLE (XW) | 214 1.4 | 14 K4C GASOLINA | 70 | 1990 | 1992 | 1991 | |||
![]() | ROVER | 200 II DESCAPOTABLE (XW) | 214 1.4 | 14 K4C; 14 K4D GASOLINA | 66 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 II DESCAPOTABLE (XW) | 214 1.4I 16V | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1993 | 1999 | 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 II DESCAPOTABLE (XW) | 216 1.6I | D 16 A8 GASOLINA | 90 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 II DESCAPOTABLE (XW) | 216 1.6I 16V | 16 K4F GASOLINA | 82 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (RF) | 211 | 11 K2D GASOLINA | 44 | 1998 | 2000 | 1999 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (RF) | 214 I | 14 K2F GASOLINA | 55 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (RF) | 214 SI | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (RF) | 216 SI | 16 K4F GASOLINA | 82 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (RF) | 218 K VI | 18 K4K GASOLINA | 107 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (RF) | 218 SI | 18 K4F GASOLINA | 88 | 1999 | 2000 | ||||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 2.0 | 20T4F2 GASOLINA | 152 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 214 | 14 K2A; 14 K2D GASOLINA | 55 | 1993 | 1995 | 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 214 GSI|SI | 14 K4C GASOLINA | 70 | 1990 | 1995 | 1991 1992 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 214 GSI|SI | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 214 SI|GSI | 14 K4C; 14 K4D GASOLINA | 66 | 1989 | 1995 | 1990 1991 1992 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 220 GTI | 20 M4F GASOLINA | 103 | 1991 | 1995 | 1992 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 220 GTI | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1993 | 1995 | 1994 | |||
![]() | ROVER | 200 II HATCHBACK (XW) | 220 TURBO | 20 T4G GASOLINA | 147 | 1993 | 1995 | 1994 | |||
![]() | ROVER | 25 I HATCHBACK (RF) | 1.1 16V | 11 K4F GASOLINA | 55 | 2004 | 2005 | ||||
![]() | ROVER | 25 I HATCHBACK (RF) | 1.4 16V | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | ROVER | 25 I HATCHBACK (RF) | 1.4 16V | 14 K4M GASOLINA | 62 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | ROVER | 25 I HATCHBACK (RF) | 1.6 16V | 16 K4F GASOLINA | 80 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | ROVER | 25 I HATCHBACK (RF) | 1.8 16V | 18 K4F GASOLINA | 85 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | ROVER | 25 I HATCHBACK (RF) | 1.8 16V | 18 K4K GASOLINA | 107 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | ROVER | 400 II (RT) | 420 SI LUX | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | ROVER | 400 II (XW) | 414 | 14 K4C GASOLINA | 70 | 1993 | 1995 | 1994 | |||
![]() | ROVER | 400 II (XW) | 414 GSI|SI | 14 K4C; 14 K4D GASOLINA | 66 | 1990 | 1995 | 1991 1992 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 400 II (XW) | 414 GSI|SI CAT | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 400 II (XW) | 420 GSI|SLI|GTI|VITE | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1993 | 1995 | 1994 | |||
![]() | ROVER | 400 II (XW) | 420 GTI|GSI|VITESSE | 20 M4F GASOLINA | 103 | 1992 | 1995 | 1993 1994 | |||
![]() | ROVER | 400 II (XW) | 420 TURBO | 20 T4G GASOLINA | 147 | 1993 | 1995 | 1994 | |||
![]() | ROVER | 400 II HATCHBACK (RT) | 414 SI | 14 K4F GASOLINA | 76 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | ROVER | 400 TOURER (XW) | 1.6 I | D 16 A8 GASOLINA | 90 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 400 TOURER (XW) | 1.6 I | D 16 Z2 GASOLINA | 82 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 400 TOURER (XW) | 1.8 I | 18 K4K GASOLINA | 107 | 1996 | 1998 | 1997 | |||
![]() | ROVER | 400 TOURER (XW) | 2.0 I | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | |||
![]() | ROVER | 800 (XS) | 820 | 20 T4H; 20 T4G GASOLINA | 132 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 800 (XS) | 820 16V TURBO (RS) | T 16 GASOLINA | 132 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 800 (XS) | 820 I|SI (RS) | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1992 | 1999 | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 800 (XS) | 820 SPORT | 20 T4G GASOLINA | 145 | 1994 | 1996 | 1995 | |||
![]() | ROVER | 800 HATCHBACK (XS) | 820 16V TURBO (RS) | T 16 GASOLINA | 132 | 1991 | 1999 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 800 HATCHBACK (XS) | 820 I|SI (XS) | 20 T4H GASOLINA | 100 | 1991 | 1999 | 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | 800 HATCHBACK (XS) | 820 SPORT | 20 T4G GASOLINA | 145 | 1994 | 1996 | 1995 | |||
![]() | ROVER | COUPE | 1.6 16 V | 16 K4F GASOLINA | 82 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | COUPE | 1.8 16 V | 18 K4K GASOLINA | 107 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | ROVER | STREETWISE HATCHBACK | 1.4 | 14 K4F GASOLINA | 76 | 2003 | 2005 | 2004 | |||
![]() | ROVER | STREETWISE HATCHBACK | 1.4 | 14 K4M GASOLINA | 62 | 2003 | 2005 | 2004 | |||
![]() | ROVER | STREETWISE HATCHBACK | 1.6 | 16 K4F GASOLINA | 80 | 2004 | 2005 | ||||
![]() | ROVER | STREETWISE HATCHBACK | 1.8 | 18 K4F GASOLINA | 86 | 2003 | 2005 | 2004 | |||
America Del Sur
Argentina
Chile

