Activo
5055148230937
H (Altura)
36 mm
L (Longitude)
253 mm
W (Largura)
224 mm
100% Synthetic
26120
Aplicações
Europa Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 302 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.0 TFSI | CHZB; DKLD GASOLINA | 70 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.0 TFSI | CHZE GASOLINA | 60 | 2016 | 2018 | 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.2 TFSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TDI | CUSB DIéSEL | 66 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TFSI | CAVG; CTHG GASOLINA | 136 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TFSI | CAXA; CNVA GASOLINA | 90 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TFSI | CPTA GASOLINA | 103 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TFSI | CZCA; CZDD GASOLINA | 92 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TSI | CZEA GASOLINA | 110 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.6 TDI | CAYC DIéSEL | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.6 TDI | CXMA DIéSEL | 85 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.8 TFSI | DAJB GASOLINA | 141 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 2.0 TDI | CFHD DIéSEL | 105 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 2.0 TFSI QUATTRO | CDLH GASOLINA | 188 | 2012 | 2012 | ||||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | S1 QUATTRO | CWZA GASOLINA | 170 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.0 TFSI | CHZB; DKLD GASOLINA | 70 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.0 TFSI | CHZE GASOLINA | 60 | 2016 | 2018 | 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.2 TFSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TDI | CUSB DIéSEL | 66 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TFSI | CAVG; CTHG GASOLINA | 136 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TFSI | CAXA; CNVA GASOLINA | 90 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TFSI | CPTA GASOLINA | 103 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TFSI | CZCA; CZDD GASOLINA | 92 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TSI | CZEA GASOLINA | 110 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.6 TDI | CAYC DIéSEL | 77 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.6 TDI | CXMA DIéSEL | 85 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.8 TFSI | DAJB GASOLINA | 141 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 2.0 TDI | CFHD DIéSEL | 105 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | S1 QUATTRO | CWZA GASOLINA | 170 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (GBA) | 25 TFSI | DKLA; DLAC; DUSB GASOLINA | 70 | 2018 | - | ||||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (GBA) | 30 TFSI | DKRF; DKJA; DUSA GASOLINA | 85 | 2018 | - | ||||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (GBA) | 30 TFSI | DLAA GASOLINA | 81 | 2020 | - | ||||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (GBA) | 35 TFSI | DADA; DPCA; DXDB GASOLINA | 110 | 2018 | - | ||||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (GBA) | 40 TFSI | DKZC; CZPC GASOLINA | 147 | 2018 | - | ||||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (GBA) | 40 TFSI | DNND GASOLINA | 152 | 2021 | - | ||||
![]() | AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | AUA; BBY GASOLINA | 55 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 TDI | AMF; BHC DIéSEL | 55 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | LAMBORGHINI | AVENTADOR TARGA | 6.5 LP 700-4 SV AWD | L 539 GASOLINA | 552 | 2015 | - | ||||
![]() | LAMBORGHINI | CENTENARIO COUPE | 6.5 LP 770-4 | L 539 GASOLINA | 566 | 2016 | - | ||||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G (W463) | G 350 CDI (463.346) | OM 642.886 DIéSEL | 155 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G (W463) | G 500 (463.222; 463.236; 463.237; 463.242) | M 273.963; M 273.969 GASOLINA | 285 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G (W463) | G 55 AMG (463.270; 463.271) | M 113.993 GASOLINA | 368 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G (W463) | G 55 AMG (463.270; 463.271) | M 113.993 GASOLINA | 373 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G CABRIO (W463) | G 320 CDI (463.303) | OM 642.970 DIéSEL | 165 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G CABRIO (W463) | G 350 CDI | OM 642.886 DIéSEL | 155 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE G CABRIO (W463) | G 400 CDI (463.309) | OM 628.962 DIéSEL | 184 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | BXW GASOLINA | 63 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 | BAH GASOLINA | 74 | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 16V | BTS GASOLINA | 77 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | ASZ; BLT DIéSEL | 96 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.9 TDI | ATD; AXR; BMT DIéSEL | 74 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 2.0 | AZL; BBX GASOLINA | 85 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | AUB; BBZ GASOLINA | 74 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | BBY; BKY GASOLINA | 55 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | BXW GASOLINA | 63 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.6 16V | BTS GASOLINA | 77 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T CUPRA R | BBU; BLZ GASOLINA | 132 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T FR | BJX; BKV GASOLINA | 110 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | ASZ; BLT DIéSEL | 96 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.9 TDI | ATD; AXR; BMT DIéSEL | 74 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 2.0 | AZL; BBX GASOLINA | 85 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.0 | CHYB GASOLINA | 55 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.0 TSI | CHZB GASOLINA | 70 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.0 TSI | CHZC GASOLINA | 81 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 | BZG; CGPA; CJLB GASOLINA | 51 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 | CGPB GASOLINA | 44 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 TDI | CFWA DIéSEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 TSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 TSI | CBZB GASOLINA | 77 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 TSI | CJZC GASOLINA | 66 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 TSI | CJZD GASOLINA | 81 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 | BXW; CGGB GASOLINA | 63 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | BMS DIéSEL | 59 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | CUSA DIéSEL | 55 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | CUSB DIéSEL | 66 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | CUTA; CYZA DIéSEL | 77 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TSI | CAVF; CNUB; CTJB; CTHF GASOLINA | 110 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TSI | CPTA GASOLINA | 103 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TSI | CZEA GASOLINA | 110 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.6 | BTS GASOLINA | 77 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.6 LPG | CNKA GASOLINA|GAS (LPG) | 60 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIéSEL | 77 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2.0 | CEKA GASOLINA | 85 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2.0 TDI | CFHD DIéSEL | 105 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV FURGONETA-HATCHBACK (6J1) | 1.2 TDI | CFWA DIéSEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV FURGONETA-HATCHBACK (6J1) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.0 | CHYB GASOLINA | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.0 TSI | CHZB GASOLINA | 70 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.0 TSI | CHZC GASOLINA | 81 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 | BZG; CGPA GASOLINA | 51 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 | CGPB GASOLINA | 44 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 TDI | CFWA DIéSEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 TSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 TSI | CBZB GASOLINA | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 TSI | CJZC GASOLINA | 66 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 TSI | CJZD GASOLINA | 81 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 | BXW; CGGB GASOLINA | 63 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | BMS DIéSEL | 59 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | CUSA DIéSEL | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | CUSB DIéSEL | 66 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | CUTA; CYZA DIéSEL | 77 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TSI | CAVF; CNUB; CTJB; CTHF GASOLINA | 110 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TSI | CPTA GASOLINA | 103 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TSI | CZEA GASOLINA | 110 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TSI CUPRA | CAVE; CTHE; CTJC GASOLINA | 132 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.6 | BTS GASOLINA | 77 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.6 LPG | CNKA GASOLINA|GAS (LPG) | 60 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.6 TDI | CAYC DIéSEL | 77 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.8 TSI CUPRA | DAJA GASOLINA | 141 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.9 TDI | BXJ DIéSEL | 66 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2.0 | CEKA GASOLINA | 85 | 2008 | 2015 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2.0 TDI | CFHD DIéSEL | 105 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.0 | CHYB GASOLINA | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.0 TSI | CHZB GASOLINA | 70 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.0 TSI | CHZC GASOLINA | 81 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 | BZG; CGPA; CJLB GASOLINA | 51 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 | CGPB GASOLINA | 44 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 TDI | CFWA DIéSEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 TSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 TSI | CBZB GASOLINA | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 TSI | CJZC GASOLINA | 66 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 TSI | CJZD GASOLINA | 81 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 | CGGB GASOLINA | 63 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TDI | CUSA DIéSEL | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TDI | CUSB DIéSEL | 66 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TDI | CUTA; CYZA DIéSEL | 77 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TSI | CAVF; CNUB; CTJB; CTHF GASOLINA | 110 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TSI | CPTA GASOLINA | 103 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TSI | CZEA GASOLINA | 110 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIéSEL | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | CHZB; DKLD GASOLINA | 70 | 2017 | 2019 | 2018 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.0 TSI | CHZC; DKRC GASOLINA | 81 | 2017 | 2019 | 2018 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 | CGPC GASOLINA | 55 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | CBZB GASOLINA | 77 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | CJZC GASOLINA | 66 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.2 TSI | CJZD GASOLINA | 81 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | CUSB DIéSEL | 66 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | CAXA GASOLINA | 90 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TSI | CZCA GASOLINA | 92 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 | CFNA GASOLINA | 77 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIéSEL | 77 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CXMA DIéSEL | 85 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.2 | AWY; BMD GASOLINA | 40 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | AUA; BBY; BKY GASOLINA | 55 | 1999 | 2008 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | AUB; BBZ GASOLINA | 74 | 1999 | 2008 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.2 | AWY; BMD GASOLINA | 40 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 | ATZ; AME; AQW GASOLINA | 50 | 2000 | 2003 | 2001 2002 | |||
![]() | SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 16V | AUA; BBY; BKY GASOLINA | 55 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 TDI | BNM DIéSEL | 51 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 1.2 | AWY; BMD GASOLINA | 40 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 1.4 | ATZ; AME; AQW GASOLINA | 50 | 2001 | 2003 | 2002 | |||
![]() | SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 1.4 16V | AUA; BBY; BKY GASOLINA | 55 | 1999 | 2007 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 1.4 16V | AUB; BBZ GASOLINA | 74 | 1999 | 2007 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 | BBM; CHFA GASOLINA | 44 | 2006 | 2014 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 | BZG; CEVA; CGPA; CHTA GASOLINA | 51 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 12V | CGPB GASOLINA | 44 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 LPG | CGPA GASOLINA|GAS (LPG) | 51 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TDI | CFWA DIéSEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TSI | CBZB GASOLINA | 77 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 | BXW; CGGB GASOLINA | 63 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNM DIéSEL | 51 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNV; BMS DIéSEL | 59 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TSI RS | CAVE; CTHE GASOLINA | 132 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 | BTS; CFNA; CLSA GASOLINA | 77 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYA DIéSEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYB DIéSEL | 66 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYC DIéSEL | 77 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 | BBM; CHFA GASOLINA | 44 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 | BZG; CEVA; CGPA; CHTA GASOLINA | 51 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 12V | CGPB GASOLINA | 44 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 LPG | CGPA GASOLINA|GAS (LPG) | 51 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 TDI | CFWA DIéSEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 TSI | CBZA GASOLINA | 63 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
