Activo
5055148230395
H (Altura)
30 mm
L (Longitude)
300 mm
W (Largura)
204 mm
Carvão ativo
100% Synthetic
38540C
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Europa Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 236 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | RS4 QUATTRO | ASJ; AZR GASOLINA | 280 | 2000 | 2001 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.6 | ALZ GASOLINA | 75 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | AVJ GASOLINA | 110 | 2000 | 2002 | 2001 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | BEX GASOLINA | 140 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T | BFB GASOLINA | 120 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | AVJ GASOLINA | 110 | 2000 | 2002 | 2001 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | BEX GASOLINA | 140 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.8 T QUATTRO | BFB GASOLINA | 120 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | AVB DIéSEL | 74 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | AVF; AWX DIéSEL | 96 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI | BKE DIéSEL | 85 | 2004 | 2004 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 1.9 TDI QUATTRO | AVF DIéSEL | 96 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.0 FSI | AWA GASOLINA | 110 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | AMM GASOLINA | 120 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.4 | BDV GASOLINA | 125 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | AYM DIéSEL | 114 | 2001 | 2002 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI | BFC; BCZ; BDG DIéSEL | 120 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 2.5 TDI QUATTRO | AKE; BAU; BDH DIéSEL | 132 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | ASN; AVK GASOLINA | 162 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 | BBJ GASOLINA | 160 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 QUATTRO | ASN; AVK GASOLINA | 162 | 2000 | 2004 | 2001 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | 3.0 QUATTRO | BBJ GASOLINA | 160 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 (8E2) | S4 QUATTRO | BBK; BHF GASOLINA | 253 | 2003 | 2004 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.6 | ALZ GASOLINA | 75 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | AVJ GASOLINA | 110 | 2001 | 2002 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | BEX GASOLINA | 140 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T | BFB GASOLINA | 120 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | AVJ GASOLINA | 110 | 2001 | 2002 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | BEX GASOLINA | 140 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.8 T QUATTRO | BFB GASOLINA | 120 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | AVB DIéSEL | 74 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | AVF; AWX DIéSEL | 96 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI | BKE DIéSEL | 85 | 2004 | 2004 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 1.9 TDI QUATTRO | AVF DIéSEL | 96 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.0 FSI | AWA GASOLINA | 110 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | AMM GASOLINA | 120 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.4 | BDV GASOLINA | 125 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | AYM DIéSEL | 114 | 2001 | 2002 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI | BFC; BCZ; BDG DIéSEL | 120 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 2.5 TDI QUATTRO | AKE; BAU; BDH DIéSEL | 132 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | ASN GASOLINA | 162 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 | BBJ GASOLINA | 160 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 QUATTRO | ASN; AVK GASOLINA | 162 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | 3.0 QUATTRO | BBJ GASOLINA | 160 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 AVANT (8E5) | S4 QUATTRO | BBK; BHF GASOLINA | 253 | 2003 | 2004 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 1.8 T | BFB GASOLINA | 120 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 1.8 T QUATTRO | BFB GASOLINA | 120 | 2003 | 2005 | 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2004 | 2005 | ||||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.4 | AMM GASOLINA | 120 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.4 | BDV GASOLINA | 125 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 2.5 TDI | BFC; BCZ; BDG DIéSEL | 120 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 3.0 | ASN; AVK; BGN GASOLINA | 162 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 3.0 | BBJ GASOLINA | 160 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | 3.0 QUATTRO | ASN; AVK; BGN GASOLINA | 162 | 2003 | 2005 | 2004 | |||
![]() | AUDI | A4 B6 DESCAPOTABLE (8H7) | S4 QUATTRO | BBK; BHF GASOLINA | 253 | 2004 | 2005 | ||||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.6 | ALZ GASOLINA | 75 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.8 T | BFB GASOLINA | 120 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.8 T QUATTRO | BFB GASOLINA | 120 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 1.9 TDI | BKE; BRB DIéSEL | 85 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | BNA; BRF DIéSEL | 100 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | BPW DIéSEL | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | BRD DIéSEL | 125 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | BVF DIéSEL | 93 | 2005 | 2006 | ||||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI | BVG DIéSEL | 89 | 2005 | 2006 | ||||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI 16V | BLB; BRE DIéSEL | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI QUATTRO | BPW DIéSEL | 103 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TDI QUATTRO | BRD DIéSEL | 125 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | BGB; BWE; BWT; BPG GASOLINA | 147 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | BPJ; BYK GASOLINA | 125 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI | BUL GASOLINA | 162 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI QUATTRO | BGB; BWE; BWT; BPG GASOLINA | 147 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.0 TFSI QUATTRO | BUL GASOLINA | 162 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.5 TDI | BDG DIéSEL | 120 | 2004 | 2006 | 2005 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | BPP DIéSEL | 132 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 2.7 TDI | BSG DIéSEL | 120 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 QUATTRO | BBJ GASOLINA | 160 | 2004 | 2006 | 2005 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | ASB DIéSEL | 171 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.0 TDI QUATTRO | BKN DIéSEL | 150 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI | AUK GASOLINA | 188 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | 3.2 FSI QUATTRO | AUK; BKH GASOLINA | 188 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | RS4 QUATTRO | BNS GASOLINA | 309 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 (8EC) | S4 QUATTRO | BBK; BHF GASOLINA | 253 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.6 | ALZ GASOLINA | 75 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.8 T | BFB GASOLINA | 120 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.8 T QUATTRO | BFB GASOLINA | 120 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 1.9 TDI | BKE; BRB DIéSEL | 85 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | BNA; BRF DIéSEL | 100 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | BPW DIéSEL | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | BRD DIéSEL | 125 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | BVA DIéSEL | 120 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | BVF DIéSEL | 93 | 2005 | 2006 | ||||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI | BVG DIéSEL | 89 | 2005 | 2006 | ||||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI 16V | BLB; BRE DIéSEL | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI QUATTRO | BPW DIéSEL | 103 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI QUATTRO | BRD DIéSEL | 125 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TDI QUATTRO | BVA DIéSEL | 120 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI | BGB; BWE; BPG GASOLINA | 147 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI | BPJ; BYK GASOLINA | 125 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI | BUL GASOLINA | 162 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI QUATTRO | BGB; BWE; BWT; BPG GASOLINA | 147 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.0 TFSI QUATTRO | BUL GASOLINA | 162 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.5 TDI | BDG DIéSEL | 120 | 2004 | 2006 | 2005 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.7 TDI | BPP DIéSEL | 132 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 2.7 TDI | BSG DIéSEL | 120 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 | BBJ GASOLINA | 160 | 2004 | 2006 | 2005 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 QUATTRO | BBJ GASOLINA | 160 | 2004 | 2006 | 2005 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | ASB DIéSEL | 171 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.0 TDI QUATTRO | BKN DIéSEL | 150 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI | AUK GASOLINA | 188 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | 3.2 FSI QUATTRO | AUK; BKH GASOLINA | 188 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | RS4 QUATTRO | BNS GASOLINA | 309 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 AVANT (8ED) | S4 QUATTRO | BBK; BHF GASOLINA | 253 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 1.8 T | BFB GASOLINA | 120 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 2.0 TDI | BPW DIéSEL | 103 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 2.0 TDI | BRC DIéSEL | 100 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 2.0 TFSI 16V | BWE; BWT GASOLINA | 147 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 2.7 TDI | BPP DIéSEL | 132 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 3.0 TDI QUATTRO | ASB DIéSEL | 171 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 3.0 TDI QUATTRO | BKN DIéSEL | 150 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 3.2 FSI | AUK GASOLINA | 188 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | 3.2 FSI QUATTRO | AUK; BKH GASOLINA | 188 | 2006 | 2009 | 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | RS4 QUATTRO | BNS GASOLINA | 309 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A4 B7 DESCAPOTABLE (8HE) | S4 QUATTRO | BBK; BHF GASOLINA | 253 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | AUDI | A4 B8 AVANT (8K5) | RS4 QUATTRO | CFSA GASOLINA | 331 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | BPP DIéSEL | 132 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 2.7 TDI QUATTRO | BSG; CAND DIéSEL | 120 | 2006 | 2011 | 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 3.2 FSI QUATTRO | AUK GASOLINA | 188 | 2006 | 2008 | 2007 | |||
![]() | AUDI | A6 ALLROAD C6 (4FH) | 4.2 FSI QUATTRO | BVJ GASOLINA | 257 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.8 | AJP; AQE; ARH GASOLINA | 92 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.8 T | AEB; ARK; ANB; APU; AWT GASOLINA | 110 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.8 T | AJL GASOLINA | 132 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.8 T QUATTRO | AEB; ARK; ANB; APU; AWT GASOLINA | 110 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.8 T QUATTRO | AJL GASOLINA | 132 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.9 TDI | AFN; AVG DIéSEL | 81 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.9 TDI | AJM DIéSEL | 85 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 1.9 TDI | AVF; AWX DIéSEL | 96 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ GASOLINA | 121 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 | AJG; APZ; AMM GASOLINA | 120 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 | ALW; ARN; ASM GASOLINA | 100 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 | APC GASOLINA | 115 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 | BDV GASOLINA | 125 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 QUATTRO | AGA; ALF; AML; APS; ARJ GASOLINA | 121 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 QUATTRO | AJG; APZ GASOLINA | 120 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 QUATTRO | APC GASOLINA | 115 | 1998 | 1999 | ||||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.4 QUATTRO | BDV GASOLINA | 125 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.5 TDI | AFB; AKN DIéSEL | 110 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.5 TDI | AKE; BAU; BDH DIéSEL | 132 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.5 TDI | AYM DIéSEL | 114 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.5 TDI | BFC; BCZ; BDG DIéSEL | 120 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.5 TDI QUATTRO | AFB; AKN DIéSEL | 110 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.5 TDI QUATTRO | AKE; BAU; BDH DIéSEL | 132 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.7 T | AJK GASOLINA | 169 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.7 T QUATTRO | AJK; AZA GASOLINA | 169 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.7 T QUATTRO | ARE; BES GASOLINA | 184 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.8 | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ GASOLINA | 142 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.8 | AGE GASOLINA | 132 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.8 | ATX GASOLINA | 140 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.8 QUATTRO | ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ GASOLINA | 142 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 2.8 QUATTRO | ATX GASOLINA | 140 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 3.0 | ASN GASOLINA | 162 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 3.0 | BBJ GASOLINA | 160 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 3.0 QUATTRO | ASN GASOLINA | 162 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 3.7 | AQG GASOLINA | 191 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 3.7 QUATTRO | AQG GASOLINA | 191 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | 4.2 QUATTRO | ARS; AWN; ASG; ART GASOLINA | 220 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | RS6 QUATTRO | BCY GASOLINA | 331 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 (4B2; 4B4) | S6 QUATTRO | ANK; AQJ GASOLINA | 250 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.8 | AJP; AQE; ARH GASOLINA | 92 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.8 T | AEB; ARK; ANB; APU; AWT GASOLINA | 110 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.8 T | AJL GASOLINA | 132 | 1999 | 2005 | 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.8 T QUATTRO | AEB; ARK; ANB; APU; AWT GASOLINA | 110 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.8 T QUATTRO | AJL GASOLINA | 132 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.9 TDI | AFN; AVG DIéSEL | 81 | 1998 | 2001 | 1999 2000 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.9 TDI | AJM DIéSEL | 85 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 1.9 TDI | AVF; AWX DIéSEL | 96 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 2.0 | ALT GASOLINA | 96 | 2001 | 2005 | 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 2.4 | AGA; ALF; AML; APS; ARJ GASOLINA | 121 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 2.4 | AJG; APZ; AMM GASOLINA | 120 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 2.4 | ALW; ARN; ASM GASOLINA | 100 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | AUDI | A6 C5 AVANT (4B5; 4B6) | 2.4 | APC GASOLINA | 115 | 1997 | 2005 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
