Activo
5055148230920
H (Altura)
22 mm
L (Longitude)
240 mm
W (Largura)
188 mm
100% Synthetic
41154
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Europa Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 134 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.0 ECOBOOST | M1JA GASOLINA | 88 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.0 ECOBOOST | M1JE; M1JH GASOLINA | 92 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.0 ECOBOOST | SFJA; SFJB; SFJC; SFJD GASOLINA | 74 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.0 ECOBOOST | YYJC GASOLINA | 103 | 2016 | 2017 | ||||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | SPJD; SPJE GASOLINA | 66 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC GASOLINA | 64 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | RTJC GASOLINA | 66 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCI | UGJC; XUJA; XUJB; UGJG GASOLEO | 55 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCI | XVJA; XVJC GASOLEO | 70 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCI | T3JB GASOLEO | 70 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TI | IQJA; IQJC GASOLINA | 77 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.0 ECOBOOST | M1JA GASOLINA | 88 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.0 ECOBOOST | M1JE; M1JH GASOLINA | 92 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.0 ECOBOOST | SFJA; SFJB; SFJC; SFJD GASOLINA | 74 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.4 | SPJD; SPJE GASOLINA | 66 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.4 LPG | RTJC GASOLINA | 66 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.5 TDCI | UGJC; XUJA; XUJB; UGJG GASOLEO | 55 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.5 TDCI | XVJA; XVJC GASOLEO | 70 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.6 TDCI | T3JB GASOLEO | 70 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | B-MAX VAN (JK) | 1.6 TI | IQJA; IQJC GASOLINA | 77 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | GASOLINA | 70 | 2020 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | M1JC; M1JJ; M1JU GASOLINA | 92 | 2013 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | SFJL GASOLINA | 74 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.0 ECOBOOST | YYJD; YYJF GASOLINA | 103 | 2016 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 ECOBLUE TDCI | XVJD GASOLEO | 70 | 2015 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 ECOBLUE TDCI | Z2JA GASOLEO | 74 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI | UGJE GASOLEO | 66 | 2013 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI | UGJM; XUJH GASOLEO | 74 | 2015 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI ECOBLUE | ZTJA; ZTJB; ZTJC GASOLEO | 92 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI ECOBLUE | ZTJD GASOLEO | 88 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCI ECOBLUE 4X4 | ZTJA; ZTJB; ZTJC GASOLEO | 92 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TI | UEJB; UEJE GASOLINA | 82 | 2013 | - | ||||
![]() | FORD | ECOSPORT | 1.5 TI-VCT | UEJB; UEJE GASOLINA | 81 | 2013 | 2022 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | FORD | ECOSPORT | 2.0 TI-VCT 4X4 | U4JL GASOLINA | 110 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA SEDAN | 1.6 TI | HXJA; HXJB; HXJE GASOLINA | 88 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA V VAN | 1.6 TDCI | HHJA; HHJB; HHJD GASOLEO | 66 | 2007 | 2009 | 2008 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.0 | P4JA; P4JB; P4JC; P4JD GASOLINA | 59 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.0 | XMJA; XMJB; XMJC; XMJD GASOLINA | 48 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.0 ECOBOOST | M1JE; M1JH GASOLINA | 92 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.0 ECOBOOST | SFJA; SFJB; SFJC; SFJD GASOLINA | 74 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.0 SPORT | YYJA; YYJB GASOLINA | 103 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.25 | SNJA; SNJB; SNJC; SNJD GASOLINA | 60 | 2008 | 2017 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.25 | STJA; STJB; STJC; STJD GASOLINA | 44 | 2008 | 2017 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.4 | SPJA; SPJC; RTJA; RTJB; SPJE GASOLINA | 71 | 2008 | 2017 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.4 LPG | RTJA; RTJB; RTJD GASOLINA | 68 | 2009 | 2017 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.4 LPG | SPJA; SPJC; RTJA; RTJB; SPJE; RTJD GASOLINA | 71 | 2009 | 2017 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.4 TDCI | F6JB; F6JD GASOLEO | 50 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.4 TDCI | F6JD; KVJA GASOLEO | 51 | 2010 | 2012 | 2011 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.5 TDCI | UGJC; XUJA; XUJB GASOLEO | 55 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.5 TDCI | XVJC; XVJB GASOLEO | 70 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 ST | JTJA; JTJB GASOLINA | 134 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 ST200 | JTJC GASOLINA | 147 | 2016 | 2017 | ||||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 TDCI | HHJD; HHJC; HHJE GASOLEO | 66 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 TDCI | HHJF; UBJA GASOLEO | 55 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 TDCI | TZJA; TZJB; T3JA GASOLEO | 70 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 TI | HXJA; HXJB; HXJE; RVJA GASOLINA | 88 | 2008 | 2018 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 TI | IQJA; IQJC; IQJE GASOLINA | 77 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI (CB1; CCN) | 1.6 TI | U5JA GASOLINA | 99 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.0 | P4JA; P4JB; P4JC; P4JD GASOLINA | 59 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.25 | SNJA; SNJB; SNJC; SNJD GASOLINA | 60 | 2009 | 2017 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.4 TDCI | F6JB; F6JD GASOLEO | 50 | 2009 | 2017 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.4 TDCI | F6JD; KVJA GASOLEO | 51 | 2010 | 2017 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.5 TDCI | UGJC; XUJA; XUJB GASOLEO | 55 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.5 TDCI | XVJC; XVJB GASOLEO | 70 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.6 TDCI | HHJD; HHJC; HHJE GASOLEO | 66 | 2009 | 2017 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | |||
![]() | FORD | FIESTA VI VAN | 1.6 TDCI | TZJA; TZJB; T3JA GASOLEO | 70 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST | B7JA; B7JB; B7JC GASOLINA | 92 | 2020 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST | M0JA; M0JB GASOLINA | 70 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST | M1JL; M1JM; M1JP GASOLINA | 92 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST | Q0JA; Q0JB; Q0JC; Q0JD GASOLINA | 63 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST | SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP; Y7JA GASOLINA | 74 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST | YYJE; YYJG GASOLINA | 103 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST ACTIVE | M1JL; M1JM; M1JP GASOLINA | 92 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST ACTIVE | SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP; Y7JA GASOLINA | 74 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST ACTIVE | YYJE GASOLINA | 103 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST FLEX | M0JA GASOLINA | 70 | 2020 | 2022 | 2021 | |||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST MHEV | B7JA; B7JB; B7JC HíBRIDO SUAVE | 92 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST MHEV | BZJA HíBRIDO SUAVE | 114 | 2020 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | B7JA; B7JB; B7JC HíBRIDO SUAVE | 92 | 2021 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | BZJA HíBRIDO SUAVE | 114 | 2021 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.1 TI-VCT | FSJB; FSJA GASOLINA | 55 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.1 TI-VCT | XPJA; XPJB; XPJC; XPJD GASOLINA | 52 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.1 TI-VCT | XYJB; XYJC; XYJA; XYJD; XYJE; XYJF GASOLINA | 63 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.5 ST ECOBOOST | YZJA GASOLINA | 147 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.5 TDCI | XUJC; XUJD; XUJF; XUJG; XUJE; XUJL; XUJK; XUJM; XUJN GASOLEO | 63 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.5 TDCI | XWJA; XWJB; XWJC GASOLEO | 88 | 2017 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.5 TDCI ACTIVE | XUJC; XUJD; XUJF; XUJG; XUJE; XUJL; XUJK; XUJM; XUJN GASOLEO | 63 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII (HJ; HF) | 1.5 TDCI ACTIVE | XWJA; XWJB; XWJC GASOLEO | 88 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.0 ECOBOOST | M0JA GASOLINA | 70 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.0 ECOBOOST | M1JL; M1JM; M1JP GASOLINA | 92 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.0 ECOBOOST | SFJE; SFJF; SFJH; SFJJ; SFJK; SFJN; SFJP GASOLINA | 74 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.0 ECOBOOST | YYJE GASOLINA | 103 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.0 ECOBOOST FLEX | M0JA GASOLINA | 70 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.0 ECOBOOST MHEV | B7JA; B7JB; B7JC HíBRIDO SUAVE | 92 | 2020 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.1 TI-VCT | FSJB GASOLINA | 55 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.1 TI-VCT | XPJA; XPJB; XPJC; XPJD GASOLINA | 52 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.1 TI-VCT | XYJB; XYJC; XYJA; XYJD; XYJE; XYJF GASOLINA | 63 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.5 TDCI | XUJC; XUJD; XUJF; XUJG; XUJE; XUJL; XUJK; XUJM; XUJN GASOLEO | 63 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | FIESTA VII VAN | 1.5 TDCI | XWJA; XWJB; XWJC GASOLEO | 88 | 2018 | - | ||||
![]() | FORD | KA+ III (UK; FK) | 1.2 | B2KA GASOLINA | 51 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | KA+ III (UK; FK) | 1.2 | C12FDOS; ENAP GASOLINA | 51 | 2018 | 2020 | 2019 | |||
![]() | FORD | KA+ III (UK; FK) | 1.2 | C12FDOS; ENBI GASOLINA | 63 | 2018 | 2020 | 2019 | |||
![]() | FORD | KA+ III (UK; FK) | 1.2 TI-VCT | YSKD; YSKE GASOLINA | 63 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | KA+ III (UK; FK) | 1.5 TDCI | 15DSOX GASOLEO | 66 | 2018 | 2020 | 2019 | |||
![]() | FORD | KA+ III (UK; FK) | 1.5 TDCI | 15DSOX GASOLEO | 70 | 2018 | 2020 | 2019 | |||
![]() | FORD | KA+ III SEDAN (TK; FK) | 1.2 (TK) | YSKD; YSKE GASOLINA | 63 | 2016 | 2020 | 2017 2018 2019 | |||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 ECOBOOST | B7JA; B7JB; B7JE GASOLINA | 92 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 ECOBOOST | M0JA GASOLINA | 70 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 ECOBOOST MHEV | B7JA; B7JB HíBRIDO SUAVE | 92 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 ECOBOOST MHEV | BZJA HíBRIDO SUAVE | 114 | 2019 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 ECOBOOST MHEV | Q0JA HíBRIDO SUAVE | 118 | 2023 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 FLEXIFUEL | B7JG GASOLINA | 92 | 2021 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.0 ST ECOBOOST MHEV | Q0JA HíBRIDO SUAVE | 125 | 2023 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.5 ECOBLUE | GASOLEO | 88 | 2020 | - | ||||
![]() | FORD | PUMA (J2K; CF7) | 1.5 ST ECOBOOST | YZJA GASOLINA | 147 | 2020 | - | ||||
![]() | FORD | TOURNEO COURIER B460 MONOSPACE | 1.0 ECOBOOST | SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF GASOLINA | 74 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TOURNEO COURIER B460 MONOSPACE | 1.5 ECOBLUE | XXCA; XXCB; XXCC; XVCE; XVCF GASOLEO | 74 | 2018 | 2023 | 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TOURNEO COURIER B460 MONOSPACE | 1.5 TDCI | UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XWCA; XWCB; XUCE; XUCF; XUCG GASOLEO | 55 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TOURNEO COURIER B460 MONOSPACE | 1.5 TDCI | XVCA; XVCB; XVCC; XVCD GASOLEO | 70 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TOURNEO COURIER B460 MONOSPACE | 1.6 TDCI | T3CA; T3CB; T3CC GASOLEO | 70 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TOURNEO COURIER V769 MONOSPACE (N1P) | 1.0 ECOBOOST | B7JB GASOLINA | 92 | 2023 | - | ||||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 FURGONETA-MONOVOLUMEN | 1.0 ECOBOOST | SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF GASOLINA | 74 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 FURGONETA-MONOVOLUMEN | 1.5 ECOBLUE | XXCA; XXCB; XXCC; XVCE; XVCF GASOLEO | 74 | 2018 | 2023 | 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 FURGONETA-MONOVOLUMEN | 1.5 TDCI | UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XWCA; XWCB; XUCE; XUCF; XUCG GASOLEO | 55 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 FURGONETA-MONOVOLUMEN | 1.5 TDCI | XVCA; XVCB; XVCC; XVCD GASOLEO | 70 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 FURGONETA-MONOVOLUMEN | 1.6 TDCI | T3CA; T3CB; T3CC GASOLEO | 70 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 MONOSPACE | 1.0 ECOBOOST | SFCA; SFCB; SFCC; SFCD; SFCE; SFCF GASOLINA | 74 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 MONOSPACE | 1.5 ECOBLUE | XXCA; XXCB; XXCC; XVCE; XVCF GASOLEO | 74 | 2018 | 2023 | 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 MONOSPACE | 1.5 TDCI | UGCA; UGCB; XUCC; XUCD; XWCA; XWCB; XUCE; XUCF; XUCG GASOLEO | 55 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 MONOSPACE | 1.5 TDCI | XVCA; XVCB; XVCC; XVCD GASOLEO | 70 | 2015 | 2023 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER B460 MONOSPACE | 1.6 TDCI | T3CA; T3CB; T3CC GASOLEO | 70 | 2014 | 2023 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | |||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER V769 FURGONETA-MONOVOLUMEN (N3P) | 1.0 ECOBOOST | B3DA GASOLINA | 74 | 2023 | - | ||||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER V769 FURGONETA-MONOVOLUMEN (N3P) | 1.0 ECOBOOST | B7JB GASOLINA | 92 | 2023 | - | ||||
![]() | FORD | TRANSIT COURIER V769 FURGONETA-MONOVOLUMEN (N3P) | 1.5 ECOBLUE | ZTDA GASOLEO | 74 | 2023 | - | ||||
America Del Sur
Argentina
Peru
