Activo
5055148230982
H (Altura)
35 mm
L (Longitude)
514 mm
W (Largura)
105 mm
100% Synthetic
50141
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Europa Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 60 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 I 16V | RKA GASOLINA | 85 | 1993 | 1996 | 1994 1995 | |||
![]() | FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 TD | RFM; RFN DIéSEL | 65 | 1993 | 1996 | 1994 1995 | |||
![]() | FORD | MONDEO I TURNIER (BNP) | 1.8 I 16V | RKA GASOLINA | 85 | 1993 | 1996 | 1994 1995 | |||
![]() | FORD | MONDEO I TURNIER (BNP) | 1.8 TD | RFM; RFN DIéSEL | 65 | 1993 | 1996 | 1994 1995 | |||
![]() | FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 I | NGA; NGB; NGC; NGD GASOLINA | 96 | 1996 | 2000 | 1997 1998 1999 | |||
![]() | FORD | MONDEO II SEDAN (BFP) | 2.0 I | NGA; NGB; NGC; NGD GASOLINA | 96 | 1996 | 2000 | 1997 1998 1999 | |||
![]() | FORD | MONDEO II SEDAN (BFP) | 2.5 24V | SEA GASOLINA | 125 | 1996 | 2000 | 1997 1998 1999 | |||
![]() | FORD | MONDEO II TURNIER (BNP) | 2.0 I | NGA; NGB; NGC; NGD GASOLINA | 96 | 1996 | 2000 | 1997 1998 1999 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | CGBA; CGBB GASOLINA | 81 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 16V | CHBA; CHBB GASOLINA | 92 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 1.8 SCI | CFBA GASOLINA | 96 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V | CJBA; CJBB GASOLINA | 107 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI | TDDI | TDCI | D5BA; SDBA DIéSEL | 66 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDI | TDCI | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC; HJBE DIéSEL | 85 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCI | FMBA; N7BA; N7BB DIéSEL | 96 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCI | QJBA; QJBB DIéSEL | 114 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCI | QJBC; QJBD DIéSEL | 110 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V | LCBD GASOLINA | 125 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V | REBA GASOLINA | 150 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III (B5Y) | ST220 | MEBA GASOLINA | 166 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 1.8 16V | CGBA; CGBB GASOLINA | 81 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 1.8 16V | CHBA; CHBB GASOLINA | 92 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 1.8 SCI | CFBA GASOLINA | 96 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.0 16V | CJBA; CJBB GASOLINA | 107 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.0 16V DI | TDDI | TDCI | D5BA; SDBA DIéSEL | 66 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.0 16V TDDI | TDCI | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC; HJBE DIéSEL | 85 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.0 TDCI | FMBA; N7BA; N7BB DIéSEL | 96 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.2 TDCI | QJBA; QJBB DIéSEL | 114 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.2 TDCI | QJBC; QJBD DIéSEL | 110 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 2.5 V6 24V | LCBD GASOLINA | 125 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | 3.0 V6 24V | REBA GASOLINA | 150 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III SEDAN (B4Y) | ST220 | MEBA GASOLINA | 166 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 1.8 16V | CGBA; CGBB GASOLINA | 81 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 1.8 16V | CHBA; CHBB GASOLINA | 92 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 1.8 SCI | CFBA GASOLINA | 96 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V | CJBA; CJBB GASOLINA | 107 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V DI | TDDI | TDCI | D5BA; SDBA DIéSEL | 66 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 16V TDDI | TDCI | D6BA; HJBA; HJBB; HJBC; HJBE DIéSEL | 85 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.0 TDCI | FMBA; N7BA; N7BB DIéSEL | 96 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.2 TDCI | QJBA; QJBB DIéSEL | 114 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.2 TDCI | QJBC; QJBD DIéSEL | 110 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 2.5 V6 24V | LCBD GASOLINA | 125 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | 3.0 V6 24V | REBA GASOLINA | 150 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | |||
![]() | FORD | MONDEO III TURNIER (BWY) | ST220 | MEBA GASOLINA | 166 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.0 D | FMBA; FMBB DIéSEL | 96 | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.1 V6 | YB(AJ-V6) GASOLINA | 115 | 2002 | 2009 | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | QJBA DIéSEL | 107 | 2007 | 2009 | 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | QJBA DIéSEL | 110 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.2 D | QJBA DIéSEL | 114 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 2.5 V6 A LAS 4 RUEDAS | XB (AJ-V6) GASOLINA | 144 | 2001 | 2009 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I (X400) | 3.0 V6 A LAS 4 RUEDAS | WB(AJV6) GASOLINA | 169 | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 2.0 D | FMBA; FMBB DIéSEL | 96 | 2004 | 2009 | 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 2.1 V6 | YB(AJ-V6) GASOLINA | 115 | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 2.2 D | QJBA DIéSEL | 107 | 2007 | 2009 | 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 2.2 D | QJBA DIéSEL | 110 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 2.2 D | QJBA DIéSEL | 114 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 2.5 | XB (AJ-V6) GASOLINA | 144 | 2004 | 2009 | 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | JAGUAR | X-TYPE I STATION WAGON (X400) | 3.0 | WB(AJV6) GASOLINA | 169 | 2004 | 2009 | 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | MERCEDES-BENZ | CLASE E (W211) | E 320 CDI (211.022) | OM 642.920 DIéSEL | 165 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 I 16V (F19) | X 20 XEV; C 20 SEL GASOLINA | 100 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
America Del Sur


