60522
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Europa Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 114 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.6 TDI | CAYC DIESEL | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 1.6 TDI | CXMA DIESEL | 85 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 2.0 TDI | CFHD DIESEL | 105 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.6 TDI | CAYC DIESEL | 77 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 1.6 TDI | CXMA DIESEL | 85 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |||
![]() | AUDI | A1 SPORTBACK (8XA; 8XF) | 2.0 TDI | CFHD DIESEL | 105 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | AMF DIESEL | 55 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BMS; BNV DIESEL | 59 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | AMF DIESEL | 55 | 2002 | 2005 | 2003 2004 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BMS; BNV DIESEL | 59 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | BMS DIESEL | 59 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | CUSA DIESEL | 55 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.4 TDI | CUTA; CYZA DIESEL | 77 | 2015 | 2017 | 2016 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIESEL | 77 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.9 TDI | BLS DIESEL | 77 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 1.9 TDI | BXJ DIESEL | 66 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2.0 TDI | CFHD DIESEL | 105 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV FURGONETA-HATCHBACK (6J1) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV FURGONETA-HATCHBACK (6J1) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | BMS DIESEL | 59 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | CUSA DIESEL | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.4 TDI | CUTA; CYZA DIESEL | 77 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.6 TDI | CAYC DIESEL | 77 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.9 TDI | BLS DIESEL | 77 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 1.9 TDI | BXJ DIESEL | 66 | 2008 | 2010 | 2009 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2.0 TDI | CFHD DIESEL | 105 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TDI | CUSA DIESEL | 55 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.4 TDI | CUTA; CYZA DIESEL | 77 | 2015 | 2016 | ||||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIESEL | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIESEL | 77 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SEAT | TOLEDO IV (KG3) | 1.6 TDI | CXMA DIESEL | 85 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 TDI | BNV DIESEL | 59 | 2005 | 2008 | 2006 2007 | |||
![]() | SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I COMBI (6Y5) | 1.4 TDI | BNV DIESEL | 59 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I PRAKTIK (6Y5) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA I SEDAN (6Y3) | 1.4 TDI | BNV DIESEL | 59 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.4 TDI | BNV; BMS DIESEL | 59 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 | BTS; CFNA; CLSA GASOLINA | 77 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYA DIESEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.6 TDI | CAYC DIESEL | 77 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II (542) | 1.9 TDI | BLS; BSW DIESEL | 77 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.4 TDI | BNV; BMS DIESEL | 59 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.6 | BTS; CFNA GASOLINA | 77 | 2007 | 2014 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.6 TDI | CAYA DIESEL | 55 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.6 TDI | CAYC DIESEL | 77 | 2010 | 2014 | 2011 2012 2013 | |||
![]() | SKODA | FABIA II COMBI (545) | 1.9 TDI | BLS; BSW DIESEL | 77 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | FABIA II PRAKTIK (545) | TDI | CAYA DIESEL | 55 | 2013 | 2014 | ||||
![]() | SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | CUSA DIESEL | 55 | 2015 | 2021 | 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | SKODA | FABIA III (NJ3) | 1.4 TDI | CUTA DIESEL | 77 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |||
![]() | SKODA | FABIA III PRAKTIK (NJ5) | 1.4 TDI | CUSA DIESEL | 55 | 2015 | 2022 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | SKODA | FABIA III PRAKTIK (NJ5) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2014 | 2022 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | SKODA | FABIA III PRAKTIK (NJ5) | 1.4 TDI | CUTA DIESEL | 77 | 2014 | 2022 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | SKODA | FABIA III STATION WAGON (NJ5) | 1.4 TDI | CUSA DIESEL | 55 | 2015 | 2022 | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | SKODA | FABIA III STATION WAGON (NJ5) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2014 | 2022 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | SKODA | FABIA III STATION WAGON (NJ5) | 1.4 TDI | CUTA DIESEL | 77 | 2014 | 2022 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |||
![]() | SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIESEL | 77 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 1.6 TDI | CXMA DIESEL | 85 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 | CFNA GASOLINA | 77 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |||
![]() | SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2013 | 2015 | 2014 | |||
![]() | SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIESEL | 77 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | RAPID SPACEBACK (NH1) | 1.6 TDI | CXMA DIESEL | 85 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 TDI | BNV; BMS DIESEL | 59 | 2006 | 2010 | 2007 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.6 TDI | CAYC DIESEL | 77 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 1.4 TDI | BNV; BMS DIESEL | 59 | 2007 | 2010 | 2008 2009 | |||
![]() | SKODA | ROOMSTER PRAKTIK (5J) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2010 | 2015 | 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | VW | FOX HATCHBACK (5Z1; 5Z3; 5Z4; 5Z5) | 1.4 TDI | BNM DIESEL | 51 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | VW | POLO IV (9N ; 9A ) | 1.4 TDI | BMS; BNV DIESEL | 59 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | VW | POLO IV (9N ; 9A ) | 1.4 TDI | BNM; BWB DIESEL | 51 | 2005 | 2009 | 2006 2007 2008 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.4 TDI | CUSA; CYZB DIESEL | 55 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.4 TDI | CUSB DIESEL | 66 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.4 TDI | CYZA; CUTA DIESEL | 77 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.6 BIFUEL | CNKA GASOLINA|GAS (LPG) | 60 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.6 TDI | CAYA DIESEL | 55 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.6 TDI | CAYB DIESEL | 66 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | VW | POLO V (6R1; 6C1) | 1.6 TDI | CAYC; CLNA DIESEL | 77 | 2009 | 2015 | 2010 2011 2012 2013 2014 | |||
![]() | VW | POLO V FURGONETA-HATCHBACK (6R1; 6C1) | 1.2 TDI | CFWA DIESEL | 55 | 2009 | 2014 | 2010 2011 2012 2013 | |||
![]() | VW | POLO V FURGONETA-HATCHBACK (6R1; 6C1) | 1.4 TDI | CUSA; CYZB DIESEL | 55 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | VW | POLO V FURGONETA-HATCHBACK (6R1; 6C1) | 1.4 TDI | CUTA DIESEL | 77 | 2014 | 2017 | 2015 2016 | |||
![]() | VW | XL1 (6Z1) | 0.8 TDI E-HYBRID | CSCA DIESEL|ELECTRICO | 51 | 2014 | - | ||||


America Del Sur
Costa Rica
India
Nicaragua



