 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.0 (952ABA25B) | 552 73 835 GASOLINA | 147 | 197 | 200 | 2016 | 2022 | 2017 2018 2019 2020 2021 | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.0 (952ACA25) | 552 73 835; EC2 GASOLINA | 206 | 276 | 280 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.0 Q4 (952ACA45; 952ACA25) | 552 73 835; EC2 GASOLINA | 206 | 276 | 280 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D (952AEM250; 952AEA250) | 552 66 388; 552 68 532 DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D (952AEM250; 952AEA250) | 552 75 156; 552 84 636; 463 35 975 DIéSEL | 118 | 158 | 160 | 2018 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D (952AFA25; 952AFM25; 952ALA25) | 552 66 388; 552 68 532; 552 71 040 DIéSEL | 132 | 177 | 179 | 2015 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D (952AGA250; 952AGM250; 952ASM2; 952ASA2) | 552 66 388; 552 68 532; 552 84 636; 463 35 975 DIéSEL | 100 | 134 | 136 | 2015 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D (952ALA25; 952AFM25; 952APA2) | 552 68 818; 552 84 636; 463 35 975; 46346398 DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2018 | 2022 | 2019 2020 2021 | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 552 68 818 DIéSEL | 132 | 177 | 179 | 2017 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D Q4 (952AFA45M; 952ANA4) | 552 68 818; 552 84 529 DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2018 | 2022 | 2019 2020 2021 | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.2 D Q4 (952AHA45; 952AMA4) | 552 68 818; 552 84 529; 46346359 DIéSEL | 154 | 207 | 209 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.9 (952AAM24) | 670 05 0436; 670 05 2588; 670 05 2783 GASOLINA | 382 | 512 | 519 | 2019 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.9 GTA (952AAM24) | 670 05 0436 GASOLINA | 397 | 532 | 539 | 2020 | - | | |
 | ALFA ROMEO | GIULIA (952 ) | 2.9 QUADRIFOGLIO (952AAM24) | 670 05 0436; EED; 670 05 2721 GASOLINA | 375 | 503 | 510 | 2015 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 552 73 835; EC2 GASOLINA | 206 | 276 | 280 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 552 73 835 GASOLINA | 148 | 198 | 201 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 552 73 835 GASOLINA | 184 | 247 | 250 | 2019 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 D (949.AXC1A) | 552 68 818; 552 84 529; 463 35 692; 46347914 DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2018 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 D (949.AXC1A) | 552 75 156 DIéSEL | 132 | 177 | 179 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 D (949.AXD1A) | 552 75 156 DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 D (949.AXD1A) | 552 75 156; 463 35 692; 46347914 DIéSEL | 118 | 158 | 160 | 2018 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 552 71 838; 552 84 529; 46346359 DIéSEL | 154 | 207 | 209 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 552 71 838 DIéSEL | 132 | 177 | 179 | 2016 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 552 68 818; 552 84 529; 463 35 692; 46346359 DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2018 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.9 Q4 (949.AXG2A; 949.AXH2A; 949.AXS2A) | 670 05 0436; 670 05 2670; 670 05 2695; 670 05 2784; 670 05 2786 GASOLINA | 375 | 503 | 510 | 2017 | - | | |
 | ALFA ROMEO | STELVIO (949 ) | 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 670 05 0436; 670 05 2722; 670 05 2589; 670 05 2784 GASOLINA | 382 | 512 | 519 | 2019 | - | | |
 | ALPINA | B3 (F30) | BITURBO | N55 B30 A GASOLINA | 301 | 404 | 409 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |
 | ALPINA | B3 (F30) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N55 B30 A GASOLINA | 301 | 404 | 409 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |
 | ALPINA | B3 (F30) | S BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N55 B30 A GASOLINA | 324 | 434 | 440 | 2017 | 2018 | | |
 | ALPINA | B3 (G20) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | S58 B30 A GASOLINA | 340 | 456 | 462 | 2019 | - | | |
 | ALPINA | B3 (G20) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | S58 B30 A GASOLINA | 364 | 488 | 495 | 2023 | - | | |
 | ALPINA | B3 TOURING (F31) | BITURBO | N55 B30 A GASOLINA | 301 | 404 | 409 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |
 | ALPINA | B3 TOURING (F31) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N55 B30 A GASOLINA | 301 | 404 | 409 | 2013 | 2017 | 2014 2015 2016 | |
 | ALPINA | B3 TOURING (F31) | S BITURBO | N55 B30 A GASOLINA | 324 | 434 | 440 | 2017 | 2019 | 2018 | |
 | ALPINA | B3 TOURING (F31) | S BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N55 B30 A GASOLINA | 324 | 434 | 440 | 2017 | 2019 | 2018 | |
 | ALPINA | B3 TOURING (G21) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | S58 B30 A GASOLINA | 340 | 456 | 462 | 2019 | - | | |
 | ALPINA | B3 TOURING (G21) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | S58 B30 A GASOLINA | 364 | 488 | 495 | 2023 | - | | |
 | ALPINA | B4 GRAN COUPE (G26) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | S58 B30 A GASOLINA | 364 | 488 | 495 | 2022 | - | | |
 | ALPINA | B5 (G30) | BITURBO | N63 B44 C GASOLINA | 457 | 613 | 621 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | B5 (G30) | BITURBO | N63 B44 C; N63 M30 A GASOLINA | 447 | 599 | 607 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |
 | ALPINA | B5 (G30) | GT | N63 B44 D GASOLINA | 466 | 625 | 633 | 2023 | - | | |
 | ALPINA | B5 TOURING (G31) | BITURBO | N63 B44 C GASOLINA | 457 | 613 | 621 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | B5 TOURING (G31) | BITURBO | N63 B44 C; N63 M30 A GASOLINA | 447 | 599 | 607 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |
 | ALPINA | B5 TOURING (G31) | GT | N63 B44 D GASOLINA | 466 | 625 | 633 | 2023 | - | | |
 | ALPINA | B6 COUPE (F13) | BITURBO | N63 B44 A GASOLINA | 397 | 532 | 539 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | |
 | ALPINA | B6 COUPE (F13) | BITURBO | N63 B44 B GASOLINA | 441 | 591 | 599 | 2015 | 2016 | | |
 | ALPINA | B6 DESCAPOTABLE (F12) | BITURBO | N63 B44 A GASOLINA | 397 | 532 | 539 | 2011 | 2014 | 2012 2013 | |
 | ALPINA | B6 DESCAPOTABLE (F12) | BITURBO | N63 B44 B GASOLINA | 441 | 591 | 599 | 2015 | 2016 | | |
 | ALPINA | B6 GRAN COUPE (F06) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N63 B44 A GASOLINA | 397 | 532 | 539 | 2014 | 2014 | | |
 | ALPINA | B6 GRAN COUPE (F06) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N63 B44 B GASOLINA | 441 | 591 | 599 | 2015 | 2016 | | |
 | ALPINA | B7 (F01; F02) | BITURBO | N63 B44 B GASOLINA | 397 | 532 | 539 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | ALPINA | B7 (F01; F02) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N63 B44 B GASOLINA | 397 | 532 | 539 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | ALPINA | B7 (G12) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | N63 B44 C; N63 M30 A; N63 M50 A GASOLINA | 447 | 599 | 607 | 2016 | - | | |
 | ALPINA | B7 (G12) | BITURBO TRACCIóN TRASERA | N63 B44 C; N63 M30 A; N63 M50 A GASOLINA | 447 | 599 | 607 | 2017 | - | | |
 | ALPINA | D3 (G20) | S | B57 D30 B DIESEL|ELECTRICO | 261 | 350 | 355 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | D3 TOURING (G21) | S | B57 D30 B DIESEL|ELECTRICO | 261 | 350 | 355 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | D4 GRAN COUPE (G26) | S | B57 D30 B DIESEL|ELECTRICO | 261 | 350 | 355 | 2023 | - | | |
 | ALPINA | D5 (F10) | BITURBO | N57 D30 B DIéSEL | 257 | 345 | 349 | 2011 | 2016 | 2012 2013 2014 2015 | |
 | ALPINA | D5 (G30) | S A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 240 | 322 | 326 | 2018 | 2020 | 2019 | |
 | ALPINA | D5 (G30) | S A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 285 | 382 | 387 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |
 | ALPINA | D5 (G30) | S A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 300 | 402 | 408 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | D5 (G30) | S MILD-HYBRID A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C; JA1 DIESEL|ELECTRICO | 255 | 342 | 346 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | D5 TOURING (F11) | BITURBO | N57 D30 B DIéSEL | 257 | 345 | 349 | 2011 | 2016 | 2012 2013 2014 2015 | |
 | ALPINA | D5 TOURING (G31) | S A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 285 | 382 | 387 | 2017 | 2020 | 2018 2019 | |
 | ALPINA | D5 TOURING (G31) | S A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 300 | 402 | 408 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | XB7 (G07) | BITURBO | N63 M51 A GASOLINA | 457 | 613 | 621 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | XB7 (G07) | BITURBO MILD-HYBRID | S68 B80 A GASOLINA|ELECTRICO | 457 | 613 | 621 | 2022 | - | | |
 | ALPINA | XD3 (G01) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 A DIéSEL | 285 | 382 | 387 | 2018 | - | | |
 | ALPINA | XD3 (G01) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 290 | 389 | 394 | 2022 | - | | |
 | ALPINA | XD3 (G01) | BITURBO MILD-HYBRID A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 B; JA1 DIESEL|ELECTRICO | 261 | 350 | 355 | 2020 | - | | |
 | ALPINA | XD4 (G02) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 A DIéSEL | 285 | 382 | 387 | 2018 | - | | |
 | ALPINA | XD4 (G02) | BITURBO A LAS 4 RUEDAS | B57 D30 C DIéSEL | 290 | 389 | 394 | 2022 | - | | |
 | BMW | 1 (F20) | 114 D | B37 D15 A DIéSEL | 70 | 94 | 95 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 114 D | N47 D16 A DIéSEL | 70 | 94 | 95 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 114 I | N13 B16 A GASOLINA | 75 | 101 | 102 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 116 D | B37 D15 A DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 116 D | N47 D16 A DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 116 D | N47 D20 C DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 116 I | B38 B15 A GASOLINA | 80 | 107 | 109 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 116 I | N13 B16 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 D | B47 D20 A DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 D | N47 D20 C DIéSEL | 105 | 141 | 143 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 D | N47 D20 C; B47 D20 A DIéSEL | 100 | 134 | 136 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 D XDRIVE | B47 D20 A DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 D XDRIVE | N47 D20 C DIéSEL | 105 | 141 | 143 | 2013 | 2015 | 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 I | B38 B15 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 I | N13 B16 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2015 | 2015 | | |
 | BMW | 1 (F20) | 118 I | N13 B16 A GASOLINA | 125 | 168 | 170 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D | B47 D20 A DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D | B47 D20 A DIéSEL | 151 | 202 | 205 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D | N47 D20 C DIéSEL | 135 | 181 | 183 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D | N47 D20 C DIéSEL | 147 | 197 | 200 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D | N47 D20 C; B47 D20 A DIéSEL | 120 | 161 | 163 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D XDRIVE | B47 D20 A DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D XDRIVE | B47 D20 A DIéSEL | 151 | 202 | 205 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D XDRIVE | N47 D20 C DIéSEL | 135 | 181 | 183 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 D XDRIVE | N47 D20 C DIéSEL | 147 | 197 | 200 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 I | B48 B20 A GASOLINA | 135 | 181 | 183 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 120 I | N13 B16 A GASOLINA | 130 | 174 | 177 | 2015 | 2016 | | |
 | BMW | 1 (F20) | 125 D | B47 D20 B DIéSEL | 165 | 221 | 224 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 125 D | N47 D20 D DIéSEL | 160 | 215 | 217 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | 125 D | N47 D20 D; B47 D20 B DIéSEL | 155 | 208 | 211 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 125 I | B48 B20 B GASOLINA | 165 | 221 | 224 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | 125 I | N20 B20 A GASOLINA | 160 | 215 | 217 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |
 | BMW | 1 (F20) | 125 I | N20 B20 A GASOLINA | 175 | 235 | 238 | 2012 | 2017 | 2013 2014 2015 2016 | |
 | BMW | 1 (F20) | M 135 I | N55 B30 A GASOLINA | 235 | 315 | 319 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | M 135 I | N55 B30 A GASOLINA | 240 | 322 | 326 | 2015 | 2016 | | |
 | BMW | 1 (F20) | M 135 I XDRIVE | N55 B30 A GASOLINA | 235 | 315 | 319 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F20) | M 135 I XDRIVE | N55 B30 A GASOLINA | 240 | 322 | 326 | 2015 | 2016 | | |
 | BMW | 1 (F20) | M 140 I | B58 B30 A GASOLINA | 250 | 335 | 340 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F20) | M 140 I XDRIVE | B58 B30 A GASOLINA | 250 | 335 | 340 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 114 D | B37 D15 A DIéSEL | 70 | 94 | 95 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 114 D | N47 D16 A DIéSEL | 70 | 94 | 95 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 114 I | N13 B16 A GASOLINA | 75 | 101 | 102 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 116 D | B37 D15 A DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 116 D | N47 D16 A DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 116 D | N47 D20 C DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 116 I | B38 B15 A GASOLINA | 80 | 107 | 109 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 116 I | N13 B16 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 D | B47 D20 A DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 D | N47 D20 C DIéSEL | 100 | 134 | 136 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 D | N47 D20 C DIéSEL | 105 | 141 | 143 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 D XDRIVE | B47 D20 A DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 D XDRIVE | N47 D20 C DIéSEL | 105 | 141 | 143 | 2013 | 2015 | 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 I | B38 B15 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 I | N13 B16 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 118 I | N13 B16 A GASOLINA | 125 | 168 | 170 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D | B47 D20 A DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D | B47 D20 A DIéSEL | 151 | 202 | 205 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D | N47 D20 C DIéSEL | 120 | 161 | 163 | 2012 | 2019 | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D | N47 D20 C DIéSEL | 135 | 181 | 183 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D | N47 D20 C DIéSEL | 147 | 197 | 200 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D XDRIVE | B47 D20 A DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D XDRIVE | B47 D20 A DIéSEL | 151 | 202 | 205 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D XDRIVE | N47 D20 C DIéSEL | 135 | 181 | 183 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 D XDRIVE | N47 D20 C DIéSEL | 147 | 197 | 200 | 2012 | 2015 | 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 I | B48 B20 A GASOLINA | 135 | 181 | 183 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 120 I | N13 B16 A GASOLINA | 130 | 174 | 177 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 125 D | B47 D20 B DIéSEL | 165 | 221 | 224 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 125 D | N47 D20 D DIéSEL | 155 | 208 | 211 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 125 D | N47 D20 D DIéSEL | 160 | 215 | 217 | 2011 | 2015 | 2012 2013 2014 | |
 | BMW | 1 (F21) | 125 I | B48 B20 B GASOLINA | 165 | 221 | 224 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 125 I | N20 B20 A GASOLINA | 160 | 215 | 217 | 2011 | 2019 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | 125 I | N20 B20 A GASOLINA | 175 | 235 | 238 | 2013 | 2019 | 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | M 135 I | N55 B30 A GASOLINA | 235 | 315 | 319 | 2011 | 2016 | 2012 2013 2014 2015 | |
 | BMW | 1 (F21) | M 135 I | N55 B30 A GASOLINA | 240 | 322 | 326 | 2015 | 2016 | | |
 | BMW | 1 (F21) | M 135 I XDRIVE | N55 B30 A GASOLINA | 235 | 315 | 319 | 2012 | 2016 | 2013 2014 2015 | |
 | BMW | 1 (F21) | M 135 I XDRIVE | N55 B30 A GASOLINA | 240 | 322 | 326 | 2015 | 2016 | | |
 | BMW | 1 (F21) | M 140 I | B58 B30 A GASOLINA | 250 | 335 | 340 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 (F21) | M 140 I XDRIVE | B58 B30 A GASOLINA | 250 | 335 | 340 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 VAN (F20) | 118 D | B47 D20 A DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 VAN (F20) | 118 I | B38 B15 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 VAN (F20) | 120 D | B47 D20 A DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2015 | 2019 | 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 1 VAN (F20) | 120 I | B48 B20 A GASOLINA | 135 | 181 | 183 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 1 VAN (F20) | M 140 I | B58 B30 A GASOLINA | 250 | 335 | 340 | 2016 | 2019 | 2017 2018 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 214 D | B37 C15 A DIéSEL | 70 | 94 | 95 | 2014 | 2018 | 2015 2016 2017 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 216 D | B37 C15 A DIéSEL | 85 | 114 | 115 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 216 I | B38 A15 A GASOLINA | 75 | 101 | 102 | 2015 | 2018 | 2016 2017 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 216 I | B38 A15 A GASOLINA | 80 | 107 | 109 | 2018 | 2021 | 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 D | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 100 | 134 | 136 | 2013 | 2021 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 D | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2013 | 2021 | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 D XDRIVE | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 100 | 134 | 136 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 D XDRIVE | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 I | B38 A15 A GASOLINA | 100 | 134 | 136 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 218 I | B38 A15 A; B38A15F GASOLINA | 103 | 138 | 140 | 2018 | 2021 | 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 D | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 120 | 161 | 163 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 D | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 D XDRIVE | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 120 | 161 | 163 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 D XDRIVE | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 I | B48 A20 A GASOLINA | 120 | 161 | 163 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 131 | 176 | 178 | 2020 | 2021 | | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 220 I | B48 A20 A; B48 A20 F GASOLINA | 141 | 189 | 192 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 I | B48 A20 B GASOLINA | 170 | 228 | 231 | 2013 | 2019 | 2014 2015 2016 2017 2018 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 I XDRIVE | B48 A20 B GASOLINA | 170 | 228 | 231 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 XE PLUG-IN-HYBRID | B38 A15 A; IA1 GASOLINA|ELECTRICO | 162 | 217 | 220 | 2020 | 2021 | | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER (F45) | 225 XE PLUG-IN-HYBRID | B38 A15 A; IA1 GASOLINA|ELECTRICO | 165 | 221 | 224 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER VAN (F45) | 218 D | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER VAN (F45) | 218 I | B38 A15 A GASOLINA | 103 | 138 | 140 | 2018 | 2021 | 2019 2020 | |
 | BMW | 2 ACTIVE TOURER VAN (F45) | 220 D | B47 C20 A; B47 C20 B DIéSEL | 140 | 188 | 190 | 2014 | 2021 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | |
 | BMW | 2 COUPE (F22; F87) | 218 D | B47 D20 A DIéSEL | 110 | 148 | 149 | 2015 | 2020 | 2016 2017 2018 2019 | |
 | BMW | 2 COUPE (F22; F87) | 218 D | N47 D20 C DIéSEL | 105 | 141 | 143 | 2014 | 2015 | | |
 | BMW | 2 COUPE (F22; F87) | 218 D | N47 D20 C; B47 D20 A DIéSEL | 100 | 134 | 136 | 2014 | 2020 | 2015 2016 2017 2018 2019 | |
