Activo
5055148211158
H (Altura)
56 mm
L (Longitude)
326 mm
W (Largura)
156 mm
5111
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Espanha Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 377 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 14 D | K9A (TUD3) DIESEL | 38 | 1988 | 1992 | 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | AX (ZA- ) | 14 D | K9Y (TUD3Y) DIESEL | 37 | 1991 | 1997 | 1992 1993 1994 1995 1996 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.8 D | 161 (XUD7) DIESEL | 44 | 1985 | 1993 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.9 | D6A (XU9J2) GASOLINA | 92 | 1985 | 1994 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.9 19 D 4X4 | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1987 | 1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.9 A LAS 4 RUEDAS | D6U GASOLINA | 92 | 1992 | 1994 | 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 1.9 GTI | 159K GASOLINA | 107 | 1992 | 1994 | 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 15 | B1E (XU51C) GASOLINA | 59 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 | 171A; 171B; 171C GASOLINA | 66 | 1982 | 1988 | 1983 1984 1985 1986 1987 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 | 171B GASOLINA | 70 | 1992 | 1994 | 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 | 171D GASOLINA | 64 | 1985 | 1993 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 | B1E (XU51C) GASOLINA | 53 | 1987 | 1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 | BAY (XU5CP); BAZ (XU5CP) GASOLINA | 55 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 | XU52C GASOLINA | 68 | 1982 | 1992 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 (XB180Z) | 180Z (XU5J) GASOLINA | 76 | 1986 | 1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 16 E | BDZ (XU5M); BDY (XU5M) GASOLINA | 65 | 1989 | 1993 | 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 | 159A GASOLINA | 75 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 | D2A (XU92C) GASOLINA | 76 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 | D2A (XU92C) GASOLINA | 77 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 | D2C (XU92C) GASOLINA | 70 | 1986 | 1989 | 1987 1988 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 | D2E GASOLINA | 78 | 1984 | 1992 | 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 D | 162 (XUD9); DJZ (XUD9A); D9A (XUD9) DIESEL | 47 | 1983 | 1993 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 D | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1987 | 1993 | 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 E | DDZ (XU9M) GASOLINA | 80 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 E 4X4 | D2F GASOLINA | 80 | 1989 | 1993 | 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 GTI | D6A (XU9J2) GASOLINA | 90 | 1986 | 1993 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 GTI | DKZ (XU9JA) GASOLINA | 88 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 GTI 16V | D6C (XU9J4) GASOLINA | 116 | 1987 | 1988 | ||||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 GTI 16V | DFW (XU9J4) GASOLINA | 108 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | 19 GTI 4X4 | DKZ (XU9JA) GASOLINA | 88 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX (XB- ) | TRD TURBO | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TE) DIESEL | 66 | 1988 | 1993 | 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 1.9 D | D9B (XUD9A|L) DIESEL | 52 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 1.9 DT TXD | DIESEL | 66 | 1992 | 1994 | 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 15 | B1E (XU51C) GASOLINA | 58 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 15 | B1E (XU51C) GASOLINA | 59 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 16 | 171A; 171B; 171C GASOLINA | 66 | 1985 | 1988 | 1986 1987 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 16 | 171C GASOLINA | 68 | 1983 | 1992 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 16 | 171D GASOLINA | 64 | 1985 | 1994 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 16 | B1E (XU51C) GASOLINA | 53 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 16 | BDZ (XU5M); BDY (XU5M) GASOLINA | 65 | 1989 | 1994 | 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 16 (XB180Z) | 180Z (XU5J) GASOLINA | 76 | 1986 | 1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 18 D | 161A (XUD7) DIESEL | 44 | 1985 | 1993 | 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 | D2A (XU92C) GASOLINA | 75 | 1986 | 1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 | D2A (XU92C) GASOLINA | 76 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 | D2C (XU92C) GASOLINA | 70 | 1987 | 1989 | 1988 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 | D2E GASOLINA | 78 | 1987 | 1992 | 1988 1989 1990 1991 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 | DDZ (XU9M) GASOLINA | 80 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 | DKZ (XU9JA) GASOLINA | 88 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 4X4 | D2E GASOLINA | 78 | 1989 | 1991 | 1990 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 4X4 | DDZ (XU9M) GASOLINA | 80 | 1990 | 1991 | ||||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 CAT | DFZ (XU9J1) GASOLINA | 75 | 1986 | 1994 | 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 D | 162 (XUD9); DJZ (XUD9A); D9A (XUD9) DIESEL | 47 | 1983 | 1994 | 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | 19 D | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1987 | 1994 | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | BX BREAK (XB- ) | TRD TURBO | A8A (XUD7TE); AJZ (XUD7TE) DIESEL | 66 | 1988 | 1994 | 1989 1990 1991 1992 1993 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 1.8 16V (DC6FZB; DC6FZE) | 6FZ (EW7J4) GASOLINA | 85 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.0 16V (DCRFNC; DCRFNF) | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.0 16V HPI (DCRLZB) | RLZ (EW10D) GASOLINA | 103 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED); RHS (DW10ATED) DIESEL | 79 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.0 HDI (DCRHYB) | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.0 HDI (DCRHZB; DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 2.2 HDI (DC4HXB; DC4HXE) | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I (DC ) | 3.0 V6 (DCXFXC; DCXFXF) | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 152 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 1.8 16V (DE6FZB; DE6FZE) | 6FZ (EW7J4) GASOLINA | 85 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.0 16V (DERFNF; DERFNC; RERFNC) | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.0 16V HPI (DERLZB) | RLZ (EW10D) GASOLINA | 103 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.0 HDI (DERHSB; DERHSE) | RHS (DW10ATED) DIESEL | 79 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.0 HDI (DERHYB) | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.0 HDI (DERHZB; DERHZE) | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 2.2 HDI (DE4HXB; DE4HXE) | 4HX (DW12TED4) DIESEL | 98 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 3.0 CARLSSON | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 173 | 2003 | 2004 | ||||
![]() | CITROEN | C5 I BREAK (DE ) | 3.0 V6 (DEXFXC; DEXFXF) | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 152 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I FURGONETA-STATION WAGON (DE ) | 2.0 HDI (DERHSE; DERHSB) | RHS (DW10ATED) DIESEL | 79 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I FURGONETA-STATION WAGON (DE ) | 2.0 HDI (DERHZB; DERHZE) | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 I FURGONETA-STATION WAGON (DE ) | 2.2 HDI (DE4HXB; DE4HXF) | DIESEL | 98 | 2002 | 2004 | 2003 | |||
![]() | CITROEN | C5 II (RC ) | 2.0 16V (RCRFJB; RCRFJC) | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | CITROEN | C5 II BREAK (RE ) | 2.0 16V (RERFJB; RERFJC) | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2004 | 2008 | 2005 2006 2007 | |||
![]() | CITROEN | C5 II FURGONETA-STATION WAGON (RE ) | 1.8 16V (RE6FZB) | 6FZ (EW7J4) GASOLINA | 85 | 2004 | 2005 | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2005 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.0 HDI | RHT (DW10ATED4) DIESEL | 81 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.0 HDI | RHT (DW10ATED4); RHM (DW10ATED4) DIESEL | 79 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.0 HDI | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.2 | 3FZ (EW12J4) GASOLINA | 116 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 2.2 HDI | 4HW (DW12TED4) DIESEL | 94 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 (EA ; EB ) | 3.0 V6 | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 150 | 2002 | - | ||||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | 2.0 (EBRFJC) | RFJ (EW10A) GASOLINA | 103 | 2004 | 2011 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | 2.0 (EBRFNC; EBRFNE) | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2003 | 2004 | ||||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | 2.2 (EB3FZC) | 3FZ (EW12J4) GASOLINA | 116 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | 3.0 (EBXFWF; EAXFWF) | XFX (ES9J4S) GASOLINA | 150 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | |||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | HDI (EB4HWB) | 4HW (DW12TED4) DIESEL | 94 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | C8 VAN (EA ; EB ) | HDI 110 (EBRHTB) | RHT (DW10ATED4) DIESEL | 81 | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 1.8 | LFZ (XU7JP) GASOLINA | 73 | 1997 | 2002 | 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 1.9 TD | D8B (XUD9TF) DIESEL | 68 | 1995 | 1998 | 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 1.9 TD | D8B (XUD9TF); DHX (XUD9TF) DIESEL | 66 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.0 | RFU (XU10J2|C) GASOLINA | 89 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2002 | 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.0 16V | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1998 | 2000 | 1999 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.0 HDI 16V | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.0 TURBO C.T. | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION MONOSPACE (22; U6) | 2.1 TD | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1996 | 2002 | 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION VAN (U6 ; AF ) | DT (U6UC) | D8B (XUD9TE) DIESEL | 68 | 1995 | 1998 | 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | EVASION VAN (U6 ; AF ) | DT (U6UW) | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1996 | 2000 | 1997 1998 1999 | |||
![]() | CITROEN | EVASION VAN (U6 ; AF ) | HDI (AFRHZA) | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2002 | 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | EVASION VAN (U6 ; AF ) | TD (U6UJ) | D8B (XUD9TE) DIESEL | 66 | 1994 | 2002 | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 1.6 | 220 A2.000; 1580 SPI GASOLINA | 58 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 1.9 D | D9B (XUD9A|U) DIESEL | 51 | 1995 | 1998 | 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 1.9 D 70 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 1998 | 2003 | 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 1.9 TD | D8B (XUD9TF) DIESEL | 68 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 2.0 HDI 110 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 2.0 HDI 95 | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I (U6U ) | 2.0 I 16V | RFN (EW10J4) GASOLINA | 102 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I CAJA-CHASIS (BU ; BV ; BW ; BX ) | 1.9 TD | D8B (XUD9TE) DIESEL | 68 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I CAJA-CHASIS (BU ; BV ; BW ; BX ) | 1.9 TD | WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I CAJA-CHASIS (BU ; BV ; BW ; BX ) | 2.0 | RFN (EW10J4) GASOLINA | 100 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I CAJA-CHASIS (BU ; BV ; BW ; BX ) | 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10CTED+); RHZ (DW10BTED+) DIESEL | 80 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I CAJA-CHASIS (BU ; BV ; BW ; BX ) | 2.0 HDI 110 16V | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2003 | 2006 | 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I CAJA-CHASIS (BU ; BV ; BW ; BX ) | 2.0 HDI 95 | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 1.6 I | 220 A2.000; 1580 SPI GASOLINA | 58 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 1.9 D 70 | WJZ (DW8); WJY (DW8B) DIESEL | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 1.9 TD | DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1995 | 2000 | 1996 1997 1998 1999 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 2.0 HDI 110 | RHW (DW10ATED4) DIESEL | 80 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10CTED+); RHZ (DW10BTED+) DIESEL | 80 | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 2.0 HDI 95 | RHX (DW10BTED); RHX (DW10BTED+) DIESEL | 69 | 1999 | 2006 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY I FURGONETA (BS ; BT ; BY ; BZ ) | 2.0 I 16V | RFN (EW10J4) GASOLINA | 102 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II (VF7) | 2.0 I | RFJ (EW10A); RFH (EW10A) GASOLINA | 103 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II CAJA-CHASIS | 2.0 I (X_RFH) | GASOLINA | 103 | 2006 | 2016 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | JUMPY II FURGONETA | 2.0 I | RFH (EW10A) GASOLINA | 103 | 2007 | 2016 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 1.8 I 16V | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1995 | 2001 | 1996 1997 1998 1999 2000 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 1.9 D | D9B (XUD9A|L) DIESEL | 51 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 1.9 D | DJZ (XUD9A) DIESEL | 50 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 1.9 SD | DHW (XUD9SD) DIESEL | 55 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 1.9 TURBO D | DHY (XUD9TE|Y); DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1993 | 2003 | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.0 I 16V | RFT (XU10J4|Z) GASOLINA | 110 | 1994 | 1998 | 1995 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.0 I 16V | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.0 I 16V | RFY (XU10J4|Z) GASOLINA | 112 | 1993 | 1998 | 1994 1995 1996 1997 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.0 TURBO | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 2.1 TURBO D 12V | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1995 | 1999 | 1996 1997 1998 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA (X1 ; X2 ) | 3.0 I 24V | XFZ (ES9J4) GASOLINA | 140 | 1997 | 2003 | 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 1.8 I 16V | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 1.9 SD | DHW (XUD9SD) DIESEL | 55 | 1997 | 2003 | 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 1.9 TURBO D | DHY (XUD9TE|Y); D8B (XUD9TF); DHX (XUD9TF); DHX (XUD9BTF) DIESEL | 66 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) DIESEL | 80 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 2.0 I 16V | RFV (XU10J4R) GASOLINA | 97 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 2.0 TURBO | RGX (XU10J2TE) GASOLINA | 108 | 1995 | 2003 | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 2.1 TURBO D 12V | P8C (XUD11BTE) DIESEL | 80 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA BREAK (X1 ; X2 ) | 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) GASOLINA | 140 | 1998 | 2003 | 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA FURGONETA-STATION WAGON (X2 ) | 1.9 DT | DIESEL | 66 | 1997 | 2000 | 1998 1999 | |||
![]() | CITROEN | XANTIA FURGONETA-STATION WAGON (X2 ) | 2.0 HDI | RHY (DW10TD) DIESEL | 66 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.8 | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 82 | 1996 | 1997 | ||||
![]() | CITROEN | ZX (N2) | 1.8 I 16V | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1996 | 1997 | ||||
![]() | CITROEN | ZX BREAK (N2) | 1.8 I 16V | LFY (XU7JP4) GASOLINA | 81 | 1996 | 1998 | 1997 | |||
![]() | FIAT | SCUDO AUTOBUS (220 ) | 1.6 | 220 A 2.000 GASOLINA | 58 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | FIAT | SCUDO AUTOBUS (220 ) | 1.9 D | D9B (XUD9A) DIESEL | 51 | 1996 | 1998 | 1997 | |||
![]() | FIAT | SCUDO AUTOBUS (220 ) | 1.9 D | WJZ (DW8) DIESEL | 51 | 1998 | 2006 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | FIAT | SCUDO AUTOBUS (220 ) | 1.9 TD | D8B DIESEL | 68 | 1996 | 2006 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 | |||
