Activo
5055148212360
H (Altura)
92 mm
OD (Diâmetro exterior)
258 mm
ID (Diâmetro interior)
197 mm
ID2 (Diâmetro interior)
197 mm
9074
Aplicações
Disponível em seguintes catálogos
Espanha Catálogo Aplicações
| Fabricante | Series | Modelo | Motor | Kw | Desde | Até | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem resultados | |||||||||||
| 49 Aplicações totais | |||||||||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.4 (LS0A; LS0C; LS0E; LS0G) | K7J 710; K7J 714 GASOLINA | 55 | 2004 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | K7J 710; K7J 714 GASOLINA|GAS (LPG) | 55 | 2006 | 2012 | 2007 2008 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 (LS0B; LS0D; LS0F; LS0H) | K7M 710; K7M 718 GASOLINA | 64 | 2004 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 BIFUEL | K7M 718 GASOLINA|GAS (LPG) | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN (LS ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.6 | K7M 710 GASOLINA | 64 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN EXPRESS (FS ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2007 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 (KS0B; KS0D; KS0F) | K7M 710; K7M 718 GASOLINA | 64 | 2007 | 2013 | 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 BIFUEL | K7M 710 GASOLINA|GAS (LPG) | 64 | 2008 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 BIFUEL | K7M 718 GASOLINA|GAS (LPG) | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN MCV (KS ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2009 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.6 | K7M 710 GASOLINA | 64 | 2008 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.6 BIFUEL | K7M 800 GASOLINA|GAS (LPG) | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | LOGAN PICK-UP (US ) | 1.6 MPI 85 | K7M 800 GASOLINA | 62 | 2010 | - | ||||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.4 (BS0C; BS0A; BS0G; BS1F; BS0E) | K7J 710; K7J 714 GASOLINA | 55 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.4 MPI LPG | K7J 714 GASOLINA|GAS (LPG) | 53 | 2009 | 2012 | 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.5 DCI | K9K 796 DIESEL | 63 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 (BS0D; BS0B; BS0F; BS0H) | K7M 710; K7M 718 GASOLINA | 64 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 16V | K4M 690; K4M 694 GASOLINA | 77 | 2011 | 2012 | ||||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 LPG | K7M 718 GASOLINA|GAS (LPG) | 64 | 2008 | 2012 | 2009 2010 2011 | |||
![]() | DACIA | SANDERO (BS ) | 1.6 MPI 85 (BS03) | K7M 800; K7M 818 GASOLINA | 62 | 2010 | 2013 | 2011 2012 | |||
![]() | DACIA | SOLENZA (B41 ) | 1.4 (B41A; B41B; B41C) | E7J 262 GASOLINA | 55 | 2003 | 2005 | 2004 | |||
![]() | RENAULT | CLIO II (BB ; CB ) | 1.4 (B|CB0C; B|CB0S) | E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 700 GASOLINA | 55 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | RENAULT | CLIO II (BB ; CB ) | 1.6 (B|CB0D; BB00) | K7M 744; K7M 745; K7M 746 GASOLINA | 66 | 1998 | 2005 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | RENAULT | KANGOO (KC0-1 ) | 1.4 (KC0C; KC0H; KC0B; KC0M) | E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 700; K7J 701 GASOLINA | 55 | 1997 | - | ||||
![]() | RENAULT | KANGOO (KC0-1 ) | 1.6 (KC00) | K7M 746 GASOLINA | 66 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | RENAULT | KANGOO (KC0-1 ) | 1.6 16V | K4M 752; K4M 750; K4M 753; K4M 706; K4M 730 GASOLINA | 70 | 2001 | 2018 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | RENAULT | KANGOO (KC0-1 ) | 1.6 16V 4X4 (KC0P; KC0S; KC0L) | K4M 752; K4M 750; K4M 753 GASOLINA | 70 | 2001 | - | ||||
![]() | RENAULT | KANGOO (KC0-1 ) | 1.6 16V BIVALENT | K4M 850 GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 60 | 2005 | - | ||||
![]() | RENAULT | KANGOO EXPRESS (FC0-1 ) | 1.4 (FC0C; FC0B; FC0H; FC0M) | E7J 780; E7J 634; E7J 635; K7J 700; K7J 701 GASOLINA | 55 | 1997 | 2008 | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | RENAULT | KANGOO EXPRESS (FC0-1 ) | 1.6 | K7M 746 GASOLINA | 66 | 1999 | 2001 | 2000 | |||
![]() | RENAULT | KANGOO EXPRESS (FC0-1 ) | 1.6 16V | K4M 752; K4M 706 GASOLINA | 70 | 2001 | 2018 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||
![]() | RENAULT | KANGOO EXPRESS (FC0-1 ) | 1.6 16V 4X4 (FC0L; FC0P; FC0S) | K4M 752; K4M 750; K4M 753 GASOLINA | 70 | 2001 | - | ||||
![]() | RENAULT | KANGOO EXPRESS (FC0-1 ) | 1.6 16V BIVALENT | K4M 850 GASOLINA|GAS NATURAL (CNG) | 60 | 2005 | - | ||||
![]() | RENAULT | LOGAN I (LS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2004 | - | ||||
![]() | RENAULT | LOGAN I (LS ) | 1.6 | K7M 710 GASOLINA | 64 | 2004 | - | ||||
![]() | RENAULT | LOGAN I STATION WAGON (KS ) | 1.4 | K7J 710 GASOLINA | 55 | 2007 | - | ||||
![]() | RENAULT | LOGAN I STATION WAGON (KS ) | 1.6 | K7M 710 GASOLINA | 64 | 2007 | - | ||||
![]() | RENAULT | MEGANE I (BA0-1 ) | 1.4 E (BA0E; BA0V) | E7J 764; E7J 626 GASOLINA | 55 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | RENAULT | MEGANE I (BA0-1 ) | 1.4 ECO (BA0T) | E7J 624 GASOLINA | 52 | 1996 | 1999 | 1997 1998 | |||
![]() | RENAULT | MEGANE I CLASSIC (LA0-1 ) | 1.4 (LA0E; LA0V) | E7J 764; E7J 626 GASOLINA | 55 | 1996 | 2003 | 1997 1998 1999 2000 2001 2002 | |||
![]() | RENAULT | MEGANE I CLASSIC (LA0-1 ) | 1.6 | K7M 704 GASOLINA | 64 | 2000 | 2000 | ||||
![]() | RENAULT | MEGANE I GRANDTOUR (KA0-1 ) | 1.4 E (KA0V) | E7J 626 GASOLINA | 55 | 1999 | 2003 | 2000 2001 2002 | |||
![]() | RENAULT | THALIA I (LB ) | 1.4 | K7J 700 GASOLINA | 55 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||
![]() | RENAULT | THALIA I (LB ) | 1.4 (LB17) | K7J 700 GASOLINA | 72 | 2000 | 2009 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | RENAULT | THALIA II (LU ) | 1.4 | K7J 700 GASOLINA | 55 | 2008 | 2014 | 2009 2010 2011 2012 2013 | |||
América Latina
Argentina
Brasil
Colômbia
Costa Rica
Equador
Resto da Europa
França
Alemanha
Itália
México
Nicarágua
Paraguai
Peru
Portugal
Reino Unido
Uruguai
Venezuela

