Activo
5055148211103
H (Altezza)
48 mm
L (Lunghezza)
289 mm
W (Larghezza)
150 mm
9482
Applicazioni
Disponibile nei seguenti cataloghi
Francia Catalogo Applicazioni
| Costruttore | Serie | Modello | Motore | Kw | Inizio | Fine | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||||||||||
| 42 Applicazioni totali | |||||||||||
![]() | LOTUS | ELISE | 1.6 | 1ZR-FAE ESSENCE | 100 | 2007 | - | ||||
![]() | LOTUS | ELISE | 1.8 | 2ZR-FE ESSENCE | 162 | 2007 | - | ||||
![]() | SUBARU | BRZ (ZC6) | 2.0 (ZC6) | FA20D ESSENCE | 147 | 2012 | - | ||||
![]() | TOYOTA | AVENSIS ( T22 ) | 2.0 VVT-I (AZT220_; AZT220R) | 1AZ-FSE ESSENCE | 110 | 2000 | 2003 | 2001 2002 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS ( T25 ) | 1.6 VVT-I (ZZT250_; ZZT250R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS ( T25 ) | 1.8 VVT-I (ZZT251_; ZZT251R) | 1ZZ-FE ESSENCE | 95 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS ( T25 ) | 2.0 VVT-I (AZT250_; AZT250R) | 1AZ-FSE ESSENCE | 108 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS ( T25 ) | 2.4 VVT-I (AZT251_; AZT251R) | 2AZ-FSE ESSENCE | 120 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS ( T25 ) | 2.4 VVT-I (AZT251_; AZT251R) | 2AZ-FSE ESSENCE | 125 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS A TROIS VOLUMES ( T25 ) | 1.6 VVT-I (ZZT250_; ZZT250R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS A TROIS VOLUMES ( T25 ) | 1.8 VVT-I (ZZT251_; ZZT251R) | 1ZZ-FE ESSENCE | 95 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS A TROIS VOLUMES ( T25 ) | 2.0 VVT-I (AZT250_; AZT250R) | 1AZ-FSE ESSENCE | 108 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS A TROIS VOLUMES ( T25 ) | 2.4 VVT-I (AZT251_; AZT251R) | 2AZ-FSE ESSENCE | 120 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS A TROIS VOLUMES ( T25 ) | 2.4 VVT-I (AZT251_; AZT251R) | 2AZ-FSE ESSENCE | 125 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T22 ) | 2.0 VVT-I (AZT220_; AZT220R) | 1AZ-FSE ESSENCE | 110 | 2000 | 2003 | 2001 2002 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T25 ) | 1.6 VVT-I (ZZT250_; ZZT250R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T25 ) | 1.8 VVT-I (ZZT251_; ZZT251R) | 1ZZ-FE ESSENCE | 95 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T25 ) | 2.0 VVT-I (AZT250_; AZT250R) | 1AZ-FE ESSENCE | 114 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T25 ) | 2.0 VVT-I (AZT250_; AZT250R) | 1AZ-FSE ESSENCE | 108 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T25 ) | 2.4 VVT-I (AZT251_; AZT251R) | 2AZ-FSE ESSENCE | 120 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS BREAK ( T25 ) | 2.4 VVT-I (AZT251_; AZT251R) | 2AZ-FSE ESSENCE | 125 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS LIFTBACK ( T22 ) | 2.0 VVT-I (AZT220_; AZT220R) | 1AZ-FSE ESSENCE | 110 | 2000 | 2003 | 2001 2002 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS VERSO ( M2 ) | 2.0 VVT-I (ACM20_; ACM20R) | 1AZ-FE ESSENCE | 110 | 2001 | 2009 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | TOYOTA | AVENSIS VERSO ( M2 ) | 2.4 VVT-I 4WD (ACM26_; ACM26W) | 2AZ-FE ESSENCE | 118 | 2001 | 2010 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 | |||
![]() | TOYOTA | CALDINA BREAK ( T24 ) | 1.8 (ZZT241_; ZZT241W) | 1ZZ-FE ESSENCE | 97 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E12 ) | 1.4 VVT-I (ZZE120_; ZZE120R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E12 ) | 1.6 VVT-I (ZZE121_; ZZE121R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E12 ) | 1.8 VVTL-I TS (ZZE123) | 2ZZ-GE ESSENCE | 141 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E12 ) | 1.8 VVTL-I TS (ZZE123_; ZZE123R) | 2ZZ-GE ESSENCE | 160 | 2005 | 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA ( E12 ) | 1.8 VVTL-I TS (ZZE123_; ZZE123R) | 2ZZ-GE ESSENCE | 165 | 2005 | 2007 | 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA A TROIS VOLUMES ( E12 ) | 1.4 VVT-I (ZZE120_; ZZE120R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA A TROIS VOLUMES ( E12 ) | 1.6 VVT-I (ZZE121_; ZZE121R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA A TROIS VOLUMES ( E15 ) | 1.4 VVT-I (ZZE150_) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 2006 | 2013 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E12 ) | 1.3 (NZE120) | 2NZ-FE ESSENCE | 65 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E12 ) | 1.4 VVT-I (ZZE120_; ZZE120R) | 4ZZ-FE ESSENCE | 71 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA BREAK ( E12 ) | 1.6 VVT-I (ZZE121_; ZZE121R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA VERSO ( E12 ) | 1.6 VVT-I (ZZE121_; ZZE121R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA VERSO ( E12 ) | 1.8 VVT-I (ZZE122_; ZZE122R) | 1ZZ-FE ESSENCE | 99 | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA VERSO (ZER ; ZZE12 ; R1 ) | 1.6 (ZNR10_; ZNR10R) | 3ZZ-FE ESSENCE | 81 | 2004 | 2009 | 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | TOYOTA | COROLLA VERSO (ZER ; ZZE12 ; R1 ) | 1.8 (ZNR11_; ZNR11R) | 1ZZ-FE ESSENCE | 95 | 2004 | 2009 | 2005 2006 2007 2008 | |||
![]() | TOYOTA | GT 86 COUPE (ZN6 ) | 2.0 (ZN6AC_; ZN6BC_; ZN6K) | FA20; FA20D; 4U-GSE ESSENCE | 147 | 2012 | - | ||||
![]() | TOYOTA | HILUX IV PICK-UP ( N5 ; N6 ) | 2.4 D (LN51; LN56) | 2L DIESEL | 55 | 1984 | 1988 | 1985 1986 1987 | |||
America Latina
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica
Repubblica Dominicana
Ecuador
Resto d’Europa
Germania
Guatemala
India
Italia
Messico
Nicaragua
Paraguay
Perù
Portogallo
Spagna
Regno Unito
Uruguay
Venezuela

