Activo
5055148211103
H (Altezza)
48 mm
L (Lunghezza)
289 mm
W (Larghezza)
150 mm
9482
Applicazioni
Disponibile nei seguenti cataloghi
Paraguay Catalogo Applicazioni
| Costruttore | Modello | Motore | Kw | Inizio | Fine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nessun risultato | |||||||||||
| 66 Applicazioni totali | |||||||||||
![]() | BYD | F3 1.5 | 4G15S | 78 | 2007 | - | |||||
![]() | BYD | F5 1.5 | BYD473QE | 80 | 2012 | - | |||||
![]() | PONTIAC | VIBE I 1.8 | LV6 (1ZZ-FE) | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | |||||
![]() | PONTIAC | VIBE I 1.8 | LV6 (1ZZ-FE) | 2002 | 2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | ALLEX 1.5 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2000 | 2007 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | ALLEX 1.8 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2004 | 2007 | 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | ALLION 1.5 | 1NZ-FE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | ALLION 1.8 | 1ZZ-FE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | ALLION 2.0 | 1AZ-FSE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | ALLION 2.0 VVT-I | 1AZ-FSE | 108 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | AVENSIS 1.8 | 1ZZ-FE | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | AVENSIS 2.0 | 1AZ-FSE | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | AVENSIS 2.0 VVT-I | 1AZ-FSE | 108 | 2003 | 2008 | 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | TOYOTA | CALDINA 1.8 | 1ZZ-FE | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | CALDINA 1.8 VVT-I | 1ZZ-FE | 92 | 2002 | - | |||||
![]() | TOYOTA | CALDINA 2.0 | 1AZ-FSE | 2002 | 2007 | 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.5 | 1NZ-FE | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.5 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.6 | 3ZZ-FE | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 1ZZ-FE | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 | 1ZZ-FE | 2002 | 2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA 1.8 VVT-I | 1ZZ-FE | 92 | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | ||||
![]() | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.5 | 1NZ-FE | 2000 | 2008 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.6 | 3ZZ-FE | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA ALTIS 1.8 | 1ZZ-FE | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA FIELDER 1.5 | 1NZ-FXE | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA FIELDER 1.8 | 1ZZ-FE | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA FIELDER 1.8 | 2ZZ-GE | 2000 | 2006 | 2001 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA HB 1.6 | 3ZZ-FE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA RUNX | ALLEX 1.5 | 1NZ-FE | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA RUNX | ALLEX 1.8 | 1ZZ-FE | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA RUNX | ALLEX 1.8 | 2ZZ-GE | 2001 | 2006 | 2002 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA SPACIO 1.5 | 1NZ-FE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA SPACIO 1.8 | 1ZZ-FE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | COROLLA VERSO 1.8 | 1ZZ-FE | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||||
![]() | TOYOTA | FIELDER 1.5 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2000 | - | |||||
![]() | TOYOTA | IPSUM 2.4 | 2AZ-FE | 2001 | 2009 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||||
![]() | TOYOTA | ISIS 1.8 | 1ZZ-FE | 2004 | 2011 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |||||
![]() | TOYOTA | ISIS 1.8 | 2ZR-FAE | 96 | 2009 | 2018 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | ||||
![]() | TOYOTA | ISIS 1.8 | 3ZR-FAE | 2009 | 2018 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 | |||||
![]() | TOYOTA | ISIS 2.0 | 1AZ-FSE | 2004 | 2011 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | |||||
![]() | TOYOTA | ISIS 2.0 VVT-I | 1AZ-FSE | 110 | 2004 | 2011 | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
![]() | TOYOTA | MATRIX 1.8 | 1ZZ-FE | 2002 | 2008 | 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | MATRIX 1.8 | 2ZZ-GE | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | |||||
![]() | TOYOTA | NOAH 2.0VVT-I | 1AZ-FSE | 108 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | NOAH | VOXY 2.0 | 1AZ-FSE | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | |||||
![]() | TOYOTA | OPA 1.8 | 1ZZ-FE | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||||
![]() | TOYOTA | OPA 1.8 | 1ZZ-FE | 92 | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | ||||
![]() | TOYOTA | OPA 2.0 | 1AZ-FSE | 2000 | 2005 | 2001 2002 2003 2004 | |||||
![]() | TOYOTA | PICNIC 2.0 | 1AZ-FE | 2001 | 2009 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 | |||||
![]() | TOYOTA | PREMIO 1.5 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2001 | - | |||||
![]() | TOYOTA | PREMIO 1.8 VVT-I | 1ZZ-FE | 76 | 2003 | 2007 | 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | RUNX 1.5 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2004 | 2006 | 2005 | ||||
![]() | TOYOTA | RUNX 1.8 VVT-I | 1ZZ-FE | 92 | 2002 | 2006 | 2003 2004 2005 | ||||
![]() | TOYOTA | SCION TC 2.4 | 2AZ-FE | 2004 | 2010 | 2005 2006 2007 2008 2009 | |||||
![]() | TOYOTA | SPACIO 1.5 VVT-I | 1NZ-FE | 76 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | SPACIO 1.8 VVT-I | 1ZZ-FE | 92 | 2001 | 2007 | 2002 2003 2004 2005 2006 | ||||
![]() | TOYOTA | VOLTZ 1.8 | 1ZZ-FE | 2002 | 2004 | 2003 | |||||
![]() | TOYOTA | VOLTZ 1.8 | 2ZZ-GE | 2002 | 2004 | 2003 | |||||
![]() | TOYOTA | VOXY 2.0 | 1AZ-FSE | 2001 | 2008 | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | |||||
![]() | TOYOTA | WILL VS 1.5 | 1NZ-FE | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||||
![]() | TOYOTA | WILL VS 1.8 | 1ZZ-FE | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||||
![]() | TOYOTA | WILL VS 1.8 | 2ZZ-GE | 2001 | 2004 | 2002 2003 | |||||
![]() | TOYOTA | WISH 1.8 | 1ZZ-FE | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||||
![]() | TOYOTA | WISH 2.0 | 1AZ-FE | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||||
![]() | TOYOTA | WISH 2.0 | 1AZ-FSE | 2003 | 2009 | 2004 2005 2006 2007 2008 | |||||
America Latina
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica
Repubblica Dominicana
Ecuador
Resto d’Europa
Francia
Germania
Guatemala
India
Italia
Messico
Nicaragua
Perù
Portogallo
Spagna
Regno Unito
Uruguay
Venezuela

